打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
中山大学本科招生网
中山大学2016年广东省综合评价入选资格名单
发布时间:2016-07-10 | 作者:本科招生网 | 来源:
我校2016年广东省综合评价录取面试工作已结束,根据综合成绩从高到低排序,按照考生专业志愿及招生计划确定入选名单。入选名单经我校招生工作领导小组审定,广东省教育考试院审核后方正式予以录取。
考生号 姓名 性别 毕业中学 高考投档成绩(百分制) 测试成绩(百分制) 学业水平成绩(百分制) 综合成绩 专业服从 拟定专业 科类
0605101294 邹卓童 女 南海区石门中学 85.3333 93.4883 100.0000 89.2465 否 117经济学类 理科
1701101024 黄樱燮 女 广东省阳江市第一中学 83.6000 92.1542 100.0000 87.8063 否 117经济学类 理科
0512107492 方逸舟 男 汕头市金山中学 82.9333 92.0883 100.0000 87.3865 否 117经济学类 理科
1302101572 游舒然 女 惠州市第一中学 84.8000 89.6341 94.6667 87.2369 否 117经济学类 理科
0112125050 蔡荻 男 广州市第二中学 82.9333 91.1226 100.0000 87.0968 否 117经济学类 理科
0104134008 何昊楠 男 广州市铁一中学校本部 82.9333 90.5207 100.0000 86.9162 否 117经济学类 理科
0106101145 郑力维 男 华南师范大学附属中学 82.2667 91.4350 100.0000 86.7905 否 117经济学类 理科
0303108051 符齐凯迪 女 深圳中学 82.4000 91.0008 100.0000 86.7402 否 117经济学类 理科
0104132040 张博深 男 广州市执信中学 84.5333 86.5226 100.0000 86.6768 否 117经济学类 理科
0103123117 刘鸿生 男 广东实验中学 85.3333 84.8715 100.0000 86.6615 否 117经济学类 理科
0308101244 李莹 女 深圳市育才中学 83.8667 87.4078 100.0000 86.5423 否 117经济学类 理科
2000101135 张通博 男 中山纪念中学 83.8667 87.2883 100.0000 86.5065 否 118工商管理类 理科
0803101818 邓宇翔 男 湛江市第二中学 83.3333 88.0350 100.0000 86.4105 否 118工商管理类 理科
0106101302 朱子豪 男 华南师范大学附属中学 84.8000 84.9697 100.0000 86.3709 否 117经济学类 理科
1900101492 唐皓东 男 东莞市东莞中学 79.6000 95.3542 100.0000 86.3663 是 117经济学类 理科
0104133038 周东平 男 广州大学附属中学 84.4000 85.6341 100.0000 86.3302 否 117经济学类 理科
0512107839 方赞铄 男 汕头市金山中学 83.2000 87.6008 100.0000 86.2002 否 118工商管理类 理科
0104132550 虞俊鑫 男 广州市执信中学 82.0000 89.9697 100.0000 86.1909 否 118工商管理类 理科
0112125412 罗瑞森 男 广州市第二中学 82.1333 89.4883 100.0000 86.1265 否 118工商管理类 理科
0104132529 留稚拙 女 广州市执信中学 83.0667 87.3542 100.0000 86.0463 否 118工商管理类 理科
0104133333 杨诗雅 女 广州大学附属中学(大学城) 83.0667 87.2341 100.0000 86.0102 否 118工商管理类 理科
0802101656 黄泽儒 男 湛江第一中学 83.8667 85.4008 100.0000 85.9402 否 118工商管理类 理科
0402101453 陈麒冰 女 珠海市第一中学 82.8000 87.4715 100.0000 85.9215 否 118工商管理类 理科
0303108041 李鑫瑞 男 深圳中学 82.0000 92.6078 89.3333 85.9157 否 118工商管理类 理科
2000101063 李子健 男 中山纪念中学 82.8000 87.4332 100.0000 85.9100 否 118工商管理类 理科
0304101007 林梦涵 女 深圳实验学校高中部 83.6000 85.8332 100.0000 85.9100 否 118工商管理类 理科
0103123146 郭嘉仪 女 广东实验中学 82.6667 87.6350 100.0000 85.8905 否 118工商管理类 理科
0512107595 佘可欣 女 汕头市金山中学 83.3333 86.1697 100.0000 85.8509 否 118工商管理类 理科
0303108567 任宇洁 女 深圳中学 81.2000 90.3542 100.0000 85.8263 否 113旅游管理类 理科
0307112040 黄泽键 男 深圳科学高中 82.1333 88.4715 100.0000 85.8215 否 109数学类 理科
0106101045 赵荣杰 男 华南师范大学附属中学 82.1333 88.2332 100.0000 85.7500 否 109数学类 理科
0803101465 江沛瑾 女 湛江市第二中学 80.2667 91.3226 100.0000 85.5568 是 105外国语言文学类 理科
0604101547 陈宇 男 佛山市第一中学 82.0000 87.7226 100.0000 85.5168 否 109数学类 理科
1723105000 齐霁 男 阳东广雅中学 80.0000 91.6715 100.0000 85.5015 是 109数学类 理科
0304101210 叶骐铭 男 深圳实验学校高中部 83.2000 85.0078 100.0000 85.4223 否 109数学类 理科
1900101262 陈智超 男 东莞市东莞中学 81.4667 88.3697 100.0000 85.3909 否 111化学工程与工艺 理科
0103121387 纪晴川 男 广东广雅中学 79.8667 92.4332 94.6667 85.1166 否 111化学工程与工艺 理科
0303108292 陈悦琦 女 深圳中学 79.7333 90.6008 100.0000 85.0202 是 109数学类 理科
0112125021 吴奕珵 女 广州市第二中学 81.6000 86.8341 100.0000 85.0102 否 109数学类 理科
0304101338 徐嘉傲 女 深圳实验学校高中部 79.7333 90.4715 100.0000 84.9815 否 113旅游管理类 理科
0106101356 李岳庭 男 华南师范大学附属中学 81.0667 89.2883 94.6667 84.8932 否 109数学类 理科
0112125039 姜礼华 女 广州市第二中学 81.3333 86.9542 100.0000 84.8863 否 109数学类 理科
1323103477 谢永森 男 惠东县高级中学 80.6667 90.0350 94.6667 84.8772 是 109数学类 理科
0604101053 李超朗 男 佛山市第一中学 79.8667 89.6350 100.0000 84.8105 是 109数学类 理科
0304103305 殷业熙 男 深圳高级中学 80.0000 89.3226 100.0000 84.7968 否 109数学类 理科
1202103167 王林晖 男 广东肇庆中学 80.2667 88.7542 100.0000 84.7863 否 110物理学 理科
0106101391 梁金诚 男 华南师范大学附属中学 81.7333 85.8078 100.0000 84.7823 否 109数学类 理科
0304103372 陈宇捷 男 深圳高级中学 83.3333 84.3226 94.6667 84.7634 否 109数学类 理科
0304101082 卢荣浩 男 深圳实验学校高中部 80.9333 89.0332 94.6667 84.7366 否 109数学类 理科
0605101126 周宇森 男 南海区石门中学 80.6667 87.5226 100.0000 84.6568 否 114海洋科学 理科
0901101011 黄静怡 女 茂名市第一中学 80.5333 87.7697 100.0000 84.6509 否 105外国语言文学类 理科
0512107281 方润杰 男 汕头市金山中学 80.0000 88.7697 100.0000 84.6309 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0103121405 胡碧莹 女 广东广雅中学 81.7333 85.2332 100.0000 84.6100 否 110物理学 理科
0605101189 曾成 女 南海区石门中学 81.2000 86.2341 100.0000 84.5902 否 105外国语言文学类 理科
0112125049 雷斐巍 女 广州市第二中学 80.5333 89.3226 94.6667 84.5834 否 106汉语言文学 理科
0112125468 潘泳宇 女 广州市第二中学 80.4000 87.7207 100.0000 84.5562 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
2000102471 韩张政 男 中山市第一中学 80.2667 87.8883 100.0000 84.5265 是 110物理学 理科
0106101388 黄琳炜 女 华南师范大学附属中学 82.6667 83.0715 100.0000 84.5215 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1802101583 黄震洋 男 清远市第一中学 81.4667 85.4350 100.0000 84.5105 否 110物理学 理科
0113101191 郭沁泓 女 广东仲元中学 80.8000 86.7226 100.0000 84.4968 否 105外国语言文学类 理科
0604101437 郑竞超 男 佛山市第一中学 79.4667 89.3207 100.0000 84.4762 是 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1701101094 王谦 男 广东省阳江市第一中学 80.9333 86.2350 100.0000 84.4305 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0104133252 朱融 男 广州大学附属中学 80.5333 87.0350 100.0000 84.4305 是 110物理学 理科
0308101280 刘东仪 女 深圳外国语学校 81.2000 85.6715 100.0000 84.4215 否 110物理学 理科
0308101289 刘怡欣 女 深圳外国语学校 81.7333 84.6008 100.0000 84.4202 否 113旅游管理类 理科
1302101014 王宇婧 女 惠州市第一中学 80.5333 86.9542 100.0000 84.4063 是 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0106102351 周梓键 男 广州市第47中学 80.9333 87.9207 94.6667 84.4029 是 110物理学 理科
1900106761 李玥瑶 男 东莞市东华高级中学 80.9333 86.0008 100.0000 84.3602 是 105外国语言文学类 理科
2000102500 吴漫钰 女 中山市第一中学 80.5333 86.8008 100.0000 84.3602 否 113旅游管理类 理科
0104132356 钟汝轩 女 广州市执信中学 79.6000 88.6332 100.0000 84.3500 是 113旅游管理类 理科
0304103322 谢韬林 男 深圳高级中学 80.0000 87.8008 100.0000 84.3402 是 114海洋科学 理科
0304101027 梁崴 男 深圳实验学校高中部 80.5333 86.5226 100.0000 84.2768 否 110物理学 理科
0282103170 钟哲 女 南雄市南雄中学 80.1333 87.2350 100.0000 84.2505 否 113旅游管理类 理科
0112125363 黄语鹂 女 广州市第二中学 82.1333 85.0008 94.6667 84.2469 否 113旅游管理类 理科
0303108049 曾洋洋 女 深圳中学 80.4000 86.6350 100.0000 84.2305 否 113旅游管理类 理科
1502109434 李东奇 男 汕尾市林伟华中学 80.5333 86.3542 100.0000 84.2263 否 110物理学 理科
1601102133 王智娜 女 河源中学 80.0000 87.4008 100.0000 84.2202 是 114海洋科学 理科
0308101444 李名扬 男 深圳外国语学校 80.1333 87.0078 100.0000 84.1823 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0604101700 庞杏滢 女 佛山市第一中学 80.0000 87.2715 100.0000 84.1815 是 111化学工程与工艺 理科
0104132307 叶志远 男 广州市执信中学 80.9333 85.3542 100.0000 84.1663 否 110物理学 理科
1302101007 李思雪 女 惠州市第一中学 79.7333 87.7226 100.0000 84.1568 是 105外国语言文学类 理科
2000102442 卢凌风 男 中山市第一中学 79.8667 87.3697 100.0000 84.1309 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
2000101134 梁玮 女 中山纪念中学 79.3333 88.4332 100.0000 84.1300 否 105外国语言文学类 理科
0104132136 刘易姝 女 广州市执信中学 80.5333 86.0078 100.0000 84.1223 是 111化学工程与工艺 理科
0802101638 黄若云 女 湛江第一中学 81.6000 83.8078 100.0000 84.1023 否 110物理学 理科
0802102452 吴松泰 男 湛江第一中学 79.6000 87.8008 100.0000 84.1002 是 114海洋科学 理科
0114101308 汪靖滢 女 广州市花都区秀全中学 80.2667 86.3207 100.0000 84.0562 否 115大气科学类 理科
0513122065 许静妍 女 潮阳实验学校 80.5333 85.7207 100.0000 84.0362 是 106汉语言文学 理科
0303108162 何鑫儿 女 深圳中学 79.6000 87.5542 100.0000 84.0263 是 114海洋科学 理科
0513124022 刘耿滨 男 潮阳区新世界中英文学校 80.8000 85.0341 100.0000 83.9902 是 114海洋科学 理科
0604101665 洪天怡 女 佛山市第一中学 80.0000 86.6078 100.0000 83.9823 是 115大气科学类 理科
0104132105 陈振宇 男 广州市执信中学 80.8000 84.9542 100.0000 83.9663 否 110物理学 理科
0802101598 卢振元 男 湛江第一中学 80.0000 86.4715 100.0000 83.9415 是 104国际政治 理科
0104132346 王润锋 男 广州市执信中学 80.0000 86.4341 100.0000 83.9302 否 111化学工程与工艺 理科
0981101067 陆至彬 男 广东高州中学 81.6000 83.2078 100.0000 83.9223 否 111化学工程与工艺 理科
0512107511 黄佳莹 女 汕头市金山中学 79.4667 87.4078 100.0000 83.9023 否 111化学工程与工艺 理科
1802101561 陈嘉曼 女 清远市第一中学 81.7333 84.6332 94.6667 83.8966 否 105外国语言文学类 理科
0105102042 赵立辉 男 广州市第六中学 80.5333 87.0078 94.6667 83.8890 是 111化学工程与工艺 理科
0303108317 熊泽宇 男 深圳中学 79.6000 87.0008 100.0000 83.8602 否 115大气科学类 理科
0604101114 陈钰婷 女 佛山市第一中学 81.8667 82.4341 100.0000 83.8502 否 105外国语言文学类 理科
0304103379 吴成钢 男 深圳高级中学 80.1333 87.6078 94.6667 83.8290 否 108哲学 理科
0104132435 罗灏婷 女 广州市执信中学 80.2667 85.5207 100.0000 83.8162 是 108哲学 理科
0103121427 杜凌豪 男 广东广雅中学 79.7333 90.0078 89.3333 83.7757 是 115大气科学类 理科
0515101542 池泓航 男 汕头市澄海中学 80.6667 86.3542 94.6667 83.7729 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
5201101077 陈修懿 女 揭阳第一中学 80.0000 85.8883 100.0000 83.7665 是 105外国语言文学类 理科
0103123062 袁艺 女 广东实验中学 79.4667 88.5542 94.6667 83.7129 是 115大气科学类 理科
0104132336 刘时 男 广州市执信中学 80.1333 85.4350 100.0000 83.7105 否 108哲学 理科
0305102063 刘懿嘉 女 深圳市南头中学 79.6000 88.2350 94.6667 83.6972 否 111化学工程与工艺 理科
0103123376 李衍智 女 广东实验中学 79.3333 86.8332 100.0000 83.6500 是 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0104132176 陈洁薇 女 广州市执信中学 79.4667 86.5226 100.0000 83.6368 是 111化学工程与工艺 理科
0512107654 邹冰冰 女 汕头市金山中学 79.4667 86.4341 100.0000 83.6102 是 105外国语言文学类 理科
0103123475 石之威 男 广东实验中学 80.8000 83.6715 100.0000 83.5815 是 104国际政治 理科
0513121589 郑茵 女 潮阳实验学校 80.2667 84.6008 100.0000 83.5402 否 105外国语言文学类 理科
0114101334 刘小慧 女 广州市花都区秀全中学 79.7333 85.6341 100.0000 83.5302 否 116地质学类 理科
0106101402 冼敬 男 华南师范大学附属中学 79.4667 86.0078 100.0000 83.4823 是 111化学工程与工艺 理科
5222101032 邱文嘉 男 揭阳市揭西县河婆中学 81.2000 82.3697 100.0000 83.4309 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1202103189 陈栩洋 男 广东肇庆中学 79.4667 85.8350 100.0000 83.4305 是 114海洋科学 理科
1302101251 吴国权 男 惠州市第一中学 80.9333 82.8883 100.0000 83.4265 是 111化学工程与工艺 理科
0304106015 王子乐 男 深圳市红岭中学 80.0000 86.5207 94.6667 83.4229 否 115大气科学类 理科
0106101295 曾子豪 男 华南师范大学附属中学 82.4000 81.6078 94.6667 83.3890 是 114海洋科学 理科
1402106092 黄伟宏 男 梅州市梅县东山中学 80.8000 82.9697 100.0000 83.3709 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
2000101075 谢舒婷 女 中山纪念中学 80.1333 84.2341 100.0000 83.3502 否 105外国语言文学类 理科
1723105001 车英浩 男 阳东广雅中学 79.6000 85.2883 100.0000 83.3465 是 114海洋科学 理科
0513121343 周振南 男 潮阳实验学校 80.8000 82.8332 100.0000 83.3300 是 111化学工程与工艺 理科
0605101089 谭咏丹 女 南海区石门中学 81.4667 81.2332 100.0000 83.2500 否 105外国语言文学类 理科
0604101081 骆亭安 女 佛山市第一中学 79.8667 86.0883 94.6667 83.2132 是 116地质学类 理科
0104105014 吴昱君 男 广州市第十六中学 80.9333 83.7697 94.6667 83.1576 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0112125138 黄欣源 女 广州市第二中学 79.6000 84.6332 100.0000 83.1500 否 105外国语言文学类 理科
0513122042 林熙钿 女 潮阳实验学校 79.8667 84.0008 100.0000 83.1202 否 106汉语言文学 理科
0303108293 李雯 女 深圳中学 79.8667 83.9697 100.0000 83.1109 否 115大气科学类 理科
0104132429 梁誉康 男 广州市执信中学 80.0000 83.5207 100.0000 83.0562 否 114海洋科学 理科
0901101074 谢妍妍 女 茂名市第一中学 80.1333 84.9697 94.6667 83.0376 是 111化学工程与工艺 理科
0103123084 张深扬 男 广东实验中学 80.1333 88.5207 84.0000 83.0362 是 111化学工程与工艺 理科
2000102488 刘嘉慧 女 中山市第一中学 79.6000 83.9542 100.0000 82.9463 是 114海洋科学 理科
2000101166 黄垲阳 男 中山纪念中学 80.0000 82.8883 100.0000 82.8665 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1202103451 莫惠斌 男 广东肇庆中学 81.4667 79.9542 100.0000 82.8663 是 116地质学类 理科
0112125364 黄靖瑶 女 广州市第二中学 80.0000 82.4341 100.0000 82.7302 否 111化学工程与工艺 理科
5102107128 陈炜娜 女 潮州市金山中学2 80.5333 81.3542 100.0000 82.7263 是 115大气科学类 理科
0307107103 曾鹏 男 深圳市龙城高级中学 79.8667 82.6341 100.0000 82.7102 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0104105065 江泽桐 男 广州市第十六中学 79.8667 82.5697 100.0000 82.6909 是 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0513121772 肖辉沐 男 潮阳实验学校 80.0000 82.0078 100.0000 82.6023 是 116地质学类 理科
0104133024 罗银海 男 广州大学附属中学 79.4667 83.0341 100.0000 82.5902 否 115大气科学类 理科
0103123519 廖铮发 男 广东实验中学 79.6000 84.5207 94.6667 82.5829 是 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0103121462 王林海 男 广东广雅中学 80.2667 81.0350 100.0000 82.4705 是 115大气科学类 理科
2000101347 龙涛 男 中山纪念中学 79.7333 81.8332 100.0000 82.3900 是 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1302105096 李涓祺 女 黄冈中学惠州学校 80.1333 80.8332 100.0000 82.3300 是 107历史学 理科
0105102093 邹晴 女 广州市第六中学 79.6000 81.8341 100.0000 82.3102 是 115大气科学类 理科
0112125275 赵袁靖 男 广州市第二中学 79.7333 84.7697 89.3333 82.2042 否 111化学工程与工艺 理科
0104134014 陈信宇 男 广州市铁一中学校本部 79.4667 83.5226 94.6667 82.2034 是 116地质学类 理科
0103121367 梅书弦 女 广东广雅中学 80.4000 83.4332 89.3333 82.2033 是 114海洋科学 理科
0103123245 黄梓洋 男 广东实验中学 79.3333 81.8341 100.0000 82.1502 否 114海洋科学 理科
0103123061 唐运丰 男 广东实验中学 79.6000 81.2883 100.0000 82.1465 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
2000102497 王博 男 中山市第一中学 79.4667 83.3207 94.6667 82.1429 否 111化学工程与工艺 理科
0103123543 秦忠正 男 广东实验中学 80.9333 82.0332 89.3333 82.1033 否 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0604101358 梅英杰 男 佛山市第一中学 80.4000 79.5226 100.0000 82.0968 否 111化学工程与工艺 理科
0106139060 闵钟宇 男 华南师范大学附属中学 80.9333 78.3542 100.0000 82.0663 是 111化学工程与工艺 理科
0308101075 郑康漪 女 深圳外国语学校 80.0000 80.0078 100.0000 82.0023 是 115大气科学类 理科
0605101609 黄俊柔 女 南海区石门中学 80.5333 80.6883 94.6667 81.9932 是 114海洋科学 理科
0106101271 陈映烨 男 华南师范大学附属中学 79.4667 82.8008 94.6667 81.9869 是 114海洋科学 理科
2000114147 赵宇杰 女 华南师范大学中山附属中学 79.4667 80.9542 100.0000 81.9663 否 115大气科学类 理科
0307112449 金煜超 男 深圳科学高中 80.0000 82.5207 89.3333 81.6895 是 115大气科学类 理科
0103123470 辜雅乐 女 广东实验中学 79.7333 79.3697 100.0000 81.6509 是 114海洋科学 理科
0513121011 蔡鸿耿 男 潮阳实验学校 81.4667 77.6332 94.6667 81.6366 是 116地质学类 理科
1900101647 张于谦 男 东莞市东莞中学 79.7333 78.7207 100.0000 81.4562 是 116地质学类 理科
0305103146 邱媛艺 女 深圳市育才中学 80.2667 80.8715 89.3333 81.3548 否 107历史学 理科
0112125504 黄凌东 男 广州市第二中学 80.1333 77.2350 100.0000 81.2505 否 115大气科学类 理科
0103109079 吴彬 男 广州市真光中学(高中部) 79.4667 83.8341 84.0000 81.2302 否 115大气科学类 理科
1900191733 王尤宝 男 东莞市光正实验学校 80.0000 77.1207 100.0000 81.1362 是 116地质学类 理科
0106107091 赵凌峰 男 广州市天河中学 79.6000 77.2350 89.3333 79.8638 是 116地质学类 理科
0402201129 熊海乔 女 珠海市第一中学 79.2000 89.8078 100.0000 84.4623 否 101经济学类 文科
1302201269 戴诗雨 女 惠州市第一中学 78.9333 91.6078 94.6667 84.3090 否 101经济学类 文科
0103223110 陈灏聪 男 广东实验中学 76.8000 95.7542 94.6667 84.2729 否 098历史学 文科
1302201296 陈佳颖 女 惠州市第一中学 79.4667 88.5226 100.0000 84.2368 否 102工商管理类 文科
0604201207 马晓悦 女 佛山市第一中学 76.6667 93.7207 100.0000 84.1162 是 097汉语言文学 文科
0604201224 张镁琦 女 佛山市第一中学 76.5333 93.6350 100.0000 84.0105 是 100旅游管理类 文科
0705201101 曹毓 女 开平市开侨中学 78.4000 89.7542 100.0000 83.9663 否 102工商管理类 文科
0104232061 滕文祺 女 广州市执信中学 78.4000 89.6883 100.0000 83.9465 否 102工商管理类 文科
0103223104 张知微 女 广东实验中学 78.4000 93.5542 84.0000 83.5063 否 102工商管理类 文科
0306209134 罗智韩 男 深圳市宝安第一外国语学校 78.0000 93.4332 84.0000 83.2300 否 101经济学类 文科
0103222006 蔡琳琳 女 广州市协和中学 77.4667 89.0078 100.0000 83.1823 否 101经济学类 文科
1900201050 廖泳楠 女 东莞市东莞中学 76.5333 92.4008 94.6667 83.1069 否 102工商管理类 文科
1402205310 刘雅莉 女 梅州市梅县东山中学 77.0667 89.4350 100.0000 83.0705 否 101经济学类 文科
0604201217 陈嘉敏 女 佛山市第一中学 77.8667 87.6341 100.0000 83.0102 否 101经济学类 文科
0604201235 欧阳芷颖 女 佛山市第一中学 76.6667 90.0332 100.0000 83.0100 是 097汉语言文学 文科
0512207174 刘喆仪 女 汕头市金山中学 77.2000 88.7697 100.0000 82.9509 否 101经济学类 文科
0113201097 杨阳 女 广东仲元中学 78.5333 87.8078 94.6667 82.9290 否 101经济学类 文科
0112225114 何牧骁 男 广州市第二中学 79.3333 87.7226 89.3333 82.8501 否 102工商管理类 文科
0308201129 李佳纯 女 深圳外国语学校 78.0000 86.8008 100.0000 82.8402 否 102工商管理类 文科
0113201034 廖桢桢 女 广东仲元中学 77.2000 89.8350 94.6667 82.7372 否 102工商管理类 文科
0103223116 禤凝 女 广东实验中学 76.4000 91.4078 94.6667 82.7290 是 103国际政治 文科
0606202061 林汶锋 男 顺德一中 79.0667 85.4341 94.6667 82.5369 否 100旅游管理类 文科
0105202022 林钰滢 女 广州市第六中学 76.5333 90.4008 94.6667 82.5069 是 097汉语言文学 文科
0104232080 梁令菲 女 广州市执信中学 76.6667 88.2715 100.0000 82.4815 否 096外国语言文学类 文科
0103202014 张金童 男 广州市第四中学 77.3333 91.7226 84.0000 82.3168 否 097汉语言文学 文科
0512207113 许涵 女 汕头市金山中学 76.4000 88.0883 100.0000 82.2665 否 097汉语言文学 文科
0605202147 周财霖 男 南海区石门中学 76.2667 90.0715 94.6667 82.2481 是 100旅游管理类 文科
0103221140 陈心怡 女 广东广雅中学 76.2667 89.9542 94.6667 82.2129 否 096外国语言文学类 文科
0604201238 钟幸琦 女 佛山市第一中学 77.3333 85.8715 100.0000 82.1615 否 103国际政治 文科
0113201032 周乐晴 女 广东仲元中学 77.2000 85.9542 100.0000 82.1063 否 096外国语言文学类 文科
1900206104 李泳欣 女 东莞市东华高级中学 76.2667 91.3697 89.3333 82.1042 否 096外国语言文学类 文科
0512207215 杜窕 女 汕头市金山中学 76.5333 87.2715 100.0000 82.1015 否 096外国语言文学类 文科
0103221058 杨光 女 广东广雅中学 77.3333 85.4008 100.0000 82.0202 是 097汉语言文学 文科
0104202047 白楚天 男 广州市第七中学 76.5333 86.9697 100.0000 82.0109 是 100旅游管理类 文科
0304206084 朱雨晴 女 深圳市红岭中学 76.2667 89.2715 94.6667 82.0081 是 097汉语言文学 文科
0105202024 卢颖琳 女 广州市第六中学 76.1333 92.8883 84.0000 81.9465 否 103国际政治 文科
0106201052 吴婉澄 女 华南师范大学附属中学 76.2667 87.2341 100.0000 81.9302 否 096外国语言文学类 文科
0104202080 林绮琦 女 广州市第七中学 76.4000 86.9226 100.0000 81.9168 是 097汉语言文学 文科
1900201003 陈舒婷 女 东莞市东莞中学 76.4000 88.5542 94.6667 81.8729 是 096外国语言文学类 文科
0111201010 严晓丹 女 广州市培英中学 76.4000 86.6078 100.0000 81.8223 是 100旅游管理类 文科
0103221138 杨清妃 女 广东广雅中学 76.2667 86.7697 100.0000 81.7909 否 098历史学 文科
0402201256 谭小慧 女 珠海市第一中学 76.6667 85.8341 100.0000 81.7502 是 100旅游管理类 文科
0104232015 黄浩喆 男 广州市执信中学 76.1333 88.5226 94.6667 81.7034 是 099哲学 文科
0604201187 钟颖潼 女 佛山市第一中学 76.0000 86.8332 100.0000 81.6500 是 103国际政治 文科
0802201066 李俊辉 男 湛江第一中学 76.1333 88.2341 94.6667 81.6169 是 103国际政治 文科
2000201296 蒋凯扬 男 中山纪念中学 76.9333 86.5226 94.6667 81.5834 是 099哲学 文科
0303208039 刘启航 男 深圳中学 76.4000 85.7542 100.0000 81.5663 否 100旅游管理类 文科
0606203078 欧阳思文 女 顺德李兆基中学 76.4000 87.4341 94.6667 81.5369 是 096外国语言文学类 文科
0104232055 龙泰格 男 广州市执信中学 76.0000 88.2332 94.6667 81.5366 是 103国际政治 文科
0823201090 沈晓雁 女 遂溪县第一中学 77.3333 83.7226 100.0000 81.5168 否 096外国语言文学类 文科
0802201245 李璇 女 湛江第一中学 76.1333 86.1226 100.0000 81.5168 是 099哲学 文科
0303208055 张雪纯 女 深圳中学 77.6000 86.6715 89.3333 81.4948 是 100旅游管理类 文科
1202203031 谢彩玉 女 广东肇庆中学 76.8000 88.2008 89.3333 81.4736 是 099哲学 文科
0303208125 羿宇萱 女 深圳中学 76.5333 88.7207 89.3333 81.4695 否 096外国语言文学类 文科
0604201085 冯俊宇 男 佛山市第一中学 76.9333 84.2883 100.0000 81.4465 是 098历史学 文科
0113201140 李镛 男 广东仲元中学 76.9333 85.9542 94.6667 81.4129 是 096外国语言文学类 文科
0113201030 王晓彤 女 广东仲元中学 76.2667 87.0715 94.6667 81.3481 是 096外国语言文学类 文科
0402201238 凌艺源 女 珠海市第一中学 76.9333 85.7226 94.6667 81.3434 否 099哲学 文科
0501202102 黄睿曦 女 汕头市第一中学 76.6667 86.2350 94.6667 81.3372 否 100旅游管理类 文科
0106201020 王一峰 男 华南师范大学附属中学 76.1333 89.0350 89.3333 81.3238 是 098历史学 文科
0402201097 陈奕名 男 珠海市第一中学 76.6667 86.0341 94.6667 81.2769 否 100旅游管理类 文科
0104233044 潘嘉慧 女 广州大学附属中学 77.7333 85.6078 89.3333 81.2557 是 096外国语言文学类 文科
0112225197 梁晚晴 女 广州市第二中学 77.0667 86.8341 89.3333 81.2236 否 100旅游管理类 文科
0303208071 龚敏怡 女 深圳中学 76.8000 85.5207 94.6667 81.2029 是 096外国语言文学类 文科
0104234055 刘绘潇 女 广州市铁一中学校本部 76.0000 88.8350 89.3333 81.1838 是 100旅游管理类 文科
0784201101 赖颖滢 女 鹤山市第一中学 76.6667 83.6715 100.0000 81.1015 是 100旅游管理类 文科
0305208001 蒋子锐 男 深圳市第二高级中学 76.0000 84.9542 100.0000 81.0863 是 096外国语言文学类 文科
0306209086 何泽娜 女 深圳中学 76.6667 83.4341 100.0000 81.0302 是 096外国语言文学类 文科
0106206004 钟丰羽 男 广州市第113中学 76.9333 82.7207 100.0000 80.9762 否 100旅游管理类 文科
0305202027 周彦儿 女 深圳市南头中学 76.2667 91.1207 78.6667 80.9629 是 096外国语言文学类 文科
0605202242 曾子泓 男 南海区石门中学 76.2667 85.7207 94.6667 80.9429 否 096外国语言文学类 文科
0605202005 梁智堂 男 南海区石门中学 76.6667 83.0883 100.0000 80.9265 否 096外国语言文学类 文科
0307212125 赵鸿屹 男 深圳科学高中 76.2667 85.6341 94.6667 80.9169 是 100旅游管理类 文科
0604201150 黄咏茵 女 佛山市第一中学 76.4000 83.4350 100.0000 80.8705 否 096外国语言文学类 文科
0303208028 陈盈 女 深圳中学 76.4000 85.0341 94.6667 80.8169 否 100旅游管理类 文科
0604201050 黄宇艺 男 佛山市第一中学 76.5333 84.5542 94.6667 80.7529 否 100旅游管理类 文科
0113201035 林晓玥 女 广东仲元中学 76.6667 86.0332 89.3333 80.7433 是 096外国语言文学类 文科
