打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
社保基金去年四季度新入驻个股一览
2012年03月24日01:36 来源:第一财经日报
|收藏|订阅将本文转发至: 转发到和讯微博| 转发到新浪微博| 转发到搜狐微博| 转发到腾讯微博| 转发到QQ空间| 转发到人人网| 转发到豆瓣网| 转发到手机
代码 名称 持仓数量
持仓市值 占流通股 社保
(万股) (万元) 比例(%) 组合数
002637.SZ赞宇科技(002637,股吧)70.00 2193.64 4.37 1
002533.SZ金杯电工(002533,股吧)700.00 6034.00 4.14 1
300120.SZ经纬电材(300120,股吧)155.19 1631.05 4.00 1
300164.SZ通源石油(300164,股吧)69.88 1841.42 3.43 1
300045.SZ华力创通(300045,股吧)115.53 2483.83 3.40 1
002479.SZ富春环保(002479,股吧)881.93 14084.37 3.37 2
000418.SZ 小天鹅A 721.44 6182.72 3.34 1
601666.SH平煤股份(601666,股吧)7365.74 77855.87 3.12 1
300274.SZ阳光电源(300274,股吧)89.23 2444.83 2.49 1
601633.SH长城汽车(601633,股吧)745.25 8920.66 2.45 1
002463.SZ沪电股份(002463,股吧)860.00 5676.00 1.60 1
600285.SH羚锐制药(600285,股吧)300.60 2771.50 1.50 1
600577.SH精达股份(600577,股吧)429.88 3972.13 1.46 1
300251.SZ光线传媒(300251,股吧)36.00 2185.92 1.31 1
300121.SZ阳谷华泰(300121,股吧)35.14 431.17 1.30 1
600887.SH伊利股份(600887,股吧)1911.82 39058.54 1.20 1
600888.SH新疆众和(600888,股吧)415.03 5926.65 1.18 1
000777.SZ中核科技(000777,股吧)210.00 3920.70 0.99 1
600439.SH瑞贝卡(600439,股吧)600.00 3989.98 0.76 1
资料来源:Wind资讯
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
社保最新进的股
散户千万不能做这些股票接盘侠了,主力已经大幅出逃!
3/21社保+汇金持有个股
不会选股就跟着社保买:披露基金/...
30只社保重仓股中期业绩暴增
社保王风骚:“后宫”揭秘(社保9月大涨引关注,重仓股收集)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服