打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
部分社保基金组合今年中期持股一览

部分社保基金组合今年中期持股一览

2010-08-30 04:46:00 来源: 证券时报(深圳) 跟贴 12 手机看股票

社保基金组合名称 管理人 持股简称 流通股次序 持股数(万股) 占流通股比例(%)
全国社保基金111组合 国泰基金 山东高速 7 508 0.76
大冶特钢 9 442 0.99
深圳机场 6 266 0.41
文山电力 10 350 1.04
全国社保基金110组合 招商基金 万东医疗 7 352 1.63
长江投资 4 321 1.04
天坛生物 5 500 1.02
辰州矿业 3 647 1.18
创兴置业 6 523 2.4
亚星客车 3 549 2.5
凌钢股份 6 682 1.83
电广传媒 3 778 2.44
华东电脑 4 382 2.23
正邦科技 4 600 6.3
美克股份 8 797 1.98
广东明珠 3 751 2.54
昆明制药 6 544 1.73
中核科技 4 287 1.42
片仔癀 4 400 6.29
中色股份 8 431 1.01
上海贝岭 2 1602 2.38
鄂武商A 10 768 1.52
贵航股份 3 531 3.78
厦门钨业 5 813 1.19
一汽富维 8 264 1.25
兰州民百 3 827 3.74
通策医疗 10 100 0.62
安徽水利 4 440 1.97
九龙电力 3 527 1.57
新华医疗 4 327 2.44
成商集团 8 393 1.08
全国社保基金112组合 中金公司 名流置业 4 5987 2.34
全国社保基金101组合 南方基金 青松建化 6 576 1.56
西部资源 4 385 3.28
神火股份 9 800 0.76
科达机电 10 701 1.19
全国社保基金105组合 长盛基金 天龙光电 10 89 1.78
科力远 3 300 1.51
中航重机 10 920 2.46
国阳新能 9 820 0.34
洪都航空 5 184 0.52
北纬通信 9 100 2.1
三全食品 10 337 7.04
全国社保基金104组合 鹏华基金 华北制药 6 800 0.78
潍柴重机 8 300 2.22
华东医药 9 550 2.23
商业城 7 300 1.97
武汉凡谷 8 400 2.84
山西汾酒 3 760 1.76
丽珠集团 8 550 3.1
中工国际 3 470 2.47
莱宝高科 6 600 1.47
老白干酒 6 480 5.37
全国社保基金103组合 华夏基金 华域汽车 6 1800 1.22
上海汽车 6 3978 0.47
国投电力 3 2202 2.09
苏泊尔 9 386 1.4
川投能源 7 250 0.46
江铃汽车 10 478 0.93
福耀玻璃 5 4159 2.36
全国社保基金107组合 华夏基金 鲁润股份 8 276 2.06
津滨发展 9 300 0.19
海南椰岛 4 578 1.96
西昌电力 9 500 1.37
马应龙 10 212 1.28
昌九生化 3 500 2.07
南京新百 10 387 1.29
赣粤高速 10 600 0.26
华邦制药 10 227 2.29
白云机场 5 500 0.49
西单商场 3 707 2.22
嘉宝集团 10 400 0.78
西部建设 7 120 2.29
得利斯 7 210 3.33
全国社保基金106组合 嘉实基金 万东医疗 6 360 1.66
天地科技 2 1606 1.59
久联发展 4 548 3.17
大西洋 8 149 1.08
中国国旅 4 810 3.68
新宙邦 9 120 4.44
东源电器 7 296 2.48
恒丰纸业 8 116 0.6
罗平锌电 4 390 2.12
长园集团 7 500 1.16
沈阳化工 6 855 1.36
华邦制药 6 485 4.91
大厦股份 10 695 1.33
贵航股份 5 400 2.85
全国社保基金109组合 易方达基金 黑猫股份 2 810 3.24
烟台氨纶 5 432 2.71
金螳螂 6 363 1.27
西部材料 8 177 1.29
马应龙 5 550 3.33
特变电工 10 1200 0.67
同仁堂 9 356 0.68
皇氏乳业 8 105 3.89
东力传动 9 95 1.27
南京中商 5 456 3.57
老白干酒 4 530 5.92
恒顺醋业 5 203 1.59
宏达股份 10 295 0.49
新乡化纤 10 330 0.56
恒源煤电 5 250 1.9
英力特 6 300 1.69
香江控股 4 290 0.8
荣盛发展 7 1522 6.09
双鹭药业 3 628 3.03
金宇集团 10 245 0.87
伊力特 4 1005 2.28
扬农化工 10 200 1.31
中南建设 8 662 2.1
广济药业 8 140 0.56
华鲁恒升 8 370 0.75
新安股份 7 900 1.87
保龄宝 9 52 2.01
苏泊尔 7 455 1.65
西宁特钢 4 640 0.86
洪涛股份 6 234 6.23
太工天成 4 231 1.47
达安基因 8 188 0.68
冠农股份 5 500 1.38
瑞贝卡 8 909 1.23
大杨创世 10 52 0.53
九芝堂 5 337 1.13
栖霞建设 7 401 0.38
海印股份 10 99 0.66
风帆股份 5 282 0.62
全国社保基金102组合 博时基金 青岛啤酒 9 880 3.16
天威视讯 9 174 1.69
江中药业 10 418 1.41
深赤湾A 5 850 1.83
三精制药 3 941 2.43
重庆百货 5 594 4.37
中国石化 10 3324 0.05
国投电力 4 1805 1.71
安源股份 3 801 2.97
东风汽车 3 1335 0.67
开创国际 9 160 1.38
海大集团 4 286 3.93
日海通讯 6 50 2.01
金龙汽车 7 1002 2.27
沈阳机床 4 1000 1.86
桂冠电力 10 400 0.35
中兴商业 6 602 2.17
白云山A 9 263 0.56
全国社保基金108组合 博时基金 格力电器 10 1927 0.69
长春高新 6 155 1.18
时代出版 8 437 2.91
沈阳机床 3 1060 1.98
王府井 7 400 1.02
国投电力 5 1559 1.48
重庆百货 8 418 3.08
宁波华翔 8 820 1.94
上海汽车 5 4394 0.52
双鹭药业 7 382 1.84
青岛啤酒 7 1147 4.12
北巴传媒 4 481 1.19
浦东建设 7 600 1.73
一汽轿车 3 2348 1.66
五粮液 10 1226 0.32
全国社保基金501组合 博时基金 华电国际 10 5000 1.09
宁波华翔 7 820 1.94
建投能源 3 1430 1.57
TCL集团 9 3000 1.07
常发股份 10 32 1.07
南山铝业 3 5000 6.03
隆基机械 5 21 0.71
全国社保基金602组合 嘉实基金 永鼎股份 2 300 0.79
皖维高新 4 183 0.5
天科股份 4 193 0.71
赣能股份 3 137 0.49
南宁糖业 5 112 0.39
三元股份 4 406 0.64
三五互联 9 46 3.4
振华科技 6 153 0.43
大恒科技 2 174 0.4
维科精华 6 126 0.43
贵研铂业 6 49 0.44
巨化股份 3 233 0.38
新赛股份 8 97 0.42
云海金属 9 166 1.62
鑫科材料 6 142 0.32
天康生物 10 155 0.8
京能热电 4 105 0.18
常林股份 5 183 0.38
大冷股份 7 187 1.18
汉钟精机 6 208 1.14
九芝堂 8 248 0.83
合肥城建 4 309 2.52
皖通高速 7 336 0.29
吉林森工 6 174 0.56
全国社保基金206组合 嘉实基金 大西洋 2 460 3.35

 

(本文来源:证券时报 )
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
上市10年以上涨幅超过5倍的牛股一览
社保基金持仓曝光:18朵金花连续10个季度被坚守,20股获多只基金共同持仓
社保09年收益飙升:四季度持仓环比激增1.5倍
全国社保基金一零三组合一季报公布持股组合
社保在二级市场投资规模达1700亿 重仓股全览
社保基金
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服