打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
期中考试英语小题分
小题分
考号 姓名 学校 英语 1卷 2卷
全卷 1卷 2卷 单选1 单选2 单选3 单选4 单选5 单选6 单选7 单选8 单选9 单选10 单选11 单选12 单选13 单选14 单选15 单选16 单选17 单选18 单选19 单选20 单选21 单选22 单选23 单选24 单选25 单选26 单选27 单选28 单选29 单选30 单选31 单选32 单选33 单选34 单选35 单选36 单选37 单选38 单选39 单选40 单选41 单选42 单选43 单选44 单选45 单选46 单选47 单选48 单选49 单选50 单选51 单选52 单选53 单选54 单选55 单选56 单选57 单选58 单选59 单选60 单词拼写 综合填空 阅读表达 汉译英 写作
814040001 杨航之 查庄矿学校 103 50 53 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 3 9 10 13 18
814040002 姬文飞 查庄矿学校 84 53 31 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 3 9 6 8
814040004 尹天乐 查庄矿学校 92 51 41 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 8 7 12 11
814040005 吕晓阳 查庄矿学校 95 46 49 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 4 8 9 13 15
814040011 李双龙 查庄矿学校 80 42 38 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 8 9 6 13
814040015 庞欣劼 查庄矿学校 94 49 45 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 3 9 8 13 12
814040016 田雨欣 查庄矿学校 58 38 20 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 6 0 10
814040018 杨俊洁 查庄矿学校 77 44 33 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 2 5 6 6 14
814040026 高翔宇 查庄矿学校 65 40 25 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 10
814040027 李欣蕾 查庄矿学校 57 36 21 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 2 5 8
814040030 雷子婷 查庄矿学校 76 46 30 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 7 4 6 11
814040031 刘宏宇 查庄矿学校 61 38 23 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 2 5 14
814040033 时俊祥 查庄矿学校 52 34 18 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 3 5 0 9
814040035 李志阳 查庄矿学校 58 40 18 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 2 5 4 1 6
814040041 潘文涵 查庄矿学校 47 36 11 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 4 0 0 5
814040042 王意涵 查庄矿学校 68 41 27 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 2 7 6 4 8
814040043 梁鑫业 查庄矿学校 67 48 19 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5 3 3 7
814040052 范欣然 查庄矿学校 72 40 32 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3 6 8 5 10
814040056 宗成城 查庄矿学校 28 22 6 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 5
814040059 兰神雪 查庄矿学校 62 36 26 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 6 5 3 10
814040072 夏传梁 查庄矿学校 39 27 12 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 10
814040073 杨同浩 查庄矿学校 20 20 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
814040075 郭浩然 查庄矿学校 52 34 18 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6 6 1 5
814040076 张祚君 查庄矿学校 44 39 5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 0 0
814040077 孟庆轩 查庄矿学校 53 38 15 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 6 0 0 7
814040080 雷嘉豪 查庄矿学校 20 12 8 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
冉维国 查庄矿学校 16 16 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
中考英语最难单选100题(上),挑战一下!
最难中考英语单选100题!你做对多少?
中考英语单选1000题
初中英语题型专练(单选)
最难中考英语单选100题!你做对多少? ​​​​
最难中考英语单选100题!你能做对几个?
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服