打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
机构一致看多个股曝光 25股获10家以上机构看多
2015年04月08日 07:38来源:

  据东方财富Choice数据统计,多家机构一致看多的个股曝光,天士力等25家公司超10家机构一致看多,小商品城等4股获9家机构一致看多,光明乳业等13股获8家机构看多,另50只股上涨潜力较大。

序号 股票 评级家数 看多家次 最高目标价 最低目标价 收盘价
1 华东医药(000963.SZ) 18 18 80.00 71.40 66.07
2 海螺水泥(600585.SH) 17 17 30.12 25.00 23.31
3 天士力(600535.SH) 17 17 66.00 53.27 50.14
4 探路者(300005.SZ) 16 16 48.00 30.15 30.21
5 上汽集团(600104.SH) 14 14 36.00 29.00 26.09
6 彩虹精化(002256.SZ) 14 14 34.80 20.00 28.98
7 金宇集团(600201.SH) 13 13 83.20 65.00 59.07
8 三六五网(300295.SZ) 13 13 200.00 168.80 169.86
9 中兴通讯(000063.SZ) 13 13 30.60 24.00 23.33
10 恒瑞医药(600276.SH) 12 12 62.00 50.00 49.10
11 阳光电源(300274.SZ) 12 12 50.00 30.00 32.40
12 德尔家居(002631.SZ) 12 12 48.66 29.40 35.83
13 三全食品(002216.SZ) 12 12 40.00 26.80 32.75
14 金隅股份(601992.SH) 11 11 15.03 12.50 12.66
15 东方航空(600115.SH) 11 11 11.00 8.50 7.89
16 新都化工(002539.SZ) 11 11 44.00 28.00 30.90
17 科大讯飞(002230.SZ) 11 11 70.00 55.00 60.70
18 鲁泰A(000726.SZ) 11 11 18.77 13.42 14.92
19 潞安环能(601699.SH) 10 10 16.90 12.52 13.39
20 春秋航空(601021.SH) 10 10 150.00 95.00 87.75
21 长荣股份(300195.SZ) 10 10 85.00 58.00 62.14
22 汤臣倍健(300146.SZ) 10 10 60.00 44.00 45.60
23 丽江旅游(002033.SZ) 10 10 24.00 20.10 20.25
24 北新建材(000786.SZ) 10 10 40.00 35.00 36.22
25 华侨城A(000069.SZ) 10 10 12.00 9.90 9.69
26 小商品城(600415.SH) 9 9 36.94 30.10 25.89
27 外运发展(600270.SH) 9 9 39.00 28.24 27.32
28 长盈精密(300115.SZ) 9 9 36.00 33.00 33.79
29 石基信息(002153.SZ) 9 9 150.00 130.00 124.50
30 光大银行(601818.SH) 8 8 6.00 6.00 5.05
31 赛轮金宇(601058.SH) 8 8 27.50 27.50 23.48
32 光明乳业(600597.SH) 8 8 26.50 22.40 19.84
33 康美药业(600518.SH) 8 8 41.00 34.00 35.99
34 道氏技术(300409.SZ) 8 8 81.00 81.00 70.97
35 永贵电器(300351.SZ) 8 8 65.00 49.02 77.97
36 富瑞特装(300228.SZ) 8 8 104.00 70.70 77.28
37 易华录(300212.SZ) 8 8 75.00 63.00 59.85
38 积成电子(002339.SZ) 8 8 30.00 25.80 26.09
39 得润电子(002055.SZ) 8 8 49.00 28.00 36.39
40 海印股份(000861.SZ) 8 8 25.00 20.00 18.08
41 江铃汽车(000550.SZ) 8 8 50.00 45.00 41.97
42 许继电气(000400.SZ) 8 8 33.00 32.00 31.38
43 中国银行(601988.SH) 7 7 6.80 5.00 4.47
44 宏发股份(600885.SH) 7 7 44.00 28.75 31.83
45 刚泰控股(600687.SH) 7 7 40.00 29.50 29.93
46 风神股份(600469.SH) 7 7 30.00 29.00 22.49
47 浙江龙盛(600352.SH) 7 7 37.20 35.00 30.16
48 歌华有线(600037.SH) 7 7 45.00 32.00 26.60
49 世纪鼎利(300050.SZ) 7 7 48.00 40.00 35.24
50 步步高(002251.SZ) 7 7 50.84 20.54 27.16

数据来源:东方财富Choice数据

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
机构最近关注25股 2股将上涨超40%-2013-9-9
这24只股机构已给出目标价,有望快速反弹翻番
(8月11日)机构龙虎榜:机构净买入的个股数量大于机构净卖出
龙虎榜追踪:机构净卖出5.52亿 抢筹这7股(名单)
异动个股(5.28)
15只个股连续上涨逾6天
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服