打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
解密资金出逃股 连续5日净流出576股
2016年05月10日 16:46来源:
 编辑:东方财富网
【解密资金出逃股 连续5日净流出576股】截至5月10日收盘,沪深两市共576只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,蓝光发展连续20日资金净流出,排名第一。

  截至5月10日收盘,沪深两市共576只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,蓝光发展连续20日资金净流出,排名第一;西安民生连续18日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,中国平安资金净流出金额最大,连续12天累计净流出26.32亿元,民生银行紧随其后,11天累计净流出15.73亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,山东钢铁占比排名居首,该股近5日跌10.22%。

  连续5日或以上资金净流出个股一览

证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
601318 中国平安 12 26.32 20.05 -3.20
600016 民生银行 11 15.73 30.39 -1.49
000839 中信国安 5 14.90 15.14 -21.40
600030 中信证券 5 11.86 17.34 -7.25
600837 海通证券 10 10.67 13.73 -6.33
300466 赛摩电气 9 8.19 10.05 31.19
601336 新华保险 10 7.81 21.92 -4.23
601601 中国太保 7 7.16 21.69 -6.96
002018 华信国际 5 7.10 14.35 -20.71
601211 国泰君安 9 6.74 18.31 -8.48
600036 招商银行 7 6.64 20.94 -4.70
002030 达安基因 11 6.64 11.81 -14.28
000913 *ST 钱江 11 6.52 23.03 -18.06
600745 中茵股份 5 5.95 11.45 0.70
000983 西山煤电 6 5.94 18.97 -18.34
000009 中国宝安 5 5.60 16.93 -12.50
600967 北方创业 10 5.56 15.16 -13.88
600958 东方证券 5 5.50 19.41 -7.90
002594 比亚迪 6 5.49 15.65 -7.86
600005 武钢股份 10 5.33 25.42 -16.18
002024 苏宁云商 5 5.30 21.20 -7.69
600999 招商证券 5 5.18 28.03 -9.29
600807 天业股份 5 5.06 15.95 -22.11
601088 中国神华 6 4.95 30.91 -8.19
600000 浦发银行 5 4.94 27.66 -3.53
300028 金亚科技 5 4.88 11.62 -14.64
601901 方正证券 9 4.74 13.80 -8.83
601788 光大证券 5 4.71 17.94 -9.63
600360 华微电子 7 4.66 15.96 -19.80
000709 河钢股份 6 4.56 25.99 -10.94
600466 蓝光发展 20 4.52 13.31 -22.46
000937 冀中能源 5 4.38 29.52 -18.08
600348 阳泉煤业 5 4.28 33.78 -19.04
601006 大秦铁路 5 4.20 26.09 -3.33
601328 交通银行 5 4.07 27.11 -3.49
601985 中国核电 5 3.98 23.30 -5.15
601377 兴业证券 5 3.89 15.66 -7.54
002268 卫士通 5 3.88 16.73 -13.68
000758 中色股份 5 3.88 16.49 -10.94
000748 长城信息 5 3.86 19.41 -15.06
002360 同德化工 9 3.84 16.65 -14.37
000078 海王生物 5 3.79 11.53 -6.26
600522 中天科技 9 3.76 7.31 0.39
000630 铜陵有色 5 3.75 31.27 -7.17
600988 赤峰黄金 5 3.63 11.73 -16.04
600177 雅戈尔 8 3.55 13.00 -5.19
600703 三安光电 7 3.55 24.15 -4.62
600355 精伦电子 9 3.54 15.60 -23.09
600497 驰宏锌锗 5 3.47 20.44 -17.52
600879 航天电子 8 3.35 15.54 -16.01
300128 锦富新材 5 3.33 10.48 -4.12
000060 中金岭南 5 3.33 17.71 -11.76
002390 信邦制药 10 3.31 13.64 -5.05
000958 东方能源 5 3.25 16.73 -13.26
000166 申万宏源 9 3.20 11.76 -4.08
002183 怡亚通 5 3.20 9.41 -10.00
601288 农业银行 5 3.12 23.10 -2.23
600216 浙江医药 5 3.10 18.87 -6.69
000629 *ST 钒钛 5 3.02 20.35 -13.43
002049 同方国芯 5 2.98 15.52 -15.18
000996 中国中期 7 2.98 12.89 -17.24
600373 中文传媒 5 2.94 35.14 -8.15
600362 江西铜业 6 2.91 17.95 -6.68
600895 张江高科 5 2.91 14.24 -7.96
000807 云铝股份 5 2.90 21.36 -21.23
601899 紫金矿业 5 2.84 23.98 -6.38
601699 潞安环能 5 2.83 20.60 -15.85
000979 中弘股份 6 2.81 23.61 -6.64
600160 巨化股份 5 2.80 17.40 -12.01
601118 海南橡胶 5 2.79 24.39 -11.32
600225 天津松江 14 2.72 19.48 -14.26
600383 金地集团 7 2.71 12.80 -4.23
300297 蓝盾股份 11 2.68 11.68 -12.45
000728 国元证券 5 2.66 17.13 -9.11
600123 兰花科创 6 2.65 24.10 -10.47
601398 工商银行 5 2.62 21.48 -2.80
600718 东软集团 5 2.61 10.08 -10.76
601818 光大银行 5 2.60 22.47 -3.79
000673 当代东方 6 2.53 16.43 -20.11
600699 均胜电子 5 2.51 8.29 -8.81
600863 内蒙华电 18 2.51 19.44 -13.03
002225 濮耐股份 6 2.50 17.24 -14.85
002177 御银股份 5 2.47 15.76 -13.22
002056 横店东磁 5 2.45 10.01 -17.94
600487 亨通光电 5 2.41 16.40 -10.96
601857 中国石油 5 2.39 27.10 -4.26
600031 三一重工 5 2.35 25.99 -9.40
000966 长源电力 5 2.34 20.67 -5.51
002002 鸿达兴业 5 2.33 16.78 -12.07
600740 山西焦化 9 2.32 15.72 -17.26
600894 广日股份 9 2.29 19.28 -9.97
300231 银信科技 5 2.26 17.01 -12.56
000697 炼石有色 5 2.25 17.14 -13.09
601099 太平洋 5 2.22 12.12 -6.05
002366 台海核电 6 2.16 17.08 -14.13
300072 三聚环保 5 2.16 11.52 -10.05
000589 黔轮胎A 9 2.15 14.93 -14.93
000069 华侨城A 5 2.15 33.61 -3.98
000425 徐工机械 6 2.13 14.02 -2.38
600613 神奇制药 5 2.12 30.50 -3.98
600084 中葡股份 5 2.12 17.33 -20.24
000603 盛达矿业 5 2.08 18.34 -20.40
600531 豫光金铅 5 2.08 16.59 -15.46
600500 中化国际 12 2.06 17.65 -13.64
002448 中原内配 5 2.02 12.34 -12.03
300068 南都电源 5 2.02 13.43 -9.25
002271 东方雨虹 5 2.00 21.06 -15.15
002191 劲嘉股份 5 1.99 17.52 -10.68
000980 金马股份 5 1.99 13.47 -14.42
601628 中国人寿 5 1.98 24.45 -8.24
002195 二三四五 5 1.96 13.65 -8.46
600172 黄河旋风 5 1.95 14.31 -5.22
000100 TCL 集团 5 1.94 19.69 -6.70
002597 金禾实业 5 1.93 18.11 -9.55
600960 渤海活塞 6 1.93 16.39 -13.94
600369 西南证券 7 1.92 9.62 -4.57
000025 特力A 5 1.91 12.18 -8.39
300355 蒙草抗旱 5 1.90 16.35 -10.21
600233 大杨创世 5 1.89 13.50 -11.84
002111 威海广泰 9 1.87 12.85 -1.01
002633 申科股份 7 1.86 12.18 -19.83
600686 金龙汽车 6 1.86 13.09 -5.24
600784 鲁银投资 5 1.86 23.61 -11.35
000546 金圆股份 6 1.85 15.15 -14.31
601933 永辉超市 5 1.83 20.46 -4.76
300368 汇金股份 5 1.82 7.08 -10.67
300400 劲拓股份 7 1.80 16.11 -4.83
002488 金固股份 5 1.80 5.09 -16.40
300090 盛运环保 5 1.80 22.47 -12.27
300336 新文化 5 1.79 11.57 -15.26
600759 洲际油气 5 1.78 22.23 -13.23
600328 兰太实业 5 1.78 16.01 -12.67
300390 天华超净 6 1.78 9.52 -2.25
002038 双鹭药业 5 1.78 14.17 -3.95
600634 中技控股 7 1.77 11.08 -10.34
600750 江中药业 5 1.77 15.96 -9.27
600206 有研新材 5 1.77 15.43 -12.52
601038 一拖股份 10 1.77 8.98 -17.47
000564 西安民生 18 1.76 11.98 -13.97
300253 卫宁健康 5 1.75 15.29 -10.09
600012 皖通高速 9 1.74 19.52 -16.17
002476 宝莫股份 5 1.73 15.75 -20.21
600499 科达洁能 5 1.71 18.91 -8.21
000882 华联股份 5 1.71 23.46 -11.62
600193 创兴资源 5 1.71 9.49 -18.85
000012 南玻A 5 1.71 18.03 -6.66
000961 中南建设 8 1.70 11.19 -2.55
600240 华业资本 5 1.69 19.48 -9.26
300289 利德曼 10 1.68 17.91 -14.31
000669 金鸿能源 5 1.67 20.18 -11.69
600023 浙能电力 5 1.67 25.23 -5.97
000599 青岛双星 5 1.67 18.13 -13.96
600777 新潮实业 8 1.66 11.74 -8.63
600070 浙江富润 5 1.65 18.20 -10.81
002226 江南化工 5 1.64 15.57 -12.79
000998 隆平高科 5 1.64 16.51 -7.18
600050 中国联通 5 1.60 13.55 -4.61
002369 卓翼科技 5 1.60 17.44 -15.88
000659 珠海中富 5 1.60 13.04 -0.22
002097 山河智能 5 1.57 9.26 -11.41
600196 复星医药 6 1.57 14.79 -4.19
600175 美都能源 8 1.56 22.65 -7.95
000526 银润投资 13 1.55 7.70 -8.29
002400 省广股份 5 1.55 19.70 -7.95
000584 友利控股 6 1.55 15.39 -19.14
002396 星网锐捷 5 1.55 7.50 -15.51
601233 桐昆股份 5 1.53 18.77 -12.33
002603 以岭药业 7 1.53 13.42 -7.24
000157 中联重科 5 1.51 22.20 -5.50
002250 联化科技 5 1.51 22.68 -8.35
600085 同仁堂 5 1.51 21.03 -5.13
300216 千山药机 5 1.51 9.79 -11.04
002130 沃尔核材 5 1.51 12.76 -12.24
002256 彩虹精化 5 1.50 10.93 -14.40
600389 江山股份 5 1.50 13.62 -26.28
002419 天虹商场 5 1.50 24.39 -10.20
600079 人福医药 5 1.49 18.46 -6.41
600365 通葡股份 6 1.48 16.85 -7.26
601225 陕西煤业 5 1.48 20.49 -11.11
600112 天成控股 5 1.48 17.85 -9.18
600796 钱江生化 9 1.48 13.76 -15.20
000528 柳工 9 1.48 21.82 -9.83
300010 立思辰 5 1.47 9.96 -11.85
600689 上海三毛 6 1.47 10.63 -19.57
600595 中孚实业 5 1.45 15.81 -16.40
601028 玉龙股份 12 1.45 15.69 -11.25
002564 天沃科技 5 1.45 15.89 -15.33
300131 英唐智控 5 1.44 12.22 -11.17
002004 华邦健康 5 1.44 21.71 -6.58
002220 天宝股份 5 1.44 19.63 -14.02
601888 中国国旅 5 1.44 22.92 -4.62
000677 恒天海龙 5 1.42 22.04 -1.40
600038 中直股份 5 1.42 15.52 -8.32
002721 金一文化 5 1.41 13.62 -12.57
300207 欣旺达 5 1.40 16.72 -7.92
000707 双环科技 5 1.40 20.30 -15.72
002084 海鸥卫浴 6 1.38 16.60 -13.65
000801 四川九洲 5 1.38 21.37 -10.16
002551 尚荣医疗 9 1.38 14.30 -11.08
300181 佐力药业 5 1.37 26.02 -12.10
300109 新开源 5 1.37 12.80 -17.11
600077 宋都股份 5 1.37 24.21 -11.74
002517 恺英网络 9 1.36 8.56 -11.14
603188 亚邦股份 7 1.36 15.74 -5.97
002441 众业达 5 1.36 17.80 -15.33
600711 盛屯矿业 5 1.36 25.87 -10.36
002604 龙力生物 7 1.36 15.58 -10.22
002092 中泰化学 5 1.36 18.65 -8.71
300296 利亚德 5 1.34 10.21 -4.54
002224 三力士 5 1.34 12.86 -11.25
600020 中原高速 5 1.34 28.04 -8.03
002533 金杯电工 5 1.33 16.16 -10.13
000889 茂业通信 5 1.33 20.35 -15.92
300032 金龙机电 5 1.33 13.39 -9.42
000812 陕西金叶 5 1.32 17.54 -17.69
002247 帝龙新材 7 1.32 11.49 -10.37
600767 运盛医疗 6 1.32 12.15 -8.74
601558 华锐风电 5 1.31 23.32 -7.38
000550 江铃汽车 5 1.30 28.72 -4.81
600558 大西洋 5 1.30 21.92 -8.86
000150 宜华健康 6 1.30 14.75 -10.50
002020 京新药业 5 1.29 23.49 -6.75
002281 光迅科技 5 1.29 12.79 -9.07
600855 航天长峰 5 1.28 11.39 -11.16
600486 扬农化工 5 1.28 22.37 -2.93
300199 翰宇药业 5 1.28 13.76 -4.92
600399 抚顺特钢 5 1.27 21.60 -9.82
600766 园城黄金 6 1.26 16.20 -16.61
600325 华发股份 6 1.25 15.02 -8.30
600022 山东钢铁 5 1.25 36.49 -10.22
600493 凤竹纺织 5 1.24 12.92 -19.34
002526 山东矿机 5 1.24 14.13 -9.97
601003 柳钢股份 6 1.24 22.32 -19.86
002059 云南旅游 8 1.23 15.94 -14.74
002011 盾安环境 5 1.23 19.48 -12.41
002424 贵州百灵 5 1.22 12.97 -5.69
600517 置信电气 5 1.21 24.24 -7.67
002037 久联发展 5 1.21 23.06 -18.45
002105 信隆实业 6 1.21 15.16 -16.21
300254 仟源医药 5 1.21 22.70 -13.81
600601 方正科技 5 1.21 22.98 -7.89
000039 中集集团 5 1.20 21.47 -5.39
600200 江苏吴中 5 1.20 11.45 -11.00
002015 霞客环保 5 1.20 12.10 -3.88
000959 首钢股份 5 1.20 20.18 -12.27
002093 国脉科技 5 1.20 15.06 -14.75
002486 嘉麟杰 5 1.19 22.89 -13.11
002529 海源机械 5 1.19 16.61 -16.51
000655 金岭矿业 6 1.18 16.24 -14.25
000006 深振业A 5 1.18 22.80 -8.66
002221 东华能源 5 1.18 15.94 -13.31
600419 天润乳业 7 1.17 13.67 -2.13
600143 金发科技 5 1.17 26.07 -5.48
002606 大连电瓷 5 1.16 15.18 -17.90
002631 德尔未来 5 1.16 10.44 -17.76
002501 利源精制 5 1.15 18.08 -9.04
002254 泰和新材 5 1.15 17.21 -8.92
601515 东风股份 5 1.15 32.35 -9.18
002574 明牌珠宝 5 1.14 14.48 -12.07
600609 金杯汽车 6 1.14 19.39 -14.93
600790 轻纺城 5 1.14 25.97 -7.44
600082 海泰发展 6 1.14 22.49 -10.06
600202 哈空调 5 1.14 18.88 -13.34
600647 同达创业 9 1.13 10.42 -18.22
600108 亚盛集团 5 1.13 17.76 -7.81
600186 莲花健康 5 1.13 16.49 -14.79
601886 江河集团 5 1.13 21.44 -11.37
300171 东富龙 5 1.13 13.97 -8.79
600331 宏达股份 5 1.12 25.66 -12.66
600572 康恩贝 5 1.12 21.82 -8.07
601666 平煤股份 5 1.12 26.05 -11.76
600743 华远地产 6 1.12 30.26 -7.31
600433 冠豪高新 5 1.12 17.79 -8.90
300002 神州泰岳 5 1.11 15.30 -8.84
002664 信质电机 5 1.11 10.94 -11.61
600973 宝胜股份 8 1.10 13.19 -6.87
600367 红星发展 5 1.10 19.65 -17.15
600292 中电远达 5 1.10 16.17 -6.56
002640 跨境通 5 1.09 16.83 -8.78
600546 *ST 山煤 5 1.09 20.15 -13.01
000939 凯迪生态 5 1.09 20.59 -9.26
600190 锦州港 8 1.09 20.95 -19.48
002605 姚记扑克 6 1.08 10.77 -18.37
000985 大庆华科 9 1.08 16.72 -21.50
600064 南京高科 7 1.08 14.42 -7.51
002708 光洋股份 5 1.07 14.80 -14.38
000803 金宇车城 9 1.07 10.82 -26.28
600594 益佰制药 5 1.07 13.29 -12.13
000797 中国武夷 9 1.06 11.52 -4.79
002025 航天电器 5 1.06 15.96 -12.01
600596 新安股份 5 1.06 19.64 -9.84
600682 南京新百 5 1.06 12.27 -7.67
000666 经纬纺机 5 1.05 18.45 -8.28
600515 海航基础 5 1.03 19.87 -11.29
600480 凌云股份 5 1.03 19.29 -11.30
002205 国统股份 5 1.03 11.01 -14.98
000488 晨鸣纸业 5 1.03 13.56 -5.82
600423 柳化股份 5 1.02 19.29 -8.45
600569 安阳钢铁 5 1.02 26.66 -14.58
000875 吉电股份 5 1.02 18.11 -5.46
002285 世联行 5 1.02 11.41 -9.81
600351 亚宝药业 5 1.01 25.80 -7.23
000657 中钨高新 5 1.01 10.04 -14.22
300246 宝莱特 5 1.01 12.29 -12.51
600302 标准股份 5 1.01 21.88 -17.91
000517 荣安地产 5 1.00 22.61 -15.22
000538 云南白药 5 1.00 12.85 -4.71
002103 广博股份 5 0.99 16.95 -15.37
600859 王府井 5 0.99 26.14 -6.57
601958 金钼股份 5 0.99 22.41 -9.89
002266 浙富控股 5 0.99 17.26 -8.51
000830 鲁西化工 5 0.98 29.33 -7.00
000502 绿景控股 5 0.98 21.23 -18.24
002550 千红制药 5 0.97 19.37 -8.43
600626 申达股份 5 0.97 12.35 -9.43
600284 浦东建设 6 0.96 10.13 -4.86
002571 德力股份 5 0.96 14.24 -9.63
002402 和而泰 5 0.96 13.75 -11.45
600802 福建水泥 7 0.96 13.69 -14.79
002377 国创高新 5 0.95 21.80 -17.54
000567 海德股份 5 0.95 20.42 -9.90
300304 云意电气 5 0.95 16.63 -13.42
600787 中储股份 5 0.94 17.69 -7.79
600998 九州通 5 0.94 13.79 -7.10
000737 南风化工 5 0.93 17.00 -17.51
002367 康力电梯 5 0.93 12.58 -8.36
300318 博晖创新 5 0.93 7.64 -16.98
000592 平潭发展 5 0.93 11.42 -9.03
603001 奥康国际 5 0.93 17.52 -7.28
000017 深中华A 5 0.92 16.47 -15.38
600655 豫园商城 5 0.92 11.81 -6.76
002334 英威腾 5 0.92 16.05 -9.22
002656 摩登大道 5 0.92 14.62 -18.68
600502 安徽水利 5 0.92 8.36 -5.59
600675 *ST 中企 8 0.92 11.60 -13.55
600616 金枫酒业 5 0.92 17.47 -8.54
600280 中央商场 6 0.92 17.65 -7.83
300269 联建光电 6 0.92 10.37 -4.73
601717 郑煤机 5 0.91 20.65 -6.78
000880 潍柴重机 6 0.91 18.23 -18.97
600137 浪莎股份 5 0.90 11.23 -18.63
600006 东风汽车 5 0.90 17.25 -9.27
300257 开山股份 5 0.90 12.89 -7.86
000613 大东海A 5 0.89 16.63 -22.23
603778 乾景园林 6 0.89 6.86 -2.66
600697 欧亚集团 6 0.89 10.60 -5.88
000576 广东甘化 6 0.89 19.67 -11.40
600540 新赛股份 5 0.89 13.55 -11.40
002327 富安娜 5 0.88 26.05 -6.57
002223 鱼跃医疗 5 0.88 8.58 -6.17
600761 安徽合力 5 0.88 29.30 -8.33
300263 隆华节能 5 0.88 13.87 -16.61
002672 东江环保 5 0.87 18.82 -8.20
002275 桂林三金 5 0.87 16.82 -8.13
002520 日发精机 6 0.87 19.16 -11.78
300198 纳川股份 5 0.87 15.78 -13.62
000859 国风塑业 6 0.87 18.91 -13.84
002154 报喜鸟 5 0.86 15.38 -8.91
002119 康强电子 5 0.86 15.75 -13.65
002490 山东墨龙 5 0.86 14.28 -8.15
600169 太原重工 5 0.86 26.22 -6.35
000609 绵世股份 5 0.85 19.97 -16.13
600429 三元股份 5 0.85 22.06 1.54
300360 炬华科技 5 0.85 21.08 -13.36
002687 乔治白 5 0.85 23.67 -17.64
000632 三木集团 5 0.85 14.15 -10.11
000601 韶能股份 5 0.84 13.62 -6.77
002357 富临运业 5 0.84 18.76 -14.34
000732 泰禾集团 5 0.84 24.10 -5.44
002033 丽江旅游 5 0.84 15.77 -5.54
000572 海马汽车 5 0.83 15.56 -7.81
002470 金正大 5 0.83 10.25 -5.23
600538 国发股份 6 0.83 7.99 -10.07
000062 深圳华强 5 0.83 14.08 -8.90
600267 海正药业 5 0.83 25.13 -9.54
002196 方正电机 6 0.83 11.16 -9.27
600986 科达股份 5 0.83 18.73 -13.57
600808 马钢股份 5 0.83 20.65 -10.39
600439 瑞贝卡 5 0.82 23.49 -7.05
000898 鞍钢股份 5 0.82 33.33 -8.71
603311 金海环境 8 0.82 12.65 -13.71
002671 龙泉股份 5 0.82 17.68 -16.18
000809 铁岭新城 5 0.81 25.25 -12.27
002742 三圣特材 5 0.80 23.05 -14.97
002159 三特索道 5 0.80 22.22 -9.09
300425 环能科技 5 0.80 20.08 -11.87
600853 龙建股份 5 0.80 16.56 -18.30
300035 中科电气 5 0.79 18.14 -19.31
002090 金智科技 5 0.79 13.39 -16.48
603116 红蜻蜓 5 0.79 12.89 -9.86
000417 合肥百货 5 0.79 21.43 -8.75
600021 上海电力 5 0.78 21.70 -7.36
300054 鼎龙股份 5 0.78 14.89 -10.24
600131 岷江水电 8 0.78 14.91 -8.50
600189 吉林森工 7 0.78 13.29 -11.88
600823 世茂股份 5 0.77 25.73 -6.34
000554 泰山石油 5 0.77 15.94 -11.07
600081 东风科技 5 0.77 15.66 -9.95
002016 世荣兆业 5 0.77 15.81 -8.13
300478 杭州高新 5 0.77 15.37 -15.25
600962 国投中鲁 5 0.77 15.28 -18.06
300344 太空板业 5 0.77 14.36 -20.44
600220 江苏阳光 5 0.76 18.30 -7.13
002080 中材科技 5 0.76 25.24 -7.97
601678 滨化股份 5 0.76 29.70 -10.49
002454 松芝股份 5 0.76 18.99 -2.37
002339 积成电子 5 0.76 13.24 -8.98
000029 深深房A 5 0.75 16.35 -10.26
601005 重庆钢铁 5 0.75 24.43 -9.32
000501 鄂武商A 5 0.75 23.66 -8.94
300151 昌红科技 5 0.74 16.74 -10.32
600861 北京城乡 5 0.74 12.75 -5.05
000679 大连友谊 5 0.74 19.89 -12.91
300313 天山生物 5 0.74 17.46 -17.26
600121 郑州煤电 5 0.74 21.41 -13.86
600854 春兰股份 5 0.73 21.45 -13.23
002566 益盛药业 5 0.73 19.71 -9.51
002232 启明信息 5 0.73 10.30 -12.96
601700 风范股份 5 0.73 16.97 -7.57
002160 常铝股份 7 0.73 19.04 -12.76
000690 宝新能源 5 0.72 19.21 -7.02
603686 龙马环卫 5 0.72 9.84 -7.66
600481 双良节能 5 0.72 17.96 -7.67
600354 敦煌种业 5 0.72 13.18 -12.98
600507 方大特钢 5 0.72 19.54 -16.44
600250 南纺股份 6 0.72 15.10 -22.19
600874 创业环保 5 0.71 22.41 -6.77
300491 通合科技 5 0.71 4.07 -15.65
600578 京能电力 6 0.71 23.13 -6.12
000897 津滨发展 5 0.71 25.13 -8.41
600387 海越股份 5 0.70 21.92 -12.17
002064 华峰氨纶 5 0.70 27.26 -6.88
002674 兴业科技 5 0.69 14.61 -6.17
600513 联环药业 5 0.69 20.50 -12.20
000822 山东海化 5 0.69 19.36 -9.93
002301 齐心集团 5 0.69 18.82 -10.52
002578 闽发铝业 5 0.69 18.30 -13.69
300341 麦迪电气 6 0.69 10.66 -10.44
002638 勤上光电 5 0.69 11.34 -12.02
600791 京能置业 5 0.69 16.35 -16.54
600213 亚星客车 5 0.68 14.24 -19.22
002553 南方轴承 5 0.68 8.54 -10.51
601010 文峰股份 5 0.67 19.93 -7.69
600420 现代制药 5 0.67 13.92 -6.16
600841 上柴股份 6 0.67 13.74 -12.93
600555 海航创新 5 0.67 17.95 -6.63
002718 友邦吊顶 5 0.67 13.60 -10.00
002628 成都路桥 5 0.66 13.32 -8.68
300403 地尔汉宇 5 0.66 15.82 -14.94
300227 光韵达 5 0.66 7.61 -11.00
600722 金牛化工 6 0.66 15.03 -11.00
600080 金花股份 5 0.66 14.72 -13.04
600462 石岘纸业 5 0.66 15.16 -11.57
600628 新世界 5 0.66 11.25 -5.57
300329 海伦钢琴 5 0.66 5.80 -7.38
300475 聚隆科技 5 0.65 13.94 -9.20
600724 宁波富达 5 0.65 20.53 -13.68
000791 甘肃电投 5 0.65 20.78 -13.80
000825 太钢不锈 5 0.64 20.73 -7.54
000910 大亚科技 7 0.63 13.90 -4.77
002166 莱茵生物 5 0.62 10.79 -9.46
002118 紫鑫药业 5 0.62 11.89 -5.98
600238 海南椰岛 5 0.62 18.04 -2.93
300112 万讯自控 5 0.62 13.30 -13.87
603300 华铁科技 5 0.62 9.35 -8.85
600184 光电股份 5 0.62 21.47 -5.41
000688 建新矿业 5 0.62 24.28 -12.44
300288 朗玛信息 5 0.62 11.80 -11.75
603588 高能环境 5 0.62 12.94 -8.30
002057 中钢天源 5 0.62 9.33 -14.59
600117 西宁特钢 5 0.62 18.13 -13.57
300436 广生堂 5 0.62 12.92 -8.60
600979 广安爱众 6 0.62 21.17 -7.80
603636 南威软件 5 0.61 10.76 -11.69
002589 瑞康医药 5 0.61 10.62 -9.53
000862 银星能源 8 0.61 17.48 -9.73
002381 双箭股份 5 0.61 15.54 -6.10
002779 中坚科技 5 0.61 6.91 -12.42
600052 浙江广厦 5 0.60 18.53 -10.48
000153 丰原药业 5 0.60 13.93 -11.43
002726 龙大肉食 5 0.60 14.92 -9.30
002420 毅昌股份 5 0.59 15.27 -14.50
000539 粤电力A 5 0.59 29.51 -7.21
300243 瑞丰高材 5 0.59 18.56 -12.56
603309 维力医疗 5 0.58 13.64 -9.57
002265 西仪股份 5 0.57 11.13 -9.07
600400 红豆股份 5 0.57 15.65 -4.04
600961 株冶集团 5 0.56 19.61 -8.64
603567 珍宝岛 5 0.56 9.17 -4.71
300337 银邦股份 5 0.56 21.46 -12.54
601567 三星医疗 5 0.56 18.65 -6.70
300325 德威新材 5 0.56 30.22 -8.59
600615 丰华股份 5 0.55 16.67 -15.08
600356 恒丰纸业 5 0.55 14.78 -13.81
300169 天晟新材 5 0.55 23.51 -14.87
600794 保税科技 5 0.55 21.94 -6.21
600573 惠泉啤酒 7 0.54 7.61 -21.51
600980 北矿磁材 5 0.54 6.92 -12.13
600249 两面针 5 0.53 17.54 -13.69
601991 大唐发电 5 0.53 22.31 -5.90
603669 灵康药业 8 0.52 12.18 -3.89
000685 中山公用 5 0.52 15.05 -5.94
600329 中新药业 5 0.52 15.11 -7.28
601177 杭齿前进 5 0.52 19.65 -10.17
002307 北新路桥 7 0.52 13.13 -7.58
600695 绿庭投资 5 0.52 13.06 -10.87
000993 闽东电力 6 0.52 9.93 -9.98
600403 大有能源 5 0.52 7.09 -0.47
000695 滨海能源 5 0.51 14.19 -10.79
601231 环旭电子 5 0.51 17.40 -8.31
002620 瑞和股份 5 0.50 15.72 -10.60
300363 博腾股份 5 0.50 15.40 -11.65
002150 通润装备 5 0.50 15.82 -13.63
002680 长生生物 6 0.50 11.64 -12.27
603005 晶方科技 5 0.49 13.87 -7.32
002184 海得控制 5 0.49 12.28 -8.38
600828 茂业商业 5 0.48 14.56 -3.99
000026 飞亚达A 5 0.48 17.81 -8.14
300430 诚益通 5 0.46 13.95 -14.49
600475 华光股份 5 0.46 17.36 -10.63
600192 长城电工 5 0.46 13.35 -9.12
002404 嘉欣丝绸 5 0.45 16.46 -10.86
600706 曲江文旅 5 0.45 9.00 -12.38
000560 昆百大A 5 0.45 17.03 -13.04
000819 岳阳兴长 5 0.45 7.48 -5.72
600232 金鹰股份 5 0.44 11.42 -15.03
002026 山东威达 5 0.44 12.94 -15.06
600127 金健米业 5 0.44 12.09 -7.44
600814 杭州解百 5 0.44 18.76 -11.15
000976 春晖股份 5 0.44 18.45 -5.32
603456 九洲药业 6 0.44 16.27 -4.63
000726 鲁泰 A 5 0.43 11.37 -3.40
002122 天马股份 5 0.42 22.31 -9.42
300120 经纬电材 5 0.42 14.66 -14.15
002350 北京科锐 5 0.42 18.00 -13.47
002455 百川股份 5 0.42 15.10 -10.72
600071 凤凰光学 5 0.42 12.53 -8.81
600508 上海能源 5 0.41 18.00 -7.74
601969 海南矿业 5 0.41 19.06 -9.24
300375 鹏翎股份 5 0.41 17.35 -11.78
300204 舒泰神 5 0.41 10.82 -5.84
603199 九华旅游 9 0.40 8.73 -4.97
000428 华天酒店 5 0.39 20.07 -10.29
601113 华鼎股份 5 0.38 21.57 -11.08
000301 东方市场 5 0.37 15.91 -7.05
002641 永高股份 7 0.37 12.91 -8.14
002425 凯撒股份 5 0.37 9.89 -9.07
600295 鄂尔多斯 5 0.37 16.63 -7.85
000813 天山纺织 5 0.37 19.02 -10.37
002233 塔牌集团 5 0.37 12.36 -9.70
002305 南国置业 5 0.37 27.01 -9.67
600785 新华百货 5 0.37 9.97 -8.27
300415 伊之密 5 0.36 16.89 -9.55
002391 长青股份 5 0.36 16.09 -6.67
600723 首商股份 5 0.36 21.45 -5.99
002737 葵花药业 5 0.36 12.09 -5.46
600290 华仪电气 5 0.36 12.75 -5.77
600771 广誉远 5 0.35 11.27 -8.92
002269 美邦服饰 5 0.34 10.30 -8.30
600393 东华实业 5 0.34 17.03 -2.58
002014 永新股份 5 0.34 17.84 -9.28
603117 万林股份 6 0.33 8.03 1.55
600078 澄星股份 5 0.32 10.45 -10.03
