打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
深圳民田路证券营业部
◇000404 华意压缩
【4.异动上榜】
【2012-10-12】10月12日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):4773.00 成交金额(万元):29497.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业|10638150.00 |  67633.00  |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业| 6598764.82 |  20490.00  |
|部                                      |            |            |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部| 6118514.37 |  6170.00   |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券| 5152234.00 |  69978.00  |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部| 3805472.38 | 167912.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部| 496484.00  | 7025029.00 |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营|  28616.00  | 6749780.45 |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营| 471345.00  | 4016613.00 |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            | 3762934.56 |
|南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部| 1908339.80 | 3622176.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2012-10-12】10月12日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:10.19 成交量(万股):4773.00 成交金额(万元):29497.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业|10638150.00 |  67633.00  |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业| 6598764.82 |  20490.00  |
|部                                      |            |            |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部| 6118514.37 |  6170.00   |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券| 5152234.00 |  69978.00  |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部| 3805472.38 | 167912.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部| 496484.00  | 7025029.00 |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营|  28616.00  | 6749780.45 |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营| 471345.00  | 4016613.00 |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            | 3762934.56 |
|南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部| 1908339.80 | 3622176.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2012-10-10】10月10日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.03 成交量(万股):4507.00 成交金额(万元):26348.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部| 6283733.00 |            |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营| 6075587.00 | 234879.00  |
|业部                                    |            |            |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部| 5318198.60 | 1943526.64 |
|华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业| 3782670.18 |  32601.00  |
|部                                      |            |            |
|长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业| 2989155.97 |  8720.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业| 162811.00  | 8422186.00 |
|部                                      |            |            |
|方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业|  28662.00  | 6988883.80 |
|部                                      |            |            |
|财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业| 381120.00  | 6235885.39 |
|部                                      |            |            |
|东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业|  87507.00  | 5896609.10 |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            | 5798498.39 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2012-10-09】10月09日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:7.32 成交量(万股):1280.00 成交金额(万元):6900.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业| 7870236.00 |            |
|部                                      |            |            |
|财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业| 5855142.70 |            |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营| 5457419.00 |  5470.00   |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业| 3939841.05 |            |
|部                                      |            |            |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部| 1842314.86 |  42560.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部|            | 1739564.05 |
|中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券|  38547.10  | 1359000.00 |
|营业部                                  |            |            |
|申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营|            | 879555.70  |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|  40262.00  | 808779.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业|            | 789321.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2012-07-12】07月12日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.37 成交量(万股):253.00 成交金额(万元):1186.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营| 4675788.00 |            |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券| 4669236.00 |  2808.00   |
|营业部                                  |            |            |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中| 1559844.00 |            |
|心证券营业                              |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券| 953381.52  |            |
|营业部                                  |            |            |
|-                                       |     -      |     -      |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部|            | 807768.00  |
|安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业|            | 553644.00  |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部|            | 382356.00  |
|湘财证券有限责任公司武汉友谊大道证券营业|            | 329472.00  |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券|            | 290160.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴─
 
 
 ◇600332 广州药业
 
【4.异动上榜】
【2012-10-12】10月12日换手率达20%
 涨跌幅%:0.00 成交量(万股):4773.00 成交金额(万元):29497.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业|10638150.00 |  67633.00  |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业| 6598764.82 |  20490.00  |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部| 6118514.37 |  6170.00   |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券| 5152234.00 |  69978.00  |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部| 3805472.38 | 167912.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部| 496484.00  | 7025029.00 |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营|  28616.00  | 6749780.45 |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营| 471345.00  | 4016613.00 |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            | 3762934.56 |
|南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部| 1908339.80 | 3622176.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2012-10-12】10月12日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:10.19 成交量(万股):4773.00 成交金额(万元):29497.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业|10638150.00 |  67633.00  |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业| 6598764.82 |  20490.00  |
|部                                      |            |            |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部| 6118514.37 |  6170.00   |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券| 5152234.00 |  69978.00  |
|营业部                                  |            |            |
|招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部| 3805472.38 | 167912.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部| 496484.00  | 7025029.00 |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营|  28616.00  | 6749780.45 |
|业部                                    |            |            |
|申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营| 471345.00  | 4016613.00 |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            | 3762934.56 |
|南京证券有限责任公司南京热河路证券营业部| 1908339.80 | 3622176.00 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2012-10-10】10月10日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:9.03 成交量(万股):4507.00 成交金额(万元):26348.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业部| 6283733.00 |            |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营| 6075587.00 | 234879.00  |
|业部                                    |            |            |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部| 5318198.60 | 1943526.64 |
|华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业| 3782670.18 |  32601.00  |
|部                                      |            |            |
|长江证券股份有限公司成都光华村街证券营业| 2989155.97 |  8720.00   |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业| 162811.00  | 8422186.00 |
|部                                      |            |            |
|方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业|  28662.00  | 6988883.80 |
|部                                      |            |            |
|财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业| 381120.00  | 6235885.39 |
|部                                      |            |            |
|东海证券有限责任公司金坛北门大街证券营业|  87507.00  | 5896609.10 |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |            | 5798498.39 |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2012-10-09】10月09日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:7.32 成交量(万股):1280.00 成交金额(万元):6900.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|湘财证券有限责任公司上海共和新路证券营业| 7870236.00 |            |
|部                                      |            |            |
|财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业| 5855142.70 |            |
|部                                      |            |            |
|中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营| 5457419.00 |  5470.00   |
|业部                                    |            |            |
|兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业| 3939841.05 |            |
|部                                      |            |            |
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部| 1842314.86 |  42560.00  |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|平安证券有限责任公司天津绍兴道证券营业部|            | 1739564.05 |
|中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券|  38547.10  | 1359000.00 |
|营业部                                  |            |            |
|申银万国证券股份有限公司合肥阜南路证券营|            | 879555.70  |
|业部                                    |            |            |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业|  40262.00  | 808779.00  |
|部                                      |            |            |
|国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业|            | 789321.00  |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
【2012-07-12】07月12日日涨幅偏离值达到7%
 涨跌幅%:8.37 成交量(万股):253.00 成交金额(万元):1186.00
 买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营| 4675788.00 |            |
|业部                                    |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证券| 4669236.00 |  2808.00   |
|营业部                                  |            |            |
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中| 1559844.00 |            |
|心证券营业                              |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券| 953381.52  |            |
|营业部                                  |            |            |
|-                                       |     -      |     -      |
└────────────────────┴──────┴──────┘
 卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业部|            | 807768.00  |
|安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业|            | 553644.00  |
|部                                      |            |            |
|广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部|            | 382356.00  |
|湘财证券有限责任公司武汉友谊大道证券营业|            | 329472.00  |
|部                                      |            |            |
|国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券|            | 290160.00  |
|营业部                                  |            |            |
└────────────────────┴─
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
龙虎榜|高送转迎来亢奋炒作期 游资亿元大单抢筹2股-2015-5-21
20131230 龙虎榜揭秘:敢死队大肆抢筹9股抛售15股 机构抛售1股
龙虎榜
揭秘敢为牛股续命的大游资是何方神圣?——欢乐海岸打板手法与买单特点(图解)
最牛营业部扫描:哪家券商营业部最爱现身龙虎榜?
龙虎榜||连续大涨 多家实力游资联袂抢筹151111
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服