标 题 | 日 期 | 点击 |
第一章:PMCAD模块介绍 | 06月09日 | 1272 |
1.1 PKPM结构模块介绍 | 06月09日 | 2801 |
1.2 钢结构模块介绍 | 06月09日 | 1440 |
1.3 PMCAD简介 | 06月09日 | 1130 |
1.4 轴线的输入 | 06月09日 | 1182 |
1.5 布置柱、梁、板 | 06月09日 | 1153 |
1.6 荷载输入 | 06月09日 | 814 |
1.7 楼层组装 | 06月09日 | 703 |
1.8 荷载校核 | 06月09日 | 486 |
1.9 画结构平面图 | 06月09日 | 806 |
第二章:SATWE模块介绍 | 06月09日 | 196 |
2.1 STAWE参数-总信息 | 06月09日 | 607 |
2.2 风荷载,地震信息 | 06月09日 | 374 |
2.3 活荷载,调整信息 | 06月09日 | 265 |
2.4 设计信息,配筋信息荷载组合 | 06月09日 | 250 |
2.5 结构内力,配筋计算结果分析 | 06月09日 | 330 |
第三章:JCCAD模块介绍 | 06月09日 | 104 |
3.1 JCCAD模块介绍 | 06月09日 | 332 |
3.2 JCCAD模块介绍二 | 06月09日 | 282 |
第四课:绘制施工图 | 06月09日 | 129 |
4.1 梁施工图绘制1 | 06月09日 | 563 |
4.2 梁施工图绘制2 | 06月09日 | 234 |
4.3 柱平法施工图1 | 06月09日 | 197 |
4.4 柱平法施工图2 | 06月09日 | 156 |
4.5 T转DWG图 | 06月09日 | 135 |
4.6 梁施工图绘制1(satwe) | 06月09日 | 241 |
4.7 梁施工图绘制2(satwe) | 06月09日 | 178 |
4.8 柱平法施工图(satwe) | 06月09日 | 211 |
PKPM视频教程 | 06月06日 | 1 |
PKPM视频教程 | 06月06日 | 0 |
联系客服