打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
世界城市建成区面积50强
这个来自于google的数据,就城市的建成区大小,大致靠谱的;比起按照行政区划划分科学多了。中美城市人口密度相差很大。中国城市的高密度发展模式必将遇到很多的挑战。这些数据是各个城市建成区的大小,和行政区划不同。
美国的城市感觉不大,但建成区很大;中国的城市感觉很大,但建成区偏小。建成区应该是由市中心和连绵不断、设施配套完备的居民区构成。

排名/都市区(英文)/国别(英文)/人口/面积/密度/都市区/国别

  1 New York Metro USA 17,800,000 8,683 2,050 纽约都市圈 美国

  2 Tokyo/Yokohama Japan 33,200,000 6,993 4,750 东京-横滨 日本

  3 Chicago USA 8,308,000 5,498 1,500 芝加哥 美国

  4 Atlanta USA 3,500,000 5,083 700 亚特兰大 美国

  5 Philadelphia USA 5,149,000 4,661 1,100 费城 美国

  6 Boston USA 4,032,000 4,497 900 波士顿 美国

  7 Los Angeles USA 11,789,000 4,320 2,750 洛杉矶 美国

  8 Dallas/Fort Worth USA 4,146,000 3,644 1,150 达拉斯-福特沃斯 美国

  9 Houston USA 3,823,000 3,355 1,150 休斯敦 美国

  10 Detroit USA 3,903,000 3,267 1,200 底特律 美国

  11 Washington USA 3,934,000 2,996 1,300 华盛顿 美国

  12 Miami USA 4,919,000 2,891 1,700 迈阿密 美国

  13 Nagoya Japan 9,000,000 2,875 3,150 名古屋 日本

  14 Paris France 9,645,000 2,723 3,550 巴黎 法国

  15 Essen/Düsseldorf Germany 7,350,000 2,642 2,800 埃森-杜塞尔多夫 德国

  16 Osaka/Kobe/Kyoto Japan 16,425,000 2,564 6,400 大阪-神户-京都 日本

  17 Seattle USA 2,712,000 2,470 1,100 西雅图 美国

  18 Johannesburg/East Rand South Africa 6,000,000 2,396 2,500 约翰内斯堡-东兰德 南非

  19 Minneapolis/St. Paul USA 2,389,000 2,316 1,050 明尼阿波利斯-圣保罗 美国

  20 San Juan Puerto Rico 2,217,000 2,309 950 圣胡安 波多黎各

  21 Buenos Aires Argentina 11,200,000 2,266 4,950 布宜诺斯艾利斯 阿根廷

  22 Pittsburgh USA 1,753,000 2,208 800 匹兹堡 美国

  23 Moscow Russia 10,500,000 2,150 4,900 莫斯科 俄罗斯

  24 St. Louis USA 2,078,000 2,147 950 圣路易斯 美国

  25 Melbourne Australia 3,162,000 2,080 1,500 墨尔本 澳大利亚

  26 Tampa//St. Petersburg USA 2,062,000 2,078 1,000 坦帕-圣彼得斯堡 美国

  27 Mexico City Mexico 17,400,000 2,072 8,400 墨西哥城 墨西哥

  28 Phoenix/Mesa USA 2,907,000 2,069 1,400 凤凰城-梅萨 美国

  29 San Diego USA 2,674,000 2,026 1,300 圣迭戈 美国

  30 Sao Paulo Brazil 17,700,000 1,968 9,000 圣保罗 巴西

  31 Baltimore USA 2,076,000 1,768 1,150 巴尔的摩 美国

  32 Cincinnati USA 1,503,000 1,740 850 辛辛那提 美国

  33 Montreal. Canada 3,216,000 1,740 1,850 蒙特利尔 加拿大

  34 Sydney Australia 3,502,000 1,687 2,100 悉尼 澳大利亚

  35 Cleveland USA 1,787,000 1,676 1,050 克利夫兰 美国

  36 Toronto Canada 4,367,000 1,655 2,650 多伦多 加拿大

  37 London UK 8,278,000 1,623 5,100 伦敦 英国

  38 Kuala Lumpur Malaysia 4,400,000 1,606 2,750 吉隆坡 马来西亚

  39 Brisbane Australia 1,508,000 1,603 950 布里斯班 澳大利亚

  40 Rio de Janeiro Brazil 10,800,000 1,580 6,850 里约热内卢 巴西

  41 Milan Italy 4,250,000 1,554 2,750 米兰 意大利

  42 Kansas City USA 1,362,000 1,514 900 堪萨斯城 美国

  43 Indianapolis USA 1,219,000 1,432 850 印第安那波利斯 美国

  44 Manila Philippines 14,750,000 1,399 10,550 马尼拉 菲律宾

  45 San Francisco//Oakland USA 3,229,000 1,365 2,350 旧金山-奥克兰 美国

  46 Virginia Beach USA 1,394,000 1,364 1,000 弗吉尼亚滩 美国

  47 Jakarta Indonesia 14,250,000 1,360 10,500 雅加达 印尼

  48 Providence USA 1,175,000 1,304 900 普罗维登斯 美国

  49 Cairo Egypt 12,200,000 1,295 9,400 开罗 埃及

  50 Delhi India 14,300,000 1,295 11,050 德里 印度
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
英国BBC选出:一生中要去的50个地方
世界著名游览胜地英文名
Famous places in the world 世界名胜
人生必去圣地,有生之年,愿我们都能走遍(上)-大众点评 社区
国外公认要去的最美的地方
BBC评出人生五十个必去的胜地(组图)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服