打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
近一月31股获大股东大举增持(表)

大盘在3000点上方持续胶着。但部分个股却受到以大股东为代表的资本持续增持。

近一个月以来,有31只个股获得大股东增持比例超过1%,值得投资者重点关注。

股票代码 股票简称 增持股数(万股) 增持金额(万元) 占流通股比(%) 市盈率(pe) 总市值(亿元)

002417.SZ 三元达 1672 26370 8.57 -39.86 44.63

300294.SZ 博雅生物 982 56774 6.89 112.29 171.66

000890.SZ 法尔胜 1898 20558 5.00 539.71 43.28

600319.SH *ST亚星 1578 14938 5.00 -25.56 29.89

000586.SZ 汇源通信 967 20806 5.00 -600.27 40.39

600821.SH 津劝业 2081 19279 5.00 525.31 41.75

000752.SZ 西藏发展 1319 20853 5.00 307.59 45.37

600016.SH 民生银行 168785 1554077 4.63 6.20 3218.17

000012.SZ 南玻A 9464 108555 4.58 28.67 190.53

600175.SH 美都能源 4525 23055 3.13 -48.03 182.40

600520.SH *ST中发 461 7989 3.00 -74.05 27.79

300234.SZ 开尔新材 399 7367 2.83 140.69 60.22

300001.SZ 特锐德 2321 49805 2.82 112.88 226.54

300030.SZ 阳普医疗 627 10021 2.60 167.13 48.73

002573.SZ 清新环境 2286 40438 2.15 56.03 191.91

000042.SZ 中洲控股 1010 16502 2.11 63.81 114.28

601789.SH 宁波建工 2054 10966 2.10 29.01 59.93

600112.SH 天成控股 1000 11560 1.96 313.63 58.92

002609.SZ 捷顺科技 523 8802 1.76 450.93 106.40

600255.SH 鑫科材料 3111 16143 1.76 -48.39 76.45

000748.SZ 长城信息 1391 23323 1.73 1114.11 169.48

601258.SH 庞大集团 10702 29419 1.65 123.71 188.90

600851.SH 海欣股份 1832 24416 1.52 441.81 127.86

600057.SH 象屿股份 797 8149 1.44 42.77 127.85

000889.SZ 茂业通信 623 6654 1.40 38.32 73.19

000739.SZ 普洛药业 1399 9216 1.32 58.18 87.96

002174.SZ 游族网络 357 10121 1.28 65.03 282.77

002410.SZ 广联达 1106 16629 1.28 105.63 183.46

000616.SZ 海航投资 1809 9796 1.27 -539.42 79.09

601933.SH 永辉超市 7326 29584 1.19 19.39 368.52

600083.SH 博信股份 255 4955 1.12 668.61 47.38

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
超五成个股筹码集中度提升 41家公司股东户数降三成20160903
15只个股连续上涨逾6天
最新股东户数大幅减少的股票
王亚伟持股秘密:七成股持有一个季度就抛
66家今年以来大股东增持的中报净利润增长的个股
这41只个股强势站上年线,长期或走牛
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服