打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
关注53只超跌高增长低估值潜力股-2013-11-14

  据统计,53只预计全年业绩增幅超过30%,动态市盈率在30倍以下的高增长低估值个股11月以来跑输大盘。其中,跌幅最大的广田股份,本月已下跌18.64%,该公司预计全年净利润同比增长35-55%,目前市盈率为21.87倍。爱施德预计今年盈利7.5至8.1亿元,同比增幅逾400%,11月以来下跌13.1%,市盈率24.66倍。华闻传媒、亚厦股份、洪涛股份、华帝股份、普利特跌幅超过10%。行业方面,这些超跌的高增长低估值个股集中在机械设备、信息技术、金属非金属等行业。
代码 简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算同比(%) 收盘价 11月以来涨跌幅(%) 动态市盈率(倍) 行业
002482 广田股份 预增 净利润增长35-55% 45 17.9 -18.64 21.87 建筑业
000793 华闻传媒 预增 净利润增长60-100% 96.7 10.5 -13.93 24.52 传播与文化产业
002416 爱 施 德 预盈 净利润盈利7.5至8.1亿元 400.23 17.4 -13.3 24.66 批发和零售贸易
002375 亚厦股份 预增 净利润变动40%至50% 45 23.79 -13.18 18.03 建筑业
002325 洪涛股份 预增 净利润变动30%至50% 40 8.38 -12.71 22.57 建筑业
002035 华帝股份 预增 净利润增长20%-50% 34.75 11.28 -12.29 16.55 机械、设备、仪表
002318 久立特材 预增 净利润变动30-50% 40 16.25 -11.88 22.2 金属、非金属
002324 普 利 特 预增 净利润增长30%-50% 39.96 15.52 -9.45 22.88 石油、化学、塑胶、塑料
002056 横店东磁 预盈 净利润盈20,000至24,000万 199.8 16.1 -9.4 26.24 电子
002016 世荣兆业 预增 净利润增223.30~240.94% 232.12 6.63 -9.3 7.33 房地产业
600337 美克股份 预增 净利润增长624%以上 624.28 6.31 -9.08 25.44 批发和零售贸易
002345 潮 宏 基 预增 净利润增长20%至50% 35 10.83 -8.99 24.27 其他制造业
002002 鸿达兴业 预增 净利润变动74.49%至82.74% 78.62 10.03 -8.9 19.55 石油、化学、塑胶、塑料
002239 金 飞 达 预增 净利润增长850%至900% 874.98 12.15 -8.72 18.68 纺织、服装、皮毛
601636 旗滨集团 预增 净利润同比增长90%左右 90 7.04 -8.33 11.84 金属、非金属
002392 北京利尔 预增 净利润增长50%至80% 65 7.05 -8.32 24.28 金属、非金属
002521 齐峰新材 预增 净利润增长25%-40% 32.5 7.68 -8.02 17.62 造纸、印刷
600641 万业企业 预增 净利润增长50~100% 75 4.15 -7.98 17.85 房地产业
002126 银轮股份 预增 净利润增长100%至120% 109.73 7.74 -7.64 28.93 机械、设备、仪表
002496 辉丰股份 预增 净利润变动30%至40% 35 12.7 -6.34 21.35 石油、化学、塑胶、塑料
002146 荣盛发展 预增 净利润增长30%至50% 40 10.97 -6.24 8.83 房地产业
002565 上海绿新 预增 净利润变动30%至50% 40 16.55 -6.23 28.07 造纸、印刷
002444 巨星科技 预增 净利润增长40%-70% 55 6.7 -5.77 15.48 金属、非金属
601789 宁波建工 预增 净利润增长60%-90% 75 7.69 -5.76 19.88 建筑业
002055 得润电子 预增 净利润增长20%-50% 35 9.03 -5.54 29.52 电子
000725 京东方A 预增 净利润增长597%-675% 636.05 2.07 -5.48 15.45 电子
600830 香溢融通 预增 净利润增长50%以上 50 9.24 -5.42 20.74 批发和零售贸易
002501 利源铝业 预增 净利润变动30%至40% 34.87 11.37 -5.25 18.29 金属、非金属
002028 思源电气 预增 净利润变动20%至50% 34.92 13.43 -5.22 22.29 机械、设备、仪表
002285 世联地产 预增 净利润增长30%-60% 45 12.91 -5.07 20.11 房地产业
000989 九 芝 堂 预增 净利润增长90%-120% 105 12.37 -5.07 14.3 医药、生物制品
002434 万 里 扬 预增 净利润变动40%至60% 50 9.59 -5.05 25.26 机械、设备、仪表
002671 龙泉股份 预增 净利润增长35%-55% 45 15.7 -5.02 24.13 金属、非金属
002588 史 丹 利 预增 净利润变动25至45% 35 27.11 -4.94 13.32 石油、化学、塑胶、塑料
000538 云南白药 预增 净利润增长39.02%-57.98% 48.5 98.53 -4.88 29.17 医药、生物制品
600803 威远生化 预盈 净利润约为70000-75000万 1619.07 10.05 -4.74 12.1 石油、化学、塑胶、塑料
002489 浙江永强 预增 净利润增长10%-60% 35 9.51 -4.71 13.97 木材、家具
002344 海宁皮城 预增 净利润变动45%至75% 60 18.83 -4.66 20.05 批发和零售贸易
000573 粤宏远A 预增 净利润增长50%-100% 75 4.42 -4.54 20.36 房地产业
600183 生益科技 预增 净利润50%以上的增长 50 5.16 -4.44 12.39 电子
002031 巨轮股份 预增 净利润变动30%至60% 45 6.91 -4.16 21.22 机械、设备、仪表
002443 金洲管道 预增 净利润变动20-50% 35 7.68 -4.12 27.24 金属、非金属
600801 华新水泥 预增 净利润增长50%左右 50 11.73 -3.93 14.74 金属、非金属
002062 宏润建设 预增 净利润增长20至50% 35 4.37 -3.74 16.71 建筑业
002258 利尔化学 预增 净利润增长20%-50% 35 13.18 -3.65 20.43 石油、化学、塑胶、塑料
002471 中超电缆 预增 净利润变动200%至250% 225 7.69 -3.63 24.15 机械、设备、仪表
002570 贝 因 美 预增 净利润增长10%-60% 35 31.26 -3.4 29.9 食品、饮料
002498 汉缆股份 预增 净利润变动51.6%至80.6% 66.08 6.04 -3.36 14.09 机械、设备、仪表
002283 天润曲轴 预增 净利润增30%至60% 44.98 5.18 -3.36 28.63 机械、设备、仪表
000903 云内动力 预增 净利润增长114.04-128.81% 121.43 4.35 -3.33 20.1 机械、设备、仪表
002081 金 螳 螂 预增 净利润变动35至55% 45 20.17 -3.08 17.62 建筑业
600203 福日电子 预增 净利润增长50%以上 50 6.22 -2.96 10.77 电子
000584 友利控股 预增 净利润增长754.16-844.07% 799.11 8.82 -2.65 7.76 石油、化学、塑胶、塑料
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
56只业绩暴增股基金提前潜伏
逾七成上市公司三季报预喜 机构加紧布局
券商看好12股翻倍上涨空间
锁定百只绩优股 分享牛市盛宴
94只中期业绩暴增个股机构提前潜伏
9股中报预增超10倍 王亚伟加仓ST张家界
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服