打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
运用财务指标和证券投资知识选取一支具有发展潜力和投资价值的公司股票,并写出分析报告,1000字左右
答案


指标\日期 |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|净利润(万元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|净利润增长率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|净资产收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
|资产负债比率 (%) | 7.74| 7.81| 5.40| 4.71|
|净利润现金含量(%) | 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
指标含义:
净资产收益率:高/低表明公司盈利能力强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:-20.50%

净利润增长率:高/低表明公司增长能力强/弱,前景好/差。
该指标的最近一期行业平均值:-63.92%

资产负债比率:高/低表明公司负债多/少,偿债压力大/小。
该指标的最近一期行业平均值:55.36%

净利润现金含量:高/低表明公司收益质量良好/差,现金流动性强/弱。
该指标的最近一期行业平均值:1320.13%

【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) |1507981.86|1485984.11|1437473.27|1407236.38|
|负债总额(万元) | 116744.98| 116162.61| 77673.01| 66330.69|
|流动负债(万元) | 86392.71| 86103.92| 58720.55| 48256.35|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 592579.04| 601339.78| 696181.20| 760674.89|
|应收帐款(万元) | 42292.48| 35699.99| 33598.90| 28026.45|
|预收帐款(万元) | 28176.24| 46932.37| 6387.12| 8014.11|
|其他应收款(万元) | 2838.50| 1113.73| 1324.24| 1087.86|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) |1366208.64|1345370.42|1341171.20|1327599.67|
|资产负债率(%) | 7.7400| 7.8100| 5.4000| 4.7100|
|股东权益比率(%) | 90.5900| 90.5300| 93.3000| 94.3400|
|流动比率 | 10.9592| 10.7559| 15.8948| 20.0286|
|速动比率 | 9.2102| 8.9416| 14.0705| 18.3364|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 212495.11| 769088.08| 756022.11| 471005.49|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 38701.01| 27744.58| 88691.82| 11780.07|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 5234.88| -90748.53| -59831.18|-234690.34|
|经营活动现金净流量| -246.51| -68.72| 652.90| -95.56|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 97.54| 104.88| 107.04| 102.70|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 233.17| 37.69| 106.14| 21.44|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| 31.54| -123.28| -71.60| -427.11|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -33406.78| -61402.47| -73582.12|-120392.87|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| -52.23| -56415.89| -74504.36|-126075.45|
|量(万元) | | | | |
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 217853.03| 733328.59| 706285.95| 458636.98|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 773.80| 3790.65| 4201.52| 3617.21|
|管理费用(万元) | 7184.06| 30861.64| 27736.44| 25890.94|
|财务费用(万元) | -3769.41| -11536.91| -10844.08| -18648.07|
|三项费用增长率(%) | -17.89| 9.58| 94.23| -49.96|
|营业利润(万元) | 20997.94| 86669.21| 99673.69| 67948.23|
|投资收益(万元) | -| -| -| -|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 100.10| -1031.08| 541.40| 182.72|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 21098.04| 85638.13| 100215.09| 68130.95|
|所得税(万元) | 4141.69| 11811.35| 16292.47| 12456.68|
|净利润(万元) | 16598.01| 73612.68| 83562.47| 54948.12|
|销售毛利率(%) | 12.48| 16.79| 18.76| 19.20|
|主营业务利润率(%) | 9.63| 11.81| 14.11| 14.81|
|净资产收益率(%) | 1.21| 5.47| 6.23| 4.14|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2011-09-30|2011-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1600| 0.1100|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.1500| 0.1100|
|每股净资产(元) | 4.2300| 4.1700| 4.0900| 4.0400|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 1.2149| 5.4716| 3.7973| 2.7527|
|每股资本公积金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利润(元)| 0.7913| 0.7399| 0.6903| 0.6460|
|主营业务收入(万元)| 217853.03| 733328.59| 566132.72| 373264.49|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | -| -| -| -|
|净利润(万元) | 16598.01| 73612.68| 50156.11| 35870.87|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2011-03-31|2010-12-31|2010-09-30|2010-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2600| 0.1700| 0.1400|
|每股净资产(元) | 4.2200| 4.1600| 4.0700| 4.0200|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 1.2672| 6.2306| 4.2733| 3.4302|
|每股资本公积金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利润(元)| 0.8383| 0.7848| 0.7261| 0.6903|
|主营业务收入(万元)| 183915.23| 706285.95| 514370.56| 332896.80|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | -| -| -| -|
|净利润(万元) | 17258.90| 83562.47| 56102.90| 44528.50|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股收益扣除(元) | 0.0500| 0.2300| 0.2600| 0.1700|
|每股净资产(元) | 4.2300| 4.1700| 4.1600| 4.1100|
|每股资本公积金(元)| 2.0902| 2.0902| 2.0902| 2.0902|
|每股未分配利润(元)| 0.7913| 0.7399| 0.7848| 0.8023|
|每股经营活动现金流| 0.1200| 0.0900| 0.2700| 0.0400|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.0162| -0.2813| -0.1854| -0.7274|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2012-03-31|2011-12-31|2010-12-31|2009-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 1.24| 4.63| 6.08| 5.19|
|应收账款周转率(%) | 5.59| 21.16| 22.92| 20.86|
|总资产周转率(%) | 0.15| 0.50| 0.50| 0.32|
|主营业务收入增长率| 18.45| 3.82| 53.99| -23.05|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | -5.79| -13.04| 46.69| -79.01|
|税后利润增长率(%) | -3.82| -11.90| 52.07| -79.89|
|净资产增长率(%) | 1.54| 0.31| 1.02| -2.90|
|总资产增长率(%) | 1.48| 3.37| 2.14| -3.80|
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘

【2.异动分析】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
| 财务指标(单位) | 2012-03-31 | 2011-03-31 |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|应收票据(万元) | 68003.11| 44702.90| 52.12|
|应付账款(万元) | 47132.18| 26965.56| 74.79|
|预收账款(万元) | 28176.24| 14117.37| 99.59|
|应付税金(万元) | -1672.81| 7464.79| -122.41|
|其他长期负债(万元) | 10531.04| 547.32| 1824.12|
|收到其他与经营活动有| 16665.56| 4502.42| 270.15|
|关现金(万元) | | | |
|经营活动产生的现金现| 38701.01| -26415.15| 246.51|
|金流量净额(万元) | | | |
|(投资)现金流出小计( | 33512.13| 10707.36| 212.98|
|万元) | | | |
|投资活动产生的现金流| -33406.78| -10707.36| -212.00|
|量净额(万元) | | | |
|吸收投资所收到的现金| -| 5250.00| -100.00|
|(万元) | | | |
|再其中:子公司吸收少| -| 5250.00| -100.00|
|数股东权益性投资所收| | | |
|到的现金(万元) | | | |
|收到其他与筹资活动有| -| 19337.50| -100.00|
|关现金(万元) | | | |
|(筹资)现金流入小计( | -| 24587.50| -100.00|
|万元) | | | |
|筹资活动产生的现金流| -52.23| 24544.03| -100.21|
|量净额(万元) | | | |
|现金及现金等价物净增| 5234.88| -12633.72| 141.44|
|加额(万元) | | | |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

【3.环比分析】
───────────────────────────────────┐
| 2011年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 183915.23| 25.08| 17258.90| 23.45|
| 二季度 | 189349.26| 25.82| 18611.97| 25.28|
| 三季度 | 192868.23| 26.30| 14285.23| 19.41|
| 四季度 | 167195.88| 22.80| 23456.57| 31.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
┌───────────────────────────────────┐
| 2010年度 |
├────┬───────┬───────┬──────┬───────┤
| |主营收入(万元)|占年度比重(%)|净利润(万元)|占年度比重(%)|
├────┼───────┼───────┼──────┼───────┤
| 一季度 | 150655.45| 21.33| 24583.71| 29.42|
| 二季度 | 182241.34| 25.80| 19944.79| 23.87|
| 三季度 | 181473.76| 25.69| 11574.40| 13.85|
| 四季度 | 191915.39| 27.17| 27459.57| 32.86|
└────┴───────┴───────┴──────┴───────┘
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
好公司在财务会计上的六大显著特征
股票F10财务指标怎么看
东宝生物[300239] 财务分析
中小板个股之——益盛药业002566 (2011-03-01 18:43:46)
雪球投资1:好公司的标准 一共就只有6点
基本面分析常用公式 - 肖乐义
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服