打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
介绍几只今年以来表现较好的纯债基金
代码 基金简称 日期 净值 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
270048 广发纯债债券A 7月24日 117.90% 0.86% 2.50% 5.12% 6.44% 20.49% 9.24%
270049 广发纯债债券C 7月24日 117.60% 0.77% 2.51% 5.13% 6.36% 20.67% 9.17%
74 工银信用纯债1年定开债券A 7月24日 121.20% 0.75% 2.11% 4.12% 5.94% 12.22% 7.16%
77 工银信用纯债1年定开债券C 7月24日 120.10% 0.76% 2.04% 4.07% 5.72% 11.72% 6.95%
299 中海纯债债券C 7月24日 110.60% 0.64% 2.22% 4.14% 3.95% 11.04% 5.03%
161820 银华纯债信用债券(LOF) 7月24日 111.30% 0.63% 2.11% 5.20% 6.86% 13.32% 7.64%
552 中加纯债一年债券A 7月24日 111.40% 0.63% 1.92% 4.21% 8.01% 14.73% 9.41%
553 中加纯债一年债券C 7月24日 110.80% 0.54% 1.93% 4.14% 7.75% 14.25% 9.15%
298 中海纯债债券A 7月24日 111.20% 0.63% 1.74% 3.73% 3.63% 11.42% 5.20%
1055 博时产业债纯债债券 7月24日 102.70% 0.79% 1.48% 3.11%

116 嘉实丰益纯债定期债券 7月24日 103.40% 0.78% 1.37% 2.86% 4.59% 10.02% 5.21%
70038 嘉实纯债债券C 7月24日 112.00% 0.54% 1.73% 3.32% 4.77% 7.80% 5.76%
519718 交银纯债债券发起A/B 7月24日 107.10% 0.37% 1.86% 4.57% 6.78% 11.25% 7.48%
253 景顺长城景兴信用纯债C 7月24日 117.80% 0.51% 1.64% 3.42% 5.75% 10.92% 7.38%
252 景顺长城景兴信用纯债A 7月24日 118.80% 0.51% 1.63% 3.48% 5.88% 11.44% 7.51%
531021 建信纯债债券C 7月24日 112.50% 0.54% 1.63% 2.27% 4.55% 10.62% 6.03%
519973 长信纯债一年定开债券A 7月24日 109.35% 0.74% 1.13% 2.53% 5.45% 13.88% 6.83%
110037 易方达纯债债券A 7月24日 107.90% 0.45% 1.61% 3.36% 5.76% 10.27% 6.95%
110038 易方达纯债债券C 7月24日 106.90% 0.45% 1.63% 3.20% 5.62% 9.94% 6.72%
519972 长信纯债一年定开债券C 7月24日 108.99% 0.73% 1.09% 2.43% 5.24% 13.40% 6.59%
163211 诺安纯债定期开放债券C 7月24日 121.90% 0.41% 1.58% 4.10% 6.28% 14.89% 7.21%
519720 交银纯债债券发起C 7月24日 105.50% 0.29% 1.79% 4.34% 6.47% 10.77% 7.18%
15 华夏纯债债券A 7月24日 111.80% 0.45% 1.54% 3.33% 4.68% 9.07% 6.37%
187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 7月24日 109.20% 0.46% 1.49% 3.02% 4.60% 9.69% 6.02%
402 工银纯债债券A 7月24日 117.40% 0.51% 1.47% 2.53% 5.39% 17.05% 8.00%
485119 工银信用纯债债券A 7月24日 111.90% 0.45% 1.45% 3.32% 6.07% 7.29% 7.60%
519985 长信纯债壹号债券 7月24日 126.47% 0.72% 0.85% 3.31% 7.44% 13.46% 8.60%
188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 7月24日 108.80% 0.46% 1.40% 3.42% 4.92% 9.62% 6.25%
403 工银纯债债券B 7月24日 116.80% 0.52% 1.39% 2.37% 5.13% 16.45% 7.65%
931 国寿安保尊益信用纯债一年 7月24日 104.70% 0.58% 1.16% 2.85% 5.12%

420 大摩优质信价纯债债券C 7月24日 103.90% 0.58% 1.27% 1.96% 3.28% 3.59%
530021 建信纯债债券A 7月24日 113.70% 0.44% 1.52% 2.34% 4.79% 11.04% 6.26%
153 大成景旭纯债债券C 7月24日 118.20% 0.42% 1.46% 2.78% 4.42% 11.09% 5.63%
202 富国目标收益两年期纯债 7月24日 109.30% 0.46% 1.30% 3.31% 6.86% 13.13% 7.87%
419 大摩优质信价纯债债券A 7月24日 104.10% 0.58% 1.17% 1.96% 3.48% 3.69%
70037 嘉实纯债债券A 7月24日 112.10% 0.45% 1.36% 2.84% 4.28% 7.38% 5.16%
485019 工银信用纯债债券B 7月24日 110.50% 0.45% 1.28% 3.17% 5.84% 6.66% 7.28%
16 华夏纯债债券C 7月24日 110.70% 0.36% 1.47% 3.17% 4.43% 8.64% 6.14%
650001 英大纯债债券A 7月24日 116.59% 0.65% 0.87% 2.76% 5.66% 14.97% 7.10%
52 长盛纯债债券C 7月24日 116.00% 0.52% 1.31% 1.13% 5.07% 10.27% 6.81%
152 大成景旭纯债债券A 7月24日 118.80% 0.42% 1.37% 2.77% 4.30% 11.13% 5.51%
650002 英大纯债债券C 7月24日 115.43% 0.65% 0.84% 2.65% 5.43% 14.46% 6.85%
50 长盛纯债债券A 7月24日 116.80% 0.52% 1.21% 1.04% 5.13% 10.40% 6.86%
202110 南方润元纯债债券C 7月24日 112.10% 0.45% 1.17% 2.37% 3.99% 9.06% 5.06%
202108 南方润元纯债债券A/B 7月24日 113.40% 0.44% 1.16% 2.44% 4.23% 9.47% 5.39%
50027 博时信用债纯债债券 7月24日 105.70% 0.38% 1.23% 2.68% 5.47% 11.68% 6.39%
111 易方达纯债1年定开债券A 7月24日 110.70% 0.36% 1.19% 2.98% 5.43% 10.37% 6.34%
802 中金纯债债券C 7月24日 104.70% 0.48% 1.06% 1.55% 2.85% 3.66%
801 中金纯债债券A 7月24日 105.00% 0.48% 1.06% 1.55% 3.04% 3.86%
128013 国投瑞银纯债债券B 7月24日 105.70% 0.19% 1.42% 2.88% 4.44% 9.46% 5.33%
121013 国投瑞银纯债债券A 7月24日 105.70% 0.19% 1.42% 2.88% 4.45% 9.16% 5.24%
898 华富恒稳纯债债券A 7月24日 104.10% 0.39% 0.97% 2.26% 3.48% 3.89%
112 易方达纯债1年定开债券C 7月24日 110.10% 0.27% 1.10% 2.80% 5.06% 9.77% 5.97%
380005 中银纯债债券A 7月24日 117.00% 0.26% 1.12% 2.54% 4.19% 9.86% 5.22%
899 华富恒稳纯债债券C 7月24日 103.80% 0.39% 0.87% 2.17% 3.18% 3.59%
380006 中银纯债债券C 7月24日 115.40% 0.26% 1.05% 2.49% 3.96% 9.07% 5.10%
40041 华安纯债债券C 7月24日 108.30% 0.09% 1.09% 4.32% 7.02% 11.33% 6.91%
40040 华安纯债债券A 7月24日 108.40% 0.09% 1.09% 4.12% 6.41% 10.99% 6.41%
100066 富国纯债债券发起A 7月24日 104.10% 0.29% 0.67% 2.42% 4.22% 7.24% 5.52%
100068 富国纯债债券发起C 7月24日 103.80% 0.29% 0.67% 2.33% 4.03% 6.86% 5.34%
840 上投摩根纯债丰利债券C 7月24日 102.20% 0.29% 0.59% 1.77% 3.09% 3.39%
839 上投摩根纯债丰利债券A 7月24日 102.30% 0.20% 0.59% 1.77% 3.28% 3.49%
79 工银信用纯债2年定开债券C 7月24日 113.70% 0.26% 0.44% 1.43% 3.46% 7.47% 4.41%
629 圆信永丰纯债债券A 7月24日 115.20% 0.17% 0.61% 1.59% 2.95% 14.40% 5.49%
630 圆信永丰纯债债券C 7月24日 114.80% 0.17% 0.61% 1.50% 2.87% 14.00% 5.32%
519152 新华纯债添利债券发起A 7月24日 125.20% 0.16% 0.56% 1.71% 3.64% 10.11% 4.16%
519153 新华纯债添利债券发起C 7月24日 123.90% 0.16% 0.57% 1.56% 3.42% 9.65% 3.94%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
一季度八成以上债基正收益 南方博时华夏基金等领涨
跟着FOF挑基金,这几只产品被10多只FOF组团重仓 对于基民来说,面对市场上五六千只公募基金,买哪...
为什么一定要重视“固收 ”
为什么一定要重视“固收+”
债券基金年底回顾,系列分析
专业基金买手都买了哪些基金(一)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服