打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
_中科三环吧(000970)股吧_东方财富网股吧
信心百倍中科三环董事、监事、高级管理人员个人自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统大量购买公司股票
钕铁硼稀土永磁龙头 中科三环(000970):新能源汽车快速放量,永磁电机需求旺盛 新能源汽车驱动电机订单增长很快:新能源车电机订单增2-3倍.业绩增加2-3倍?股价上涨可期.公司董事、监事、高级管理人员个人自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统大量购买公司股票目前股价远低于其增持价.目标15元并不过分,甚至重返或突破去年高点31.77元亦不足为奇.
中科三环公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:他们并非笨蛋赞
赞上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况:

|股份变|变动日期|变动股|成交均|变动原|变动后|董监高|职务|变动人|
|动人姓| |份数量| 价 | 因 |持股数|人员姓| |与董监|
| 名 | | (股) | | | (股) | 名 | |高的关|
| | | | | | | | | 系 |

|李凌 |20160111| 40000| 11.38|竞价交|130000| 李凌 |董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|李凌 |20150707| 15500| 12.68|竞价交| 90000| 李凌 |董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|饶晓雷|20150707| 30000| 12.25|竞价交|270000|饶晓雷|高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|马健 |20150707| 60000| 12.61|竞价交|280000| 马健 |高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|胡伯平|20150707|100000| 12.88|竞价交|327066|胡伯平|董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|赵玉刚|20150707| 40000| 12.50|竞价交|130000|赵玉刚|监事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|李大军|20150707| 40000| 12.25|竞价交|170000|李大军|高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|饶晓雷|20150706| 60000| 14.57|竞价交|240000|饶晓雷|高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|王震西|20150706|100000| 14.15|竞价交|370489|王震西|董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|姚宇良|20150706|100000| 14.62|竞价交|100000| 姚刚 |高管| 父母 |
| | | | |易 | | | | |
|马健 |20150706| 40000| 13.72|竞价交|220000| 马健 |高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|刘英民|20150706| 40000| 13.71|竞价交| 47500|刘英民|监事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|张玮 |20150706|100000| 13.55|竞价交|150000| 张玮 |监事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|李凌 |20150706| 24500| 13.59|竞价交| 74500| 李凌 |董事| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|姚刚 |20150706| 80000| 14.40|竞价交|120000| 姚刚 |高管| 本人 |
| | | | |易 | | | | |
|赵寅鹏|20150706| 90000| 15.49|竞价交|270020|赵寅鹏|董秘| 本人 |
| | | | |易 | | |、高| |
| | | | | | | | 管 | |
|李大军|20150706| 40000| 13.53|竞价交|130000|李大军|高管| 本人 |
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
300010立思辰
中科三环副董事长李凌11日购买4万股
每日股市内部交易数据(2/9)第3页
一文读懂新三板董监高增减持要诀
中科三环--2020.11.30
705921收盘13.62均价14.24
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服