打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
20家殿级股,希望易网股民发大财 - 零之圆的日志 - 网易博客

20家殿级股,希望易网股民发大财

默认分类 2010-04-10 12:44:31 阅读95 评论0 字号:

证券代码 证券简称 2008年净利润(万元) 2009年净利润(万元) 同比增长 收盘价(元)
600546 山煤国际 359.4 95,408.50 264.47 29.70
600510 黑牡丹 206.53 36,429.70 175.39 14.60
2042 华孚色纺 114.82 18,497.85 160.11 20.15
600159 大龙地产 253.76 33,938.95 132.75 15.95
600883 博闻科技 33.44 2,346.40 69.17 11.67
600182 S佳通 432.36 29,371.80 66.93 11.39
601188 龙江交通 164.68 10,802.96 64.60 5.44
625 长安汽车 1,793.11 108,575.70 59.55 12.71
600070 浙江富润 175.09 6,073.08 33.69 9.52
600380 健康元 2,499.18 78,453.76 30.39 12.24
593 大通燃气 304.49 7,140.96 22.45 9.71
600369 西南证券 4,336.40 100,716.26 22.23 16.53
961 中南建设 2,690.97 56,709.64 20.07 21.25
600973 宝胜股份 511.43 10,514.77 19.56 20.45
425 徐工机械 10,184.79 171,227.04 15.81 40.20
600235 民丰特纸 772.4 11,185.15 13.48 9.29
2068 黑猫股份 602.16 8,387.54 12.93 15.18
637 茂化实华 1,115.97 15,192.20 12.61 9.58
521 美菱电器 2,563.61 30,117.61 10.75 11.70
600841 上柴股份 207.89 2,349.60 10.30 18.29
600326 西藏天路 998.83 10,047.14 9.06 16.22
11 深物业A 983.39 9,693.43 8.86 12.32
600795 国电电力 21,899.88 212,391.90 8.70 8.19
418 小天鹅A 2,500.78 22,169.34 7.86 17.10
1 深发展A 61,403.50 503,072.90 7.19 23.43
565 渝三峡A 2,384.26 19,455.13 7.16 19.56
2119 康强电子 588.48 4,737.81 7.05 14.78
600866 星湖科技 2,816.27 22,368.11 6.94 12.58
600370 三房巷 547.73 4,116.75 6.52 7.62
589 黔轮胎A 4,882.47 36,379.78 6.45 18.32
513 丽珠集团 7,290.73 51,379.42 6.05 39.13
600826 兰生股份 138.85 884.97 5.37 19.43
62 深圳华强 3,191.88 20,306.38 5.36 10.47
600460 士兰微 1,260.21 7,558.79 5 15.08
600552 方兴科技 382.97 2,279.51 4.95 38.75
600418 江淮汽车 6,008.63 34,216.15 4.69 10.55
960 锡业股份 2,361.80 13,144.19 4.57 23.57
600300 维维股份 4,369.32 23,768.26 4.44 7.47
600259 ST有色 551.26 2,964.21 4.38 20.12
600218 全柴动力 988.16 5,245.86 4.31 11.61
600567 山鹰纸业 1,323.14 6,676.16 4.05 7.26
788 西南合成 1,347.87 6,753.26 4.01 19.55
600366 宁波韵升 13,704.95 67,325.52 3.91 17.30
600660 福耀玻璃 24,605.25 111,802.92 3.54 13.01
930 丰原生化 6,171.00 27,987.44 3.54 9.94
600643 爱建股份 1,377.66 6,226.36 3.52 11.96
600862 南通科技 4,631.01 20,272.63 3.38 14.83
600481 双良股份 9,462.16 41,291.24 3.36 24.76
156 *ST嘉瑞 1,988.90 8,513.24 3.28 --
537 广宇发展 3,000.31 12,822.44 3.27 15.79
2085 万丰奥威 2,110.76 8,620.81 3.08 11.64
596 古井贡酒 3,447.44 14,005.34 3.06 42.63
43 中航地产 2,374.17 9,348.51 2.94 14.68
600961 株冶集团 1,787.49 6,995.20 2.91 14.39

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
早盘主力暗自抛售的前50只个股2016年06月14日 12点
平安证券推荐的上市公司:_初级老股民_平安证券_淘股吧_查看帖子
我认为乐视会给融创,因为乐融致新已经收购乐视,融创文旅需要乐视网
今日突破年线个股
龙头!116只科技细分龙头个股一览,股民:谁才是科技第一龙头?
A股仅100只优秀的小盘股(名单),股价均低于10元,股民:拿好了
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服