打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
全国主要城市螺纹钢库存变化(11.03.18-11.03.25)
单位:万吨
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月同比 去年同期库存 年同比
华东 上海 55.400 56.636 -1.236 59.065 -3.665 82.886 -27.486
杭州 70.150 71.340 -1.190 77.850 -7.700 73.360-3.210
合肥 15.500 15.800 -0.300 13.000 2.500 14.400 1.100
南京 13.000 14.000 -1.000 13.000 0.000 16.000 -3.000
福州 13.500 13.500 0.000 17.000 -3.500 17.000 -3.500
济南 5.600 5.400 0.200 5.850 -0.250 4.600 1.000
南昌 9.000 9.000 0.000 10.000 -1.000 6.300 2.700
华中 长沙 17.800 19.800 -2.000 20.600 -2.800 16.900 0.900
郑州 10.000 10.200 -0.200 9.800 0.200 8.500 1.500
武汉 33.047 34.673 -1.626 36.200 -3.153 26.400 6.647
华南 南宁 40.030 40.720 -0.690 39.140 0.890 26.500 13.530
柳州 8.740 8.060 0.680 8.290 0.450 7.350 1.390
广州 49.400 50.000 -0.600 55.500 -6.100 63.000 -13.600
西南 成都 39.880 40.280 -0.400 42.830 -2.950 36.900 2.980
贵阳 6.529 5.250 1.279 7.420 -0.891 8.040 -1.511
昆明 31.240 28.930 2.310 31.122 0.118 31.534 -0.294
重庆 35.900 36.300 -0.400 38.600 -2.700 31.990 3.910
华北 北京 53.920 55.210 -1.290 64.400 -10.480 53.040 0.880
天津 35.200 35.700 -0.500 36.800 -1.600 24.300 10.900
太原 11.500 12.000 -0.500 9.500 2.000 14.000 -2.500
石家庄 4.050 4.350 -0.300 5.050 -1.000 3.400 0.650
西北 兰州 27.600 27.400 0.200 21.900 5.700 17.400 10.200
西安 41.920 43.870 -1.950 43.300 -1.380 30.300 11.620
东北 哈尔滨 41.200 39.800 1.400 35.600 5.600 37.500 3.700
长春 12.500 12.700 -0.200 11.100 1.400 14.000 -1.500
沈阳 48.000 52.000 -4.000 49.000 -1.000 57.900 -9.900
合计   730.606 742.919 -12.313 761.917 -31.310 678.733 51.873
由上表,全国主要城市本周螺纹钢库存总量继续减少,减量为12.313万吨,增加最多的是昆明,增量为2.31万吨;沈阳减少量最多,为4万吨。
从近期城市螺纹钢库存变化来看,上海螺纹钢库存已经连续三周减少。
再从全国主要城市螺纹钢库存量看,库存较多的城市分别是杭州、上海、北京、广州、沈阳,库存量分别为70.15万吨、55.4万吨、53.92万吨、49.4万吨和48万吨。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
摄影:2023年的这场暴雪(22)
十大元帅的珍贵合影,难得一见!
六十岁之后,我是越来越讨厌跟老伴在一起,各住一家女儿回来相聚
中学生必背世界地理概况
摄影:新年到(年年有余<鱼>)-1
摄影:诸葛菜花
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服