打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
十二五扶持支柱产业
(2010-10-21 22:05:44)
转载
标签:龙源
信息技术
21cn
智能制造
节能环保
杂谈
分类:个股跟踪
简称 相关产业 相关领域 半年报EPS 半年报ROE 最新 涨跌%
龙源技术  节能环保  环保领域  0.62  12.46  85.50  -2.39
国腾电子  信息技术  高性能集成电路领域  0.361  11.0162  73.78  2.76
国腾电子  高端装备  卫星产业  0.361  11.0162  73.78  2.76
国民技术  信息技术  手机支付  1.16  4.0195  129.17  -0.87
银江股份  信息技术  智能交通领域  0.14  3.8837  25.40  -1.01
上海佳豪  高端装备  海洋工程业务  0.316  6.0832  30.04  -1.48
壹桥苗业  生物产业  水产品苗种  0.9  19.7646  77.34  -0.63
达实智能  节能环保  建筑智能及建筑节能  0.17  1.94  32.00  0.03
海康威视  信息技术  智能交通领域  0.82  7.5401  70.50  0.00
合众思壮  高端装备  卫星产业  0.2936  2.1267  53.09  -0.26
巨力索具  高端装备  海洋工程业务  0.21  4.9019  17.63  -2.49
格林美  节能环保  资源循环利用  0.32  3.7009  65.15  1.83
歌尔声学  信息技术  新型平板显示领域  0.28  10.4408  37.58  0.13
大华股份  信息技术  智能交通领域  0.59  9.0146  71.30  2.02
三维通信  信息技术  光通信网络建设  0.1846  5.86  15.33  1.86
莱宝高科  信息技术  新型平板显示领域  0.3639  8.8752  33.61  -2.24
新 海 宜  信息技术  光通信网络建设  0.2208  5.7481  18.40  -0.81
东方海洋  生物产业  水产品苗种  0.1019  2.237  18.35  2.17
獐 子 岛  生物产业  水产品苗种  0.37  11.84  45.45  3.77
登海种业  生物产业  生物育种  0.8443  17.0476  69.30  2.74
隆平高科  生物产业  生物育种  0.074  2.2219  29.49  6.50
浪潮信息  信息技术  云计算概念  0.008  0.1765  14.37  2.20
桑德环境  节能环保  资源循环利用  0.205  7.39  23.11  1.81
西飞国际  高端装备  飞机总装  0.0511  1.39  13.60  1.34
丰乐种业  生物产业  生物农药  0.3084  12.87  ---  ---
武汉塑料  信息技术  三网融合  0.071  8.11  15.54  9.98
沈阳机床  高端装备  智能制造装备  0.31  10.79  15.60  1.56
中兴通讯  信息技术  光通信网络建设  0.32  4.2  28.42  3.35
长城开发  信息技术  新型平板显示领域  0.1365  4.7946  13.50  1.05
中国重工  高端装备  海工设施及配件生产  0.12  3.6893  9.63  -1.53
上海电气  高端装备  智能制造装备  0.113  5.4669  9.80  1.03
二重重装  高端装备  智能制造装备  0.0625  1.8893  14.51  -4.10
中国一重  高端装备  智能制造装备  0.05  1.8828  5.92  -3.11
航空动力  高端装备  发动机总装及零部件  0.16  2.345  34.22  1.18
东方电气  高端装备  智能制造装备  0.5  10.5963  37.41  5.08
昆明机床  高端装备  智能制造装备  0.1548  6.4335  11.05  2.98
浪潮软件  信息技术  系统集成商  0.0671  1.7255  14.74  1.10
东软集团  信息技术  系统集成商  0.18  4.0778  17.00  -1.68
三安光电  信息技术  新型平板显示领域  0.36  12.148  43.01  -0.21
泰豪科技  节能环保  合同能源管理模式  0.102  2.7529  13.39  -0.30
烽火通信  信息技术  光通信网络建设  0.42  5.5775  32.99  0.79
好当家  生物产业  水产品苗种  0.1  4.8735  13.28  3.35
华胜天成  信息技术  云计算概念  0.1651  5.4445  17.27  5.50
成发科技  高端装备  发动机总装及零部件  0.2  4.5238  24.68  3.31
华微电子  信息技术  高性能集成电路领域  0.0829  2.8357  8.92  -1.11
南海发展  节能环保  环保领域  0.1812  4.8333  16.65  0.60
振华重工  高端装备  海工设施及配件生产  -0.04  -1.1961  7.72  -1.91
中国卫星  高端装备  卫星产业  0.12  4.9353  25.24  -0.32
1,300133  信息技术  三网融合  1.42  24.8496
从“新兴”到“支柱”四大产业十年铸剑,相关上市公司前景广阔。根据中国政府网18日刊登的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,到2020年,节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业,承担着缓解经济发展瓶颈的重任。新能源、新材料、新能源汽车则被列为先导产业。“七朵金花”定位有别,一时激起资本市场无限遐想。以节能环保为首的四大“准支柱”产业俨然成为资本市场下一个“聚宝盆”。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
九大战略性新兴产业
新兴行业及相关上市公司
2020年2.5万亿元!浙江制定重点培育计划,十大产业“钱景”看好
“三剑齐发”炒作
新兴产业重点明确 特高压列入十二五
珍惜2011年最后一次操作机会
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服