打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
税收编码-货物-农副食品
375 1 03 00 00 00 00 00 00 00 00 1030000000000000000 食品、饮料、烟、酒类产品 食品类产品
376 1 03 01 00 00 00 00 00 00 00 1030100000000000000 农副食品,动、植物油制品 农副食品
377 1 03 01 01 00 00 00 00 00 00 1030101000000000000 谷物细粉 谷物细粉
378 1 03 01 01 01 00 00 00 00 00 1030101010000000000 小麦粉 谷物细粉
379 1 03 01 01 02 00 00 00 00 00 1030101020000000000 大米粉 谷物细粉
380 1 03 01 01 99 00 00 00 00 00 1030101990000000000 其他谷物细粉 谷物细粉
381 1 03 01 02 00 00 00 00 00 00 1030102000000000000 碾磨谷物及谷物加工品 谷物加工品
382 1 03 01 02 01 00 00 00 00 00 1030102010000000000 碾磨、脱壳谷物 谷物加工品
383 1 03 01 02 01 01 00 00 00 00 1030102010100000000 大米 谷物加工品
384 1 03 01 02 01 02 00 00 00 00 1030102010200000000 小米 谷物加工品
385 1 03 01 02 01 03 00 00 00 00 1030102010300000000 糯米 谷物加工品
386 1 03 01 02 01 04 00 00 00 00 1030102010400000000 高粱米 谷物加工品
387 1 03 01 02 01 05 00 00 00 00 1030102010500000000 脱壳燕麦 谷物加工品 指已脱壳但未去皮的燕麦。
388 1 03 01 02 01 06 00 00 00 00 1030102010600000000 脱壳青稞 谷物加工品
389 1 03 01 02 01 07 00 00 00 00 1030102010700000000 珠粒大麦 谷物加工品
390 1 03 01 02 01 99 00 00 00 00 1030102019900000000 其他碾磨、脱壳谷物 谷物加工品
391 1 03 01 02 02 00 00 00 00 00 1030102020000000000 粗磨谷物 谷物加工品 包括谷物去壳谷粉、粗粉及团粒。
392 1 03 01 02 03 00 00 00 00 00 1030102030000000000 谷物加工制品 谷物加工品 包括燕麦片、大麦片、玉米片,谷物胚芽等。
393 1 03 01 03 00 00 00 00 00 00 1030103000000000000 薯、豆,相关植物加工品 薯豆加工品
394 1 03 01 03 01 00 00 00 00 00 1030103010000000000 薯类及类似植物加工品 薯豆加工品 不包括用以上原料制得的淀粉(详见1030112)
395 1 03 01 03 02 00 00 00 00 00 1030103020000000000 干豆粉 薯豆加工品 包括菜豆、扁豆、豇豆或兵豆制得的细粉、粗粉及粉末,主要用于做汤或豆泥
396 1 03 01 03 03 00 00 00 00 00 1030103030000000000 水果、坚果粉 植物加工品
397 1 03 01 03 99 00 00 00 00 00 1030103990000000000 其他植物加工品 植物加工品 包括碾碎的干小麦
398 1 03 01 04 00 00 00 00 00 00 1030104000000000000 饲料及宠物食品 饲料
399 1 03 01 04 01 00 00 00 00 00 1030104010000000000 饲料 饲料 指配制的动物饲料,除豆粕(详见103010407)以外的单一大宗饲料。
400 1 03 01 04 02 00 00 00 00 00 1030104020000000000 饲料添加剂 饲料 指动物饲料专用添加剂,也称“预配料”,一般说来,是由多种物质(有时称为添加剂)混合组成
401 1 03 01 04 03 00 00 00 00 00 1030104030000000000 动物源性饲料 饲料 指不适于供人食用的肉及其他动物的渣粉及团粒细粉、粗粉及团粒,主要用作动物饲料,也有用于其他方面(例如,做肥料)
402 1 03 01 04 04 00 00 00 00 00 1030104040000000000 饲料用植物根粉 饲料 指饲料甜菜、饲料萝卜、饲料胡萝卜(白色或淡黄色)、芜菁甘蓝及其他饲料用根磨制成粉或团粒
403 1 03 01 04 05 00 00 00 00 00 1030104050000000000 饲料用水产品渣粉 饲料 指非食用鱼、甲壳及软体动物等的渣粉及团粒
404 1 03 01 04 06 00 00 00 00 00 1030104060000000000 豆粕 饲料 豆粕是大豆提取豆油后得到的一种副产品,豆粕是制作牲畜与家禽饲料的主要原料
405 1 03 01 05 00 00 00 00 00 00 1030105000000000000 植物油及其制品 植物油
406 1 03 01 05 01 00 00 00 00 00 1030105010000000000 食用植物油及食用植物油脂 植物油 包括毛油(初榨植物油)和精制食用植物油。
407 1 03 01 05 01 01 00 00 00 00 1030105010100000000 大豆油 植物油
408 1 03 01 05 01 02 00 00 00 00 1030105010200000000 棕榈油 植物油
409 1 03 01 05 01 03 00 00 00 00 1030105010300000000 菜籽油 植物油
410 1 03 01 05 01 04 00 00 00 00 1030105010400000000 其他食用植物油 植物油 包括花生油、牡丹籽油等
411 1 03 01 05 01 05 00 00 00 00 1030105010500000000 食用植物油脂 植物油
412 1 03 01 05 02 00 00 00 00 00 1030105020000000000 非食用植物油 植物油
413 1 03 01 05 02 01 00 00 00 00 1030105020100000000 茴油、毛椰子油 植物油
414 1 03 01 05 02 99 00 00 00 00 1030105029900000000 其他非食用植物油 植物油
415 1 03 01 05 03 00 00 00 00 00 1030105030000000000 植物油分离制品 植物油
416 1 03 01 05 04 00 00 00 00 00 1030105040000000000 植物油脂加工产品 植物油
417 1 03 01 06 00 00 00 00 00 00 1030106000000000000 糖、加工糖及制糖副产品 糖 指以甘蔗、甜菜为原料制作的成品糖,以及以原糖或砂糖为原料精练加工的各种精制糖;不包括淀粉糖及糖果,淀粉糖(详见103011204),糖果(详见103020201)
418 1 03 01 06 01 00 00 00 00 00 1030106010000000000 原糖 糖 未加香料或着色剂
419 1 03 01 06 02 00 00 00 00 00 1030106020000000000 成品糖 糖
420 1 03 01 06 03 00 00 00 00 00 1030106030000000000 加工糖 糖
421 1 03 01 06 04 00 00 00 00 00 1030106040000000000 制糖副产品 糖
422 1 03 01 07 00 00 00 00 00 00 1030107000000000000 畜禽肉、油脂及食用杂碎 肉及肉制品
423 1 03 01 07 01 00 00 00 00 00 1030107010000000000 鲜、冷、冻肉 肉及肉制品 包括鲜肉和暂时冷藏的肉、冻肉
424 1 03 01 07 01 01 00 00 00 00 1030107010100000000 猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅鲜、冷、冻肉 肉及肉制品
425 1 03 01 07 01 99 00 00 00 00 1030107019900000000 其他鲜、冷、冻肉 肉及肉制品
426 1 03 01 07 02 00 00 00 00 00 1030107020000000000 动物肠衣 肉及肉制品 包括动物的肠、肚、膀胱、皮囊或类似肠衣
427 1 03 01 07 03 00 00 00 00 00 1030107030000000000 可食用动物杂碎 肉及肉制品
428 1 03 01 07 04 00 00 00 00 00 1030107040000000000 动物油脂及加工制品 肉及肉制品
429 1 03 01 07 05 00 00 00 00 00 1030107050000000000 动物精及汁 肉及肉制品 肉“精”用于制造某些配制食品,例如,汤料(不论是否浓缩)及调味汁;而“汁”主要作为营养食品
430 1 03 01 08 00 00 00 00 00 00 1030108000000000000 熟肉制品 熟肉制品 不包括罐头制品(详见1030205)
431 1 03 01 08 01 00 00 00 00 00 1030108010000000000 蒸煮香肠制品 熟肉制品 包括各类香肠、发酵香肠、高温蒸煮火腿肠、法兰克福肠、肉粉肠、肉粉肚、软包装肉类罐头等
432 1 03 01 08 02 00 00 00 00 00 1030108020000000000 熏肉制品 熟肉制品
433 1 03 01 08 03 00 00 00 00 00 1030108030000000000 酱卤烧烤肉制品 熟肉制品 指经煮(不包括烫洗或类似处理)、蒸、烤、炒或其他方法烹饪的肉或食用杂碎;包括各类酱肉、扒鸡、烧鸡、烤鸭、酱肘子、卤肉、卤下货、盐水鸭、叫花鸡、叉烧肉
434 1 03 01 08 04 00 00 00 00 00 1030108040000000000 腌腊肉制品 熟肉制品 指干、盐腌或盐渍的肉及杂碎;包括各类火腿、腊肉、腊肠、板鸭、腊乳猪、咸肉、酱封肉
435 1 03 01 08 05 00 00 00 00 00 1030108050000000000 干炸肉制品 熟肉制品 指经煎、炸、炒或其他方法烹饪的肉或食用杂碎;包括各类风干肉、肉干、肉松、肉脯及各类油炸肉制品
436 1 03 01 08 99 00 00 00 00 00 1030108990000000000 其他熟肉制品 熟肉制品 包括未列明制作的肉、食用杂碎及动物血熟制品
437 1 03 01 09 00 00 00 00 00 00 1030109000000000000 水产加工品 水产加工品
438 1 03 01 09 01 00 00 00 00 00 1030109010000000000 冷冻水产品 水产加工品
439 1 03 01 09 02 00 00 00 00 00 1030109020000000000 干制水产品 水产加工品
440 1 03 01 09 03 00 00 00 00 00 1030109030000000000 腌渍水产品 水产加工品 包括盐腌渍的鱼及可食用的鱼粉和粒
441 1 03 01 09 04 00 00 00 00 00 1030109040000000000 熏制水产品 水产加工品
442 1 03 01 09 05 00 00 00 00 00 1030109050000000000 鱼糜(熟肉)制品 水产加工品 经煮、蒸、烤、煎、炸、炒或用醋、油等其他方法制作或保藏的可直接食用,或简单加工即可食用的水生动物制品,不包括罐头制品(详见1030205)
443 1 03 01 09 06 00 00 00 00 00 1030109060000000000 甲壳水产品加工品 水产加工品 经煮、蒸、烤、煎、炸、炒或用醋、油等其他方法制作或保藏的甲壳水生动物熟制品,可直接食用,或简单加工即可食用的水生动物制品,不包括罐头制品(详见1030205)
444 1 03 01 09 07 00 00 00 00 00 1030109070000000000 水产品精、汁制品 水产加工品
445 1 03 01 09 08 00 00 00 00 00 1030109080000000000 水产品油脂制品 水产加工品 包括鱼或海生哺乳动物的油、脂及其分离品
446 1 03 01 09 99 00 00 00 00 00 1030109990000000000 其他水产加工品 水产加工品
447 1 03 01 10 00 00 00 00 00 00 1030110000000000000 蔬菜加工品 蔬菜加工品 不包括蔬菜罐头食品(详见1030205)
448 1 03 01 10 01 00 00 00 00 00 1030110010000000000 冷冻蔬菜 蔬菜加工品 冷冻蔬菜通常是以工业速冻法制得
449 1 03 01 10 02 00 00 00 00 00 1030110020000000000 暂时保藏蔬菜(原料) 蔬菜加工品 指适用于在运输或贮存时,仅为暂时保藏而进行处理(例如,存于二氧化硫气体、盐水、亚硫酸水或其他防腐液中),但不适于直接食用的蔬菜,主要用作食品工业的原材料
450 1 03 01 10 03 00 00 00 00 00 1030110030000000000 干制蔬菜(脱水蔬菜) 蔬菜加工品 指经干制(包括脱水、蒸干或冻干),即用各种方法使其所含天然水分去掉的蔬菜;包括干制蔬菜、干菜碎片或干菜粉
451 1 03 01 10 04 00 00 00 00 00 1030110040000000000 腌渍菜 蔬菜加工品 包括酱腌渍菜、盐渍菜、清水渍菜及其他腌渍菜
452 1 03 01 11 00 00 00 00 00 00 1030111000000000000 水果、坚果加工品 果类加工品
453 1 03 01 11 01 00 00 00 00 00 1030111010000000000 冷冻水果及坚果 果类加工品 通常是以工业速冻法制得;包括冻前蒸过或用水煮过的水果及坚果
454 1 03 01 11 02 00 00 00 00 00 1030111020000000000 水果酱 果类加工品 不包括罐头(详见1030205)。
455 1 03 01 11 03 00 00 00 00 00 1030111030000000000 坚果酱 果类加工品 不包括罐头(详见1030205)。
456 1 03 01 11 04 00 00 00 00 00 1030111040000000000 果泥 果类加工品 不包括罐头(详见1030205)。
457 1 03 01 11 05 00 00 00 00 00 1030111050000000000 果膏及类似制品 果类加工品 不包括罐头(详见1030205)。
458 1 03 01 11 06 00 00 00 00 00 1030111060000000000 果核及核仁 果类加工品 指直接或间接供人食用的果核、果仁及其他植物产品。
459 1 03 01 11 07 00 00 00 00 00 1030111070000000000 焙、炒加工坚果及果仁 果类加工品 指干炒、用油或脂肪烘炒的杏仁、花生、槟榔子及其他坚果,不论是否含或裹植物油、盐、香料、调味香料及其他添加剂
460 1 03 01 11 08 00 00 00 00 00 1030111080000000000 蒸煮加工坚果及果仁 果类加工品
461 1 03 01 11 09 00 00 00 00 00 1030111090000000000 暂时保藏水果及坚果(原料) 果类加工品 指使用二氧化硫气体、盐水、亚硫酸水或其他防腐液暂时保藏的水果及坚果,不适于直接食用,主要用于食品工业(制果酱、蜜饯水果等)
462 1 03 01 11 99 00 00 00 00 00 1030111990000000000 其他水果、坚果加工品 果类加工品 指其他方法制作或保藏的水果,包括各种水果干;但不包括水果罐头(详见1030205)。
463 1 03 01 12 00 00 00 00 00 00 1030112000000000000 淀粉及淀粉制品 淀粉制品
464 1 03 01 12 01 00 00 00 00 00 1030112010000000000 淀粉 淀粉制品
465 1 03 01 12 01 01 00 00 00 00 1030112010100000000 小麦淀粉 淀粉制品
466 1 03 01 12 01 02 00 00 00 00 1030112010200000000 玉米淀粉 淀粉制品
467 1 03 01 12 01 03 00 00 00 00 1030112010300000000 马铃薯淀粉 淀粉制品
468 1 03 01 12 01 99 00 00 00 00 1030112019900000000 其他淀粉 淀粉制品
469 1 03 01 12 02 00 00 00 00 00 1030112020000000000 菊粉 淀粉制品 菊粉从菊芋、大丽花根及菊苣根提取而得;经长时间在沸水中煎煮水解后成为果糖(左旋糖)
470 1 03 01 12 03 00 00 00 00 00 1030112030000000000 淀粉制品 淀粉制品 淀粉制品是以淀粉为原料,经过机械的、化学的或生化工艺的加工而制成的产品。
471 1 03 01 12 04 00 00 00 00 00 1030112040000000000 淀粉糖 淀粉制品 利用含淀粉的粮食、薯类等为原料,经过酸法、酸酶法或酶法制取的糖
472 1 03 01 12 05 00 00 00 00 00 1030112050000000000 面筋 淀粉制品 面筋是用面粉通过简单水分法使其与其他成分(淀粉等)分离制得
473 1 03 01 12 06 00 00 00 00 00 1030112060000000000 糊精及改性淀粉 淀粉制品 即淀粉经热、化学品(例如,酸、碱)或淀粉酶的作用而转化的产品,及经氧化、酯化、醚化等处理的改性淀粉
474 1 03 01 12 99 00 00 00 00 00 1030112990000000000 其他淀粉及淀粉制品 淀粉制品
475 1 03 01 13 00 00 00 00 00 00 1030113000000000000 豆腐及豆制品 豆制品
476 1 03 01 13 01 00 00 00 00 00 1030113010000000000 水豆腐 豆制品
477 1 03 01 13 02 00 00 00 00 00 1030113020000000000 豆制品 豆制品
478 1 03 01 13 03 00 00 00 00 00 1030113030000000000 豆浆及豆浆粉 豆制品
479 1 03 01 14 00 00 00 00 00 00 1030114000000000000 蛋制品 蛋制品 包括以蛋为材料的制品。
480 1 03 01 14 01 00 00 00 00 00 1030114010000000000 鸡鸭鹅蛋品 蛋制品
481 1 03 01 14 02 00 00 00 00 00 1030114020000000000 其他蛋品 蛋制品
482 1 03 01 14 03 00 00 00 00 00 1030114030000000000 再制蛋 蛋制品 包括腌蛋等经加工的蛋
483 1 03 01 14 04 00 00 00 00 00 1030114040000000000 卵清蛋白 蛋制品 卵清蛋白就是动物卵中的贮藏蛋白,一种糖蛋白,含有微量的磷,系卵清中蛋白质的主要成分
484 1 03 01 15 00 00 00 00 00 00 1030115000000000000 植物蛋白 蛋制品
485 1 03 01 16 00 00 00 00 00 00 1030116000000000000 微生物蛋白 蛋制品
486 1 03 01 99 00 00 00 00 00 00 1030199000000000000 其他农副食品 农副食品 指其他未列明农副产品、加工产品
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
微信收藏版丨中国食品污染物限量一览表
中国股市:“养殖业”迎来传统旺季!未来潜力大的五家龙头公司
食品分类
保洁资料大全
Qs28类产品类别申证单元标注方法
6月1日起 临沂25类食品审批权限下放至县区
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服