打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
(11月04日)高换手率个股
超级大户抢筹的50只个股
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600100 同方股份 40565万元 28.92 9.05% 2.40 199158万元
2 601958 金钼股份 40393万元 30.07 7.12% 2.00 441833万元
3 600118 中国卫星 39122万元 30.34 10.01% 2.76 149678万元
4 000012 南 玻A 36998万元 19.98 10.02% 1.82 159793万元
5 600549 厦门钨业 36692万元 57.17 3.36% 1.86 303358万元
6 600252 中恒集团 36600万元 25.28 10.01% 2.30 128564万元
7 600111 包钢稀土 33114万元 84.88 2.29% 1.90 314695万元
8 600879 航天电子 31323万元 15.73 9.62% 1.38 112673万元
9 000768 西飞国际 31302万元 14.77 7.58% 1.04 137143万元
10 000970 中科三环 31027万元 30.22 10.01% 2.75 239490万元
11 000758 中色股份 30988万元 38.40 1.83% 0.69 257117万元
12 600655 豫园商城 28728万元 16.81 8.31% 1.29 148635万元
13 600489 中金黄金 27279万元 45.22 2.12% 0.94 117560万元
14 000066 长城电脑 24610万元 11.02 9.98% 1.00 113180万元
15 600010 包钢股份 24528万元 5.31 -2.75% -0.15 225573万元
16 002056 横店东磁 23522万元 42.88 10.01% 3.90 137068万元
17 601899 紫金矿业 22294万元 9.87 1.33% 0.13 172047万元
18 600058 五矿发展 22045万元 34.76 4.73% 1.57 194997万元
19 000063 中兴通讯 22010万元 29.35 5.65% 1.57 113730万元
20 002013 中航精机 21654万元 40.60 6.39% 2.44 230930万元
21 600804 鹏博士 21620万元 11.34 7.08% 0.75 104921万元
22 600998 九州通 20071万元 19.25 10.00% 1.75 80953万元
23 600348 国阳新能 19647万元 30.67 4.21% 1.24 319655万元
24 600547 山东黄金 17789万元 61.66 1.75% 1.06 163518万元
25 600435 中兵光电 17775万元 17.83 6.70% 1.12 85592万元
26 601168 西部矿业 17345万元 18.80 2.34% 0.43 208633万元
27 000795 太原刚玉 16868万元 19.76 9.84% 1.77 116340万元
28 600331 宏达股份 15895万元 19.00 5.79% 1.04 92582万元
29 600330 天通股份 15404万元 16.53 9.98% 1.50 167904万元
30 000735 罗 牛 山 15259万元 8.07 7.03% 0.53 107389万元
31 600352 浙江龙盛 14705万元 12.97 6.31% 0.77 73454万元
32 600410 华胜天成 14635万元 22.25 6.41% 1.34 71371万元
33 601006 大秦铁路 14535万元 9.19 2.00% 0.18 121833万元
34 000655 金岭矿业 14435万元 27.15 9.61% 2.38 89807万元
35 600151 航天机电 14256万元 17.50 6.19% 1.02 100085万元
36 000009 中国宝安 14252万元 15.87 6.94% 1.03 98761万元
37 000962 东方钽业 14118万元 31.15 4.25% 1.27 144350万元
38 601857 中国石油 13779万元 11.89 3.66% 0.42 94616万元
39 000807 云铝股份 13694万元 14.29 6.64% 0.89 86527万元
40 000858 五 粮 液 13680万元 37.60 2.45% 0.90 103055万元
41 600343 航天动力 13191万元 33.58 9.99% 3.05 41501万元
42 601166 兴业银行 13122万元 28.47 1.10% 0.31 189096万元
43 600016 民生银行 12920万元 5.64 0.36% 0.02 117236万元
44 601766 中国南车 11912万元 6.53 3.98% 0.25 67811万元
45 000612 焦作万方 11899万元 26.94 3.85% 1.00 67811万元
46 600311 荣华实业 11657万元 19.21 10.02% 1.75 124178万元
47 600519 贵州茅台 11633万元 165.05 1.04% 1.70 73219万元
48 601668 中国建筑 11621万元 3.71 2.20% 0.08 80279万元
49 000059 辽通化工 11280万元 12.55 7.63% 0.89 67749万元
50 600765 中航重机 11069万元 22.72 1.98% 0.44 129908万元
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
央视50指数
稀有金属股票有哪些?
yb_399395 国证有色 19.6
资源个股(2010-10-27)
已公布2022年年报,股息率大于5%的上市公司一览!!中远海控股
A股2022年股息率>5%的147家上市公司一览!
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服