打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
每股收益排行
排行 股票代码 股票名称 当前价 涨跌额 涨跌幅 现手 总手 成交金额 换手率 今低-今高 今开盘 昨收盘
1 600519 贵州茅台 9.36 200.22 +0.22 0.11% 5 102019 204891 0.89% 199.61-202.99 199.99 200.00
2 601318 中国平安 4.93 86.14 +4.70 5.77% 87 2562511 2143868 4.73% 81.31-86.28 81.58 81.44
3 000520 *ST凤凰 4.31 2.53 +0.00 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00-0.00 0.00 2.53
4 002304 洋河股份 3.70 88.10 +2.09 2.43% 532 46541 40525 0.53% 84.87-88.50 85.92 86.01
5 600694 大商股份 3.51 68.04 +4.99 7.91% 205 84510 56258 2.88% 62.22-68.98 62.98 63.05
6 000651 格力电器 3.27 44.86 +0.86 1.95% 2704 517323 228981 1.73% 43.70-45.00 43.99 44.00
7 601021 春秋航空 2.95 97.59 -2.02 -2.03% 5 60902 59216 6.09% 93.00-103.00 98.40 99.61
8 603188 亚邦股份 2.68 69.14 +1.17 1.72% 3 50351 34720 6.99% 67.02-69.79 67.58 67.97
9 600340 华夏幸福 2.67 56.31 +0.08 0.14% 4 112362 62973 0.85% 55.20-56.70 56.00 56.23
10 601633 长城汽车 2.64 54.06 -0.44 -0.81% 6 79758 43100 0.40% 53.43-54.86 53.98 54.50
11 600742 一汽富维 2.61 36.18 +0.64 1.80% 5 66081 23730 3.12% 35.33-36.30 35.33 35.54
12 600104 上汽集团 2.54 25.73 +0.24 0.94% 133 671230 171644 0.61% 25.31-25.82 25.48 25.49
13 600000 浦发银行 2.52 17.53 +0.66 3.91% 177 4515434 777212 3.03% 16.76-17.57 16.86 16.87
14 000338 潍柴动力 2.51 32.91 +0.55 1.70% 5439 414779 135729 3.97% 32.10-33.08 32.36 32.36
15 000333 美的集团 2.49 33.52 +0.64 1.95% 2672 354208 117375 1.58% 32.42-33.60 32.42 32.88
16 600382 广东明珠 2.47 17.46 +0.00 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00-0.00 0.00 17.46
17 000550 江铃汽车 2.44 40.74 +0.77 1.93% 271 38061 15381 0.74% 39.69-40.90 39.96 39.97
17 200550 江 铃B 2.44 39.620 +3.600 9.99% 1 7964 3113 0.23% 35.800-39.620 35.800 36.020
19 000661 长春高新 2.42 117.75 +2.56 2.22% 189 24908 29117 1.90% 112.30-118.60 114.50 115.19
20 300384 三联虹普 2.39 186.03 +7.21 4.03% 113 12345 23318 9.25% 181.10-196.00 183.99 178.82
21 300386 飞天诚信 2.32 160.85 -8.25 -4.88% 402 36734 58336 18.36% 155.80-162.00 156.00 169.10
22 300389 艾比森 2.28 106.80 +0.40 0.38% 109 17687 18938 11.43% 102.83-109.93 104.00 106.40
23 600036 招商银行 2.22 15.66 +0.00 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00-0.00 0.00 15.66
24 000423 东阿阿胶 2.09 52.45 +0.55 1.06% 3521 314973 164782 4.82% 50.50-53.79 51.70 51.90
25 600585 海螺水泥 2.07 23.90 +0.20 0.84% 86 878291 208897 2.20% 23.40-23.98 23.69 23.70
26 002749 国光股份 2.06 72.90 -0.60 -0.82% 236 19643 14351 13.10% 71.34-74.90 72.10 73.50
27 601336 新华保险 2.05 57.88 +1.24 2.19% 52 421193 241417 2.02% 56.20-58.33 56.50 56.64
28 300396 迪瑞医疗 2.03 122.98 +0.00 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00-0.00 0.00 122.98
28 603017 园区设计 2.03 96.47 +1.52 1.60% 1 12825 12351 8.55% 92.08-99.20 93.18 94.95
30 300406 九强生物 2.02 115.80 +6.81 6.25% 314 31000 35063 12.69% 105.99-118.01 106.78 108.99
31 601166 兴业银行 2.01 20.39 +0.56 2.82% 44 3682504 740264 2.28% 19.74-20.56 19.83 19.83
32 603018 设计股份 1.96 79.92 +0.00 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00-0.00 0.00 79.92
33 300433 蓝思科技 1.94 112.29 -1.58 -1.39% 1973 144316 164786 21.42% 110.11-118.79 112.00 113.87
33 603898 好莱客 1.94 79.75 +3.75 4.93% 5 18364 14263 7.50% 74.50-81.96 75.03 76.00
35 000028 国药一致 1.90 78.63 +7.15 10.00% 118 55618 42556 2.38% 72.56-78.63 72.99 71.48
35 200028 一致B 1.90 52.810 +4.800 10.00% 2 7337 3792 1.34% 47.900-52.810 47.900 48.010
37 603338 浙江鼎力 1.89 69.25 -0.04 -0.06% 10 18264 12659 11.24% 67.80-69.99 68.45 69.29
38 002707 众信旅游 1.88 203.00 +0.00 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00-0.00 0.00 203.00
39 300295 三六五网 1.88 168.36 +4.86 2.97% 275 55482 93189 8.71% 156.00-174.99 158.80 163.50
40 000538 云南白药 1.87 69.15 +1.25 1.84% 2289 173911 118830 1.67% 67.20-69.17 67.84 67.90
41 600436 片仔癀 1.86 127.88 +7.92 6.60% 4 29211 36358 1.82% 119.01-128.00 119.80 119.96
42 601088 中国神华 1.85 20.99 +0.41 1.99% 111 1066449 222118 0.65% 20.47-21.00 20.53 20.58
43 603368 柳州医药 1.85 68.44 +6.22 10.00% 8 36174 23829 16.08% 61.30-68.44 61.99 62.22
44 603168 莎普爱思 1.84 130.86 +8.36 6.82% 3 14640 18778 8.96% 120.00-133.06 121.01 122.50
45 000895 双汇发展 1.84 39.40 +0.50 1.29% 2858 183436 71851 1.51% 38.64-39.48 38.90 38.90
46 601877 正泰电器 1.82 44.70 +1.13 2.59% 81 92320 40228 0.91% 42.50-45.40 43.10 43.57
47 000786 北新建材 1.82 37.59 +0.00 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00-0.00 0.00 37.59
48 002508 老板电器 1.80 52.00 -0.59 -1.12% 416 50588 26424 1.61% 51.21-54.00 53.51 52.59
49 002737 葵花药业 1.77 89.78 +3.18 3.67% 228 34608 30484 9.48% 85.01-90.99 85.58 86.60
50 600066 宇通客车 1.77 31.36 -0.09 -0.29% 45 183593 57648 1.47% 31.05-31.59 31.15 31.45
51 000513 丽珠集团 1.74 73.87 +6.72 10.01% 25 45952 32756 2.59% 67.10-73.87 67.10 67.15
51 600690 青岛海尔 1.74 27.29 +1.24 4.76% 34 686086 185695 2.51% 26.30-27.35 26.50 26.05
51 300419 浩丰科技 1.74 158.38 -1.44 -0.90% 59 5704 9146 5.54% 155.00-164.88 156.00 159.82
51 000963 华东医药 1.74 67.55 +4.55 7.22% 619 109149 71845 2.51% 63.00-69.30 63.05 63.00
55 000001 平安银行 1.73 19.80 +1.80 10.00% 11010 3340210 633965 3.40% 17.85-19.80 18.00 18.00
55 002588 史丹利 1.73 63.15 +2.95 4.90% 609 50631 31302 2.88% 58.92-64.30 59.50 60.20
57 600741 华域汽车 1.72 19.99 +0.00 0.00% 0 0 0 0.00% 0.00-0.00 0.00 19.99
58 300392 腾信股份 1.72 182.01 +7.00 4.00% 195 11386 20353 7.12% 169.00-182.50 170.00 175.01
59 002146 荣盛发展 1.71 23.16 +0.08 0.35% 6561 480971 111045 2.87% 22.57-23.55 22.90 23.08
60 002174 游族网络 1.67 72.28 +6.57 10.00% 1 1466 1059 0.18% 72.28-72.28 72.28 65.71
 
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
破枪战法
【新提醒】用左证明与右确认去衡量收益的多少
为成功付费
一周1%收益五年就10倍了,看了这张表你有信心了吗?
【新提醒】用证明与确认去衡量收益的多少
逆回购30%+高收益
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服