打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
全国临床医学专业录取分数线排名表!

一.临床医学专业多少分录取?

从临床医学专业在浙江一段的录取分数线来看,只要上了一段线就能读口腔医学专业,但这类都是专科院校的专业;如果是公办本科院校,那么至少要超过一段线29分,但超过一段线不多的院校一般地理位置较偏;如果是地理位置好一点的,最好能超过一段线62分。

同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入圆梦志愿APP,还可根据“按分数选专业”功能,查看你的分数可以上的口腔医学专业大学。

二.全国临床医学专业录取分数线排名表

2023年257个临床医学专业组在浙江一段招生,其中录取分最高的是003组临床医学类专业,2023年的投档线是704分,超过了一段线216分,所在的位次是69;

录取分最低的是488分,该分数刚还在一段线上,位于该分数的院校有11所,都是专科院校,包含石家庄医学高等专科学校、湖北职业技术学院。

在2023年浙江一段中,包含的口腔医学专业的重点院校有:

1. 上海交通大学医学院001组,2023年的投档线是698分,对应位次是233

2. 中山大学007组,2023年的投档线是688分,对应位次是918

3. 四川大学042组,2023年的投档线是674分,对应位次是3398

2023年临床医学专业录取分数线一览表(浙江一段)

学校代号 学校名称 专业代号 专业名称 分数线 位次

1147 清华大学 003 临床医学类 704 69

1104 北京大学医学部 003 临床医学 702 98

1104 北京大学医学部 002 临床医学(本博连读) 699 190

3132 上海交通大学医学院 001 临床医学(本博连读) 698 233

3132 上海交通大学医学院 002 临床医学(本博连读,法语班) 697 288

3171 复旦大学医学院 001 临床医学(本博连读,卓越医生计划) 696 324

3132 上海交通大学医学院 003 临床医学(本博连读,口腔方向) 694 413

0259 浙江大学医学院 001 临床医学(5+3一体化) 688 907

4436 中山大学 007 临床医学 688 918

4034 华中科技大学 031 临床医学 683 1557

4365 中南大学 002 临床医学 682 1777

0259 浙江大学医学院 003 临床医学(5+3一体化培养,儿科方向) 681 1842

4055 武汉大学 021 临床医学 681 1891

3165 同济大学 010 临床医学(5+3一体化) 679 2326

1143 北京中医药大学 002 中西医临床医学(华佗班) 678 2519

1151 首都医科大学 001 临床医学(阶平班) 678 2554

4055 武汉大学 024 临床医学(5+3一体化) 676 2982

3731 山东大学 036 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 675 3236

4431 南方医科大学 001 临床医学(本硕博连读) 675 3199

1151 首都医科大学 002 临床医学(5+3一体化) 674 3473

5120 四川大学 042 临床医学(五年制) 674 3398

6127 西安交通大学 003 临床医学(侯宗濂班本研一体) 674 3402

2320 哈尔滨医科大学 001 临床医学(5+3一体化,于维汉班) 672 4077

3281 苏州大学 010 临床医学(5+3一体化) 671 4306

1239 天津医科大学 012 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) 670 4608

3206 东南大学 011 临床医学(5+3一体化) 670 4485

4034 华中科技大学 032 临床医学类 670 4609

4436 中山大学 014 临床医学(深圳) 670 4620

2161 中国医科大学 003 临床医学 669 4859

3270 南京医科大学 001 临床医学(5+3一体化) 669 5011

9001 海军军医大学 001 临床医学(高级临床医师) 669 5004

1151 首都医科大学 004 临床医学 667 5492

1203 南开大学 008 临床医学(5+3一体化) 667 5325

4055 武汉大学 033 临床医学类 667 5436

1239 天津医科大学 001 临床医学(5+3一体化) 666 5950

4365 中南大学 021 临床医学类 666 5951

3281 苏州大学 011 临床医学 665 6151

1239 天津医科大学 002 临床医学(5+3一体化,儿科学) 664 6495

2161 中国医科大学 004 临床医学(5+3一体化) 664 6601

2220 吉林大学 046 临床医学(5+3一体化) 664 6364

3270 南京医科大学 004 临床医学 664 6655

3543 厦门大学 022 临床医学 664 6461

3270 南京医科大学 002 临床医学(5+3一体化,儿科医学) 663 6829

3731 山东大学 024 临床医学 663 6940

4424 华南理工大学 030 临床医学 663 6791

1239 天津医科大学 004 临床医学 662 7281

3731 山东大学 037 临床医学(5+3一体化,儿科方向) 662 7195

4431 南方医科大学 002 临床医学 662 7341

0009 温州医科大学 005 临床医学(5+3一体化) 661 7767

2220 吉林大学 047 临床医学 661 7517

5031 重庆医科大学 001 临床医学(5+3一体化) 660 8012

5031 重庆医科大学 002 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) 660 7878

5150 电子科技大学(沙河校区) 007 临床医学 659 8605

0009 温州医科大学 002 临床医学(新医科班) 658 8684

0009 温州医科大学 007 临床医学(5+3一体化,麻醉学) 658 8706

2117 大连医科大学 001 临床医学(5+3一体化) 658 8954

0009 温州医科大学 011 临床医学(5+3一体化,医学影像学) 657 9464

0009 温州医科大学 010 临床医学(5+3一体化,老年医学) 656 9885

2220 吉林大学 045 临床医学(5+3一体化,儿科学) 656 9640

2320 哈尔滨医科大学 002 临床医学(5+3一体化) 656 9869

0009 温州医科大学 008 临床医学(5+3一体化,放射医学) 655 10068

4428 暨南大学 013 临床医学 655 10353

9001 海军军医大学 002 临床医学(临床医师) 655 10157

0009 温州医科大学 009 临床医学(5+3一体化,精神医学) 654 10747

2320 哈尔滨医科大学 003 临床医学(5+3一体化,儿科学硕士) 654 10925

4431 南方医科大学 007 中西医临床医学 654 10784

0009 温州医科大学 006 临床医学(5+3一体化,儿科学) 653 11047

4422 广州医科大学 001 临床医学 653 11170

5031 重庆医科大学 003 临床医学 653 11353

1331 河北医科大学 001 临床医学(5+3一体化) 651 11969

3216 江南大学 015 临床医学 651 12413

5031 重庆医科大学 029 临床医学(检验医师培养试验班) 651 12357

2161 中国医科大学 006 临床医学(检验医师培养试验班) 649 12992

4236 郑州大学 015 临床医学 649 13397

0009 温州医科大学 003 临床医学(检验医师培养试验班) 648 13930

4423 广州中医药大学 003 中西医临床医学 648 13595

4433 汕头大学 023 临床医学(5+3一体化) 648 13541

4517 广西医科大学 001 临床医学(5+3一体化) 648 13591

3515 福建医科大学 001 临床医学 647 14035

4423 广州中医药大学 004 临床医学 647 14299

4440 深圳大学 028 临床医学 647 14196

3646 南昌大学 050 临床医学 646 14809

2161 中国医科大学 005 临床医学 644 16213

2320 哈尔滨医科大学 006 临床医学 644 15945

1246 天津中医药大学 006 中西医临床医学 641 17838

4433 汕头大学 024 临床医学 641 18162

2117 大连医科大学 002 临床医学 640 18508

4342 湖南师范大学 037 临床医学 640 18691

0009 温州医科大学 013 临床医学 639 19238

1246 天津中医药大学 017 临床医学 639 19291

6204 兰州大学 016 临床医学 639 19149

3306 扬州大学 025 临床医学 638 20152

3429 安徽医科大学 001 临床医学 638 19760

0005 宁波大学 002 临床医学(拔尖人才创新班) 637 20333

3516 福建中医药大学 004 临床医学 637 20296

0012 浙江中医药大学 008 中西医临床医学(创新实验班) 636 21470

3220 江苏大学 030 临床医学 636 21026

4441 广东医科大学 004 临床医学 636 21042

5314 云南大学 040 临床医学 636 21290

1331 河北医科大学 002 临床医学 635 21616

3714 青岛大学 010 临床医学 635 21635

3303 徐州医科大学 002 临床医学 634 22832

5111 成都中医药大学 003 中西医临床医学 634 22378

5307 昆明医科大学 001 临床医学 633 23168

1422 山西医科大学 001 临床医学 632 23802

6301 青海大学 002 临床医学 632 23951

2117 大连医科大学 006 中西医临床医学 630 25615

3516 福建中医药大学 003 中西医临床医学 630 25689

6301 青海大学 036 临床医学(卓越医师) 630 25704

2242 延边大学 010 临床医学 626 28680

5031 重庆医科大学 028 临床医学(中外合作办学) 626 28678

6516 新疆医科大学 001 临床医学(5+3一体化) 626 28326

5304 昆明理工大学 033 临床医学 625 29729

3646 南昌大学 051 临床医学(中外合作办学)(中英双学位合作办学) 624 29960

3770 山东中医药大学 002 中西医临床医学 624 30061

4352 湖南中医药大学 003 中西医临床医学 624 29917

4517 广西医科大学 002 临床医学 624 29963

4001 长江大学 020 临床医学 623 31280

0009 温州医科大学 019 临床医学(中外合作办学) 622 31866

3275 南京中医药大学 005 临床医学(老年医学) 622 32073

3775 山东第一医科大学 001 临床医学 622 31753

5204 贵州医科大学 001 临床医学 622 31553

0005 宁波大学 035 临床医学 621 32839

5116 西南医科大学 001 临床医学 620 33303

6516 新疆医科大学 002 临床医学(5+3一体化,儿科学) 620 33639

4414 广东药科大学 002 临床医学 619 34428

0012 浙江中医药大学 007 中西医临床医学 618 35039

1329 华北理工大学 011 临床医学 618 35298

4358 南华大学 015 临床医学类 618 35123

6409 宁夏医科大学 004 临床医学 618 35390

4032 湖北中医药大学 005 中西医临床医学 616 37254

3637 江西中医药大学 003 中西医临床医学 614 39072

4352 湖南中医药大学 006 临床医学 613 40263

0012 浙江中医药大学 009 临床医学 609 43497

3421 安徽理工大学 027 临床医学 609 43509

4001 长江大学 021 中西医临床医学 608 44170

5220 遵义医科大学 004 临床医学 608 44679

2332 黑龙江中医药大学 003 中西医临床医学 606 46381

5109 成都大学 026 临床医学 606 46108

6111 陕西中医药大学 001 临床医学 606 46320

6501 石河子大学 011 临床医学 606 46057

0020 杭州师范大学 043 临床医学 604 48028

1329 华北理工大学 024 中西医临床医学 604 48651

2138 锦州医科大学 001 临床医学 604 48562

3759 潍坊医学院 001 临床医学 604 48582

4092 湖北医药学院 001 临床医学 604 48403

6111 陕西中医药大学 003 中西医临床医学 604 48333

6409 宁夏医科大学 001 临床医学 604 48030

4211 河南科技大学 020 临床医学 602 49973

6409 宁夏医科大学 011 中西医临床医学 602 50189

4356 吉首大学 001 临床医学 600 52084

2159 沈阳医学院 001 临床医学 598 54345

2245 长春中医药大学 004 中西医临床医学 598 54896

1410 山西中医药大学 004 中西医临床医学 597 55642

3453 皖南医学院 001 临床医学 597 55793

4233 新乡医学院 001 临床医学 596 56293

5110 成都医学院 001 临床医学 596 56171

0018 浙大城市学院 014 临床医学 595 57416

1354 河北中医药大学 003 中西医临床医学 594 58551

3702 滨州医学院 002 临床医学 594 58197

5206 贵州中医药大学 003 中西医临床医学 594 58959

3604 赣南医学院 001 临床医学 593 59225

1310 承德医学院 001 临床医学 592 60472

6220 甘肃中医药大学 008 临床医学 592 60451

0036 杭州医学院 001 临床医学 591 62029

5220 遵义医科大学 001 临床医学 591 61402

3156 上海健康医学院 001 临床医学 589 64204

5302 大理大学 001 临床医学 589 63589

3709 济宁医学院 001 临床医学 588 64719

3709 济宁医学院 006 中西医临床医学 588 65222

4609 海南医学院 008 中西医临床医学 587 65548

1511 内蒙古医科大学 001 临床医学 586 66813

5112 川北医学院 001 临床医学 586 66896

6220 甘肃中医药大学 004 中西医临床医学 586 66830

6516 新疆医科大学 003 临床医学 586 67460

0017 嘉兴学院 021 临床医学 585 67867

3638 南昌医学院 004 中西医临床医学 585 68394

3640 井冈山大学 008 临床医学 582 70900

1308 北京中医药大学东方学院 003 中西医临床医学 579 74694

4519 广西中医药大学 002 临床医学 579 74313

6516 新疆医科大学 005 中西医临床医学 578 75909

0022 绍兴文理学院 022 临床医学 576 78094

3638 南昌医学院 001 临床医学 576 77453

4528 桂林医学院 001 临床医学 576 77318

0021 湖州师范学院 035 临床医学 575 78869

2201 北华大学 025 临床医学 575 78372

4609 海南医学院 001 临床医学 575 78662

3644 九江学院 011 临床医学 573 81143

4353 湖南中医药大学湘杏学院 002 中西医临床医学 573 81417

0099 温州医科大学仁济学院 004 临床医学 572 81923

0023 台州学院 046 临床医学 569 85127

0038 丽水学院 027 临床医学 569 85010

3657 宜春学院 034 临床医学 569 85421

4361 湘南学院 022 临床医学 569 85522

5401 西藏大学 005 临床医学 569 84995

3657 宜春学院 030 临床医学 568 86137

4450 韶关学院 007 临床医学 568 86972

2336 牡丹江医学院 004 临床医学 567 87494

1240 天津医科大学临床医学院 001 临床医学 566 88466

2338 齐齐哈尔医学院 001 临床医学 566 89033

3430 安徽医科大学临床医学院 001 临床医学 566 88779

1332 河北医科大学临床学院 001 临床医学 564 90690

3271 南京医科大学康达学院 001 临床医学(全科医学) 563 91830

4022 湖北民族大学 010 临床医学 562 93130

6510 新疆第二医学院 003 中西医临床医学 562 92703

1403 山西大同大学 003 临床医学 561 94615

4110 湖北医药学院药护学院 001 临床医学 561 93767

1338 华北理工大学冀唐学院 001 临床医学 560 95670

3750 齐鲁医药学院 004 临床医学 560 95368

1355 河北北方学院 001 临床医学 557 98416

2140 辽宁中医药大学杏林学院 002 中西医临床医学 556 100317

2118 大连医科大学中山学院 012 临床医学 555 100974

0033 浙江树人学院 044 临床医学 554 101913

4049 三峡大学科技学院 008 临床医学 554 102010

4309 长沙医学院 001 临床医学 549 107196

6510 新疆第二医学院 001 临床医学 549 107336

5308 昆明医科大学海源学院 001 临床医学 545 112225

3755 山东医学高等专科学校 501 临床医学 540 117232

5035 重庆医药高等专科学校 502 临床医学 530 129425

0061 金华职业技术学院 535 临床医学 526 133103

1241 天津医学高等专科学校 518 临床医学 523 136810

3435 安徽中医药高等专科学校 513 临床医学 523 136965

2239 吉林医药学院 001 临床医学 517 143316

3669 江西医学高等专科学校 501 临床医学 514 146755

4033 湖北中医药高等专科学校 503 临床医学 514 147622

3350 江苏卫生健康职业学院 501 临床医学 510 151793

3669 江西医学高等专科学校 502 临床医学(全科医学方向) 508 153445

3357 江苏医药职业学院 502 临床医学 506 155445

2216 长春医学高等专科学校 501 临床医学 504 157964

4026 湖北三峡职业技术学院 510 临床医学 504 158042

3687 萍乡卫生职业学院 508 临床医学(医学影像方向) 503 159125

3669 江西医学高等专科学校 524 临床医学(医学影像方向) 502 160573

4089 襄阳职业技术学院 502 临床医学 501 161779

4472 广州卫生职业技术学院 505 临床医学 500 162796

4364 永州职业技术学院 501 临床医学 498 164551

3431 安徽医学高等专科学校 501 临床医学 497 165220

3669 江西医学高等专科学校 522 临床医学(病理学方向) 497 165695

4042 黄冈职业技术学院 515 临床医学 497 165209

4227 漯河医学高等专科学校 501 临床医学 497 165726

4264 洛阳职业技术学院 502 临床医学 495 167688

3669 江西医学高等专科学校 523 临床医学(医学美容方向) 494 168427

5026 重庆三峡医药高等专科学校 501 临床医学 494 168698

3687 萍乡卫生职业学院 507 临床医学(医学美容方向) 492 170463

4254 商丘医学高等专科学校 501 临床医学 491 171658

3687 萍乡卫生职业学院 506 临床医学 490 172588

1344 石家庄医学高等专科学校 501 临床医学 488

3461 黄山职业技术学院 502 临床医学 488

3477 皖西卫生职业学院 502 临床医学 488

3483 安徽卫生健康职业学院 502 临床医学 488

3744 山东力明科技职业学院 501 临床医学 488

4031 湖北职业技术学院 504 临床医学 488

4085 仙桃职业学院 501 临床医学 488

4326 湖南环境生物职业技术学院 502 临床医学 488

5202 安顺职业技术学院 501 临床医学 488

5338 昆明卫生职业学院 501 临床医学 488

6134 西安培华学院 502 临床医学 488

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
整理:2022年山东省高考临床医学专业录取最低位次
最高704分,2020年临床医学专业录取分数线排行榜
47所开设“中西医临床医学”专业的院校,文科生想学医可以参考
中西医临床医学专业,鱼与熊掌可以兼得的专业
中医方舱医院开舱,一本、二本中医药大学有哪些?
校友会2023中国大学中西医临床医学专业排名,广州中医药大学第一
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服