2022年,中国GDP总量达到121.02万亿人民币,相当于18万亿美元,按照14.12亿人口计算,人均GDP大约为12741美元。而进入全球人均GDP50强国家(地区)的门槛是33189美元(巴哈马),就连俄罗斯(排名)都位列49位。
我国经济大而不强、快而不优的特征仍然明显。虽然人均GDP高不一定意味着百姓收入高,但基本代表着这个国家(地区)的富裕水平,从现实情况来看,与各国(地区)百姓幸福指数也基本对应。
排名 | 国家/地区 | 人均GDP(美元) |
1 | 卢森堡 | 132675 |
2 | 新加坡 | 116486 |
3 | 爱尔兰 | 107551 |
4 | 卡塔尔 | 102018 |
5 | 百慕大* | 88185 |
6 | 挪威 | 79158 |
7 | 阿拉伯联合酋长国 | 76609 |
8 | 瑞士 | 76111 |
9 | 开曼群岛* | 74155 |
10 | 中国澳门* | 71186 |
11 | 美国 | 70249 |
12 | 文莱 | 66055 |
13 | 中国香港* | 65892 |
14 | 丹麦 | 64846 |
15 | 荷兰 | 63445 |
16 | 瑞典 | 60102 |
17 | 奥地利 | 58833 |
18 | 德国 | 58386 |
19 | 比利时 | 58338 |
20 | 冰岛 | 57936 |
21 | 澳大利亚 | 56281 |
22 | 芬兰 | 54673 |
23 | 巴林 | 54257 |
24 | 加拿大 | 52022 |
25 | 法国 | 50892 |
26 | 英国 | 48810 |
27 | 沙特阿拉伯 | 48711 |
28 | 马耳他 | 48581 |
29 | 韩国 | 47243 |
30 | 新西兰 | 46400 |
31 | 意大利 | 46073 |
32 | 捷克 | 45004 |
33 | 以色列 | 44351 |
34 | 斯洛文尼亚 | 43760 |
35 | 爱沙尼亚 | 43217 |
36 | 立陶宛 | 43193 |
37 | 日本 | 42970 |
38 | 阿鲁巴* | 42698 |
39 | 西班牙 | 40759 |
40 | 波兰 | 37837 |
41 | 阿曼 | 37676 |
42 | 匈牙利 | 36665 |
43 | 葡萄牙 | 36340 |
44 | 罗马尼亚 | 35870 |
45 | 波多黎各* | 35850 |
46 | 拉脱维亚 | 35314 |
47 | 克罗地亚 | 34314 |
48 | 斯洛伐克 | 33486 |
49 | 俄罗斯 | 33416 |
50 | 巴哈马 | 33189 |
注:标记*的是地区,非主权国家。
发展才是硬道理,也是解决我国一切问题的基础和关键。我们还是要把经济工作放在第一位,锋芒尽收、绝不当头、韬光养晦、苦干实干,不折腾,全力以赴拼经济、谋发展,努力融入全球经济体系,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,以实干加快实现民族振兴、国家富强、人民幸福。