打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
居民消费价格指数(CPI)
中国 居民消费者价格指数(CPI)
月   份 全国 城市 农村
当月 同比
增长 环比
增长 累计 当月 同比
增长 环比
增长 累计 当月 同比
增长 环比
增长 累计
2015年04月份 101.5 1.5% -0.2% 101.3 101.6 1.6% -0.2% 101.3 101.3 1.3% -0.3% 101.1
2015年03月份 101.4 1.4% -0.5% 101.2 101.4 1.4% -0.5% 101.2 101.2 1.2% -0.6% 101.0
2015年02月份 101.4 1.4% 1.2% 101.1 101.5 1.5% 1.3% 101.2 101.2 1.2% 1.0% 100.9
2015年01月份 100.8 0.8% 0.3% 100.8 100.8 0.8% 0.3% 100.8 100.6 0.6% 0.2% 100.6
2014年12月份 101.5 1.5% 0.3% 102.0 101.6 1.6% 0.3% 102.1 101.3 1.3% 0.3% 101.8
2014年11月份 101.4 1.4% -0.2% 102.0 101.5 1.5% -0.2% 102.1 101.3 1.3% -0.2% 101.8
2014年10月份 101.6 1.6% 0.0% 102.1 101.7 1.7% 0.1% 102.2 101.4 1.4% 0.0% 101.9
2014年09月份 101.6 1.6% 0.5% 102.1 101.7 1.7% 0.5% 102.2 101.4 1.4% 0.4% 101.9
2014年08月份 102.0 2.0% 0.2% 102.2 102.0 2.0% 0.1% 102.3 101.9 1.9% 0.3% 102.0
2014年07月份 102.3 2.3% 0.1% 102.3 102.3 2.3% 0.1% 102.3 102.1 2.1% 0.0% 102.0
2014年06月份 102.3 2.3% -0.1% 102.3 102.4 2.4% -0.1% 102.3 102.1 2.1% -0.1% 102.0
2014年05月份 102.5 2.5% 0.1% 102.3 102.5 2.5% 0.1% 102.3 102.3 2.3% 0.2% 102.0
2014年04月份 101.8 1.8% -0.3% 102.2 101.9 1.9% -0.3% 102.2 101.6 1.6% -0.4% 101.9
2014年03月份 102.4 2.4% -0.5% 102.3 102.5 2.5% -0.5% 102.4 102.1 2.1% -0.6% 102.0
2014年02月份 102.0 2.0% 0.5% 102.2 102.1 2.1% 0.6% 102.3 101.7 1.7% 0.5% 101.9
2014年01月份 102.5 2.5% 1.0% 102.5 102.6 2.6% 1.0% 102.6 102.2 2.2% 0.9% 102.2
2013年12月份 102.5 2.5% 0.3% 102.6 102.5 2.5% 0.3% 102.6 102.5 2.5% 0.3% 102.8
2013年11月份 103.0 3.0% -0.1% 102.6 103.0 3.0% -0.1% 102.6 103.1 3.1% 0.0% 102.8
2013年10月份 103.2 3.2% 0.1% 102.6 103.2 3.2% 0.1% 102.5 103.3 3.3% 0.0% 102.8
2013年09月份 103.1 3.1% 0.8% 102.5 103.0 3.0% 0.8% 102.5 103.3 3.3% 0.8% 102.7
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
居民消费价格指数(CPI)
图解:CPI--居民消费价格指数
居民消费价格同比涨幅5.383%
8月居民消费价格指数(CPI)略降 自4月以来首次下降至10.4%
物价形势平稳,通胀总体可控——2017年9月物价数据评论
2022年7月份居民消费价格同比上涨2.7% 环比上涨0.5%
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服