打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
北上资金,连续10日大幅买入40股(附股)

1 宁德时代 62.11 亿 10日涨跌 8.48

2 中国平安 56.00 亿 10日涨跌 4.74

3 中国铝业 12.35 亿 10日涨跌 15.56

4 中国太保 10.24 亿 10日涨跌 5.88

5 宝钢股份 6.47 亿 10日涨跌 3.90

6 埃斯顿 6.25 亿 10日涨跌 14.71

7 明阳智能 6.12 亿 10日涨跌 2.25

8 安科生物 3.82 亿 10日涨跌 11.90

9 海通证券 3.06 亿 10日涨跌 8.28

10 申万宏源 2.70 亿 10日涨跌 4.99

11 晨光股份 2.64 亿 10日涨跌 6.17

12 浦发银行 2.61 亿 10日涨跌 0.27

13 美亚光电 2.45 亿 10日涨跌 13.43

14 浙商证券 2.23 亿 10日涨跌 6.72

15 广东宏大 2.21 亿 10日涨跌 4.64

16 中国中车 1.94 亿 10日涨跌 3.11

17 巨化股份 1.82 亿 10日涨跌 -0.79

18 中联重科 1.65 亿 10日涨跌 5.42

19 南山铝业 1.63 亿 10日涨跌 7.81

20 第一创业 1.61 亿 10日涨跌 6.84

21 鸿路钢构 1.24 亿 10日涨跌 0.12

22 西部矿业 1.23 亿 10日涨跌 13.42

23 中色股份 1.18 亿 10日涨跌 19.04

24 东吴证券 1.16 亿 10日涨跌 9.38

25 华西证券 1.16 亿 10日涨跌 7.40

26 航锦科技 1.07 亿 10日涨跌 7.94

27 天地科技 1.02 亿 10日涨跌 0.57

28 西南证券 9841.22 亿 10日涨跌 7.71

29 东兴证券 9799.62 亿 10日涨跌 8.51

30 南钢股份 8821.19 亿 10日涨跌 8.89

31 盈康生命 5916.73 亿 10日涨跌 0.61

32 中原证券 5460.54 亿 10日涨跌 7.36

33 新疆众和 4957.83 亿 10日涨跌 6.68

34 双鹭药业 4625.09 亿 10日涨跌 3.46

35 大洋电机 4137.37 亿 10日涨跌 3.22

36 豫光金铅 3917.25 亿 10日涨跌 7.40

37 莱克电气 2455.15 亿 10日涨跌 4.78

38 江南化工 1296.89 亿 10日涨跌 2.17

39 麒盛科技 1156.30 亿 10日涨跌 3.00

40 瀚蓝环境 964.90 亿 10日涨跌 0.27

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
2020年7月1日主力流入排名前50名单...
周一资金汇总:137亿出逃主板个股,多股遭机构抢筹!
主力开始撤退的50只个股
八大券商一月金股汇总
解读"十二五"规划(附股)
重大调整!MSCI中国指数新纳入53只股票,剔除13只股票,5月31日收盘后生效!名单一览!
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服