打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
个股资金流入排名-个股资金净流入-证券之星

个股资金流入排名

统计时间:5月10日
序号

代码

简称

净流入金额(万元)

占成交金额比

最新价 涨跌幅 个股资金流向

占成交金额比(%)

1 600532 华阳科技 71447.39 87.24% 19.09 10.03%
2 000758 中色股份 37111.11 34.06% 35.90 7.91%
3 600863 内蒙华电 31680.60 30.74% 10.68 6.91%
4 600111 包钢稀土 23064.98 15.16% 97.48 6.51%
5 600128 弘业股份 20130.57 93.05% 17.42 9.97%
6 002191 劲嘉股份 16419.58 41.34% 11.57 9.98%
7 600636 三爱富 14264.07 10.30% 39.89 6.92%
8 600618 氯碱化工 11455.00 20.36% 17.85 9.98%
9 000792 盐湖钾肥 9128.53 28.92% 56.22 6.10%
10 600160 巨化股份 8381.16 10.23% 32.12 2.03%
11 601113 华鼎锦纶 7367.28 28.85% 14.13 5.29%
12 600623 双钱股份 6677.09 76.49% 18.90 10.01%
13 600409 三友化工 6544.14 27.74% 10.79 7.04%
14 000056 深 国 商 6232.24 32.29% 23.72 10.02%
15 000830 鲁西化工 6150.25 21.88% 7.96 4.33%
16 002092 中泰化学 5902.21 23.04% 13.82 5.34%
17 000822 山东海化 5721.77 20.36% 11.39 4.59%
18 601958 金钼股份 5614.57 22.36% 23.15 1.89%
19 600036 招商银行 5344.25 24.02% 14.16 1.14%
20 600200 江苏吴中 5282.70 10.57% 14.76 1.79%
21 600102 莱钢股份 5165.30 13.65% 12.01 3.53%
22 601328 交通银行 5059.01 42.48% 5.83 0.87%
23 002246 北化股份 4871.27 44.23% 19.03 8.99%
24 600016 民生银行 4866.87 17.11% 5.93 1.89%
25 601088 中国神华 4491.98 17.80% 28.08 1.04%
26 000732 ST三农 4439.20 45.42% 7.97 5.01%
27 000651 格力电器 4353.13 12.19% 23.09 1.09%
28 000069 华侨城A 4240.88 24.02% 7.96 3.11%
29 601678 滨化股份 4182.94 22.59% 20.79 3.95%
30 600050 中国联通 3933.81 27.67% 5.78 2.30%
此项数据统计分别于每个交易日13:00、16:00更新
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
每日个股资金流入流出金额前五
资金流向监测 挖掘最受关注的个股
晚间十大券商机构荐股精选(11月02日)
0616热点板块的低吸逻辑与案例​分析(纯干货)
地量地价反弹后的指标分析
五大利空意外现身 2600点是不是底部
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服