打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
福建省二:2009-2019年84个区市县GDP分类排名
 |
编者zjw按:福建县级单位85个:县市14、市区26、县44。经济发展较快!
2015年gdp25980亿元,为11名。2020年43904亿元,升为第七名。
14排名  市  所属市 2009核 2010核 2011年  2014鉴  2015  2018核    2019
1 晋江市 泉州1   1-776  908.88 1095.68 1492.86 1620.47  2229.00  1-2546.18
2 南安市 泉州2   3-399   482.28  577.68   780.51  843.38  1067.82  6-1295.44
3 福清市 福州1   2-438   477.39  559.15  728.68  783.27  1102.40  7-1150.15
4 石狮市 泉州3   4-324   370.24  431.41   638.37  676.46  836.03   11-917.84
5 龙海市 漳州1   5-270  365.50   434.14   573.90  640.36  908.35  8-1100.46
6 長乐市 福州2   6-265  303.13   386.10   533.08  570.36   811.79  9-961.52
7 福安市 宁德1  7-147   177.17   233.12   335.06                 469.34  26-569.01
8 永安市 三明1  8-138   182.81   225.28   297.23  315.20  427.76  36-431.65
9 福鼎市 宁德2  9-104   133.85  177.11    282.47  305.90  366.44  37-418.04
10邵武市 南平1  10-89  106.19  131.73    185.42  202.96  257.72  63-244.25
11建瓯市 南平2  11-86  103.14  127.37    175.92  190.71   266.70  47-291.72
12漳平市 龙岩1  12-74  101.60  126.57   172.07  182.80   255.74  57-259.06
13武夷山市 南平4 14-55  65.79  84.47     123.77  135.14   186.68  67-207.12
申请县改市与区名单17《9市8区》
14排名 县  所属市 2009核 2010核 2011年  2014  2015    2018    2019
1 惠安县  泉州1   1-349   399.37  496.19  691.81  749.64  1094.53  4-1318.11
2 闽候县 福州1   3-160   238.55  300.22  412.73  438.59   603.57  17-740.22
3 连江县 福州2  5-154   188.53   232.71   325.35              469.48  24-591.56
4 漳浦县 漳州1  6-125   150.00   183.81   311.83  318.77  438.13  32-520.30
5 仙游县 莆田1  7-120   139.80   171.71   275.92  309.74  411.58  31-533.52
6 上杭县  龙岩1  8-101   126.66   164.94   226.70  268.01   354.45  39-402.46
7 南靖县 漳州2   11-85  107.20   136.69    195.46  212.21  314.79  40-374.64
8 永定区  龙岩2  9-101   110.97   140.38   185.05  191.21  266.23  55-267.06
9 沙县市  三明1     13-81   104.29   131.69    179.96  191.01  254.21  45-314.04
10平潭市 福州4  19-69     89.69    111.86   171.21  191.11   254.28  50-282.85
11長泰县  漳州3   26-53    78.99   106.72    167.15  186.37  284.99  42-357.74
12霞浦县 宁德1    14-81   93.87    115.57   166.25  181.54  231.59  61-254.61
13長汀县 龙岩3    21-60   88.30    111.37    157.72  160.06  231.74  48-289.75
14建阳区 南平3    13-68   78.55    98.35     140.14  153.27  207.91  62-248.52
15连城县 龙岩4    22-59   79.48    96.33     137.79  147.56  203.96  58-258.60
16顺昌县 南平2       30-45    51.65    63.40      84.04   90.97  127.88  74-133.18
17建宁县 三明8   37-30    42.81    52.93      74.14   80.11   107.87  75-132.97
县28个
14排名 县  所属市 2009核 2010核 2011年   2014  2015    2018核   2019
1 安溪县 泉州2   2-249  305.99   355.96  410.19  424.03  574.38  18-731.49
2 永春县 泉州3   4-156  170.96  198.36    290.25  306.08  419.46  33-484.11
3 龙溪县 三明2   15-79   99.95   124.08    176.68  188.09  246.44  66-215.05
4 罗源县 福州3  12-83    103.89   135.23   172.67  181.57  242.82  46-303.40
5 德化县 泉州4  10-92     101.67  120.22   170.15  182.38   246.23  53-278.15
6 诏安县 漳州4    16-78   97.22   117.89    166.29  189.21   278.58  49-284.87
7 平和县 漳州5    18-74   87.73   109.15    159.84  172.73  226.46  54-276.68
8 大田县 三明3   27-52    85.72    109.91   148.68  157.55  226.70  65-217.81
9古田县 宁德2    20-69    81.87     97.08    139.83  150.17  167.50  62-196.80
10东山县 漳州6    23-57   78.41   101.50    139.50  156.31  230.70  59-257.68
11云霄县 漳州7  29-48    73.31    88.81     136.09  157.72  230.11  56-260.72
12武平县 龙岩4   24-55    74.16    92.29    134.61  142.19  202.35  60-255.49
13闽清县 福州5   17-77    84.29     95.44   130.35  141.20  226.33   44-329.17
14永泰县 福州6  28-51    72.98    85.83     123.78  130.92  184.61  51-282.62
15浦城县 南平1   25-55    64.65    75.13    107.80  119.06  157.54  71-166.62
16宁化县 三明4    31-42   58.82    73.13    101.58  108.06  145.16  69-195.14
17将乐县 三明5    32-41   53.59    69.91     96.95  101.60   137.81  72-157.96
18华安县 漳州8  36-30    43.31    58.79      90.42  104.66  146.62  70-175.83
19泰宁县 三明6  33-40    45.43    57.33     76.93   83.08   105.16  79-99.51
20清流县 三明7  34-31    42.47    53.22      75.86   80.84   117.76  73-147.18
21光泽县 南平3   39-29    34.32    45.95     69.08   78.41   98.77  76-114.53
22寿宁县 宁德3   35-30    36.34    44.58     63.66  68.67   74.40  78-100.57
23屏南县 宁德4   38-29    34.38    41.48     58.86   63.58   65.90   81-89.45
24明溪县 三明9  40-26    31.76    39.72     55.21   58.68   81.61   77-107.34
25柘荣县 宁德5   41-23    27.08   33.21      45.50    46.80  48.60  84-71.43
26周宁县 宁德6   42-22    27.23   32.77      45.04   48.82  50.90  83-72.44
27政和县 南平4   43-21    23.97   28.87      43.40    50.01   69.87   80-98.27
28松溪县 南平5  44-21    23.86   28.64       39.83    42.84   59.72  82-81.54
排名 区  所属市 2009核 2010核 2011年  2014核  2015  2018核   2019
1 思明区 厦门1   474.00   746.56  746.56   979.88  1056.08  1449.93  3-1896.46
2 鼓楼区 福州1   473.00   707.78  707.78  1011.22 1132.58  1613.30  2-1916.70
3 湖里区 厦门2   440.00   623.39   623.39   753.75  778.10  1935.84  5-1297.29
6 丰泽区 泉州1   249.00  361.02   361.02  442.25  480.49  659.97  19-723.85
7集美区  厦门4   242.00  334.62   334.62  458.31  491.00  686.22  15-789.37
8 晋安区 福州3   216.00  345.00   345.00   447.04  499.75  717.72  13-884.80
9海沧区 厦门5   212.00   380.74   380.74   483.45  511.70  676.40  14-796.87
10涵江区 莆田1   210.00   303.70   303.70                          524.54  29-545.22
11仓山区 福州4   198.00   280.00   280.00  396.04  435.02  623.06  12-824.87
12鲤城区 泉州2   198.00   299.48   299.48  340.19  376.63  526.77  23-608.41
13马尾区 福州5   197.00   275.00   275.00  373.92  392.40  536.94  25-576.26
14市区     三明1    174.00
15台江区 福州6   168.00   235.00   235.00  342.10  369.64  475.63  30-538.60
16延平区 南平1  153.00    216.10   216.10   263.46  276.14  359.71  38-405.83
17新罗区 龙岩1  153.00    530.00   530.00   607.66  646.63  878.83  10-946.50
18泉港区 泉州3  148.00    241.32   241.32                           654.11  20-720.99
19同安区 厦门6  130.00    10.98     180.98  242.77  261.00  422.65  28-551.23
20翔安区 厦门7  126.00    269.50   269.50  355.42  380.62   520.66  22-663.83
21荔城区 莆田2 122.00    200.20   200.20    368.05  401.72   445.08  27-565.79
22城厢区 莆田3 120.00    180.50   180.50    260.51  284.69   397.30  34-475.64
23芗城区 漳州1  119.00    277.00   277.00                            642.63  16-771.36
24梅列区  三明2  116.00    179.00   179.00    224.44  226.32  338.76  43-343.94
25秀屿区  莆田4  97.00     162.20   162.20                             463.92  35-475.22
26蕉城区  宁德1   97.00     153.68   153.68    239.40  267.16   468.14  21-679.37
27洛江区  泉州4    63.00     95.06     95.46    132.89  141.58   200.56  52-282.11
28三元区  三明3    58.00     101.53   101.53   113.55  122.05   164.50   64-238.46
29龙文区  漳州2    57.00     132.00   132.00   146.54  165.04    246.27  41-361.36
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
福建移动手机号码归属地
最新!福建9地市GDP排名出来了,莆田竟然……
福、厦、泉终须一“战”
全国第一个也是唯一一个全省各市人均GDP都超过一万美金的省份
中国人气最旺的省,在南方竟然是她!
福建省“2013年市长带你游-99种必购土特产
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服