打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
云南省二:2010-2019年129个区市县GDP分类全排名
|
编者按:2015GDP13718亿元,排23名。2020年24500亿元,升至17名。
云南2011GDP为24名、人均30名。2011核为8893亿元。
合1355亿美元、占全国1.86%。人均19038元、合2952美元、
为全国平均5450美元的 54%。13区、9县市、76县、29自治县、
2021.2.18去2015、 2013、 2009加2018、  2019后, 重新修改发表。
14年排名  区市县  2010核     2011   2012    2014鉴   2018核   排名-2019
1 大理州1大理市   179.68   210.94  255.17  313.51   395.08  9-467.94
2 楚雄州1楚雄市   164.27  194.42   220.89   269.05  386.97  10-400.63
3 红河州1弥勒市   141.95   176.30 201.05    245.89   300.46  11-398.38
4昆明5安宁市       134.25  168.23  213.10   230.94    430.20  7-575.14
5 曲静2宣威市      178.18  198.19   205.96  229.32   280.76  13-300.22
6 昭通1昭阳区      123.30  147.99  170.44   203.34   273.26  15-338.43
7红河州2个旧市    122.49  147.35  167.53   192.65   260.00  17-307.08
8文山州1文山市    100.10   125.00  140.64  176.61   247.08  16-309.69
9版纳州1景洪市    88.12   106.00  124.91   163.21    219.64  18-294.83
10昆明7呈贡区     71.81     84.85   107.22   148.11     249.90  8-476.79
11红河州3开远市   90.74    108.68  124.40   141.31    202.73  22-246.87
12红河州4蒙自市   73.58    88.33   102.85    129.87    208.25  14-355.15
1曲静3会泽县            95.02    112.93  130.98  160.24  190.02  21-247.75
2曲静5富源县            111.94  133.69  147.13  134.53  155.35  25-219.18
13普洱1思茅区          54.00    65.48    77.16     100.56   160.99  26-217.17
15昭通2镇雄市          53.30    65.00    82.40       80.11   123.63  29-200.99
县改市和区32《7区25市》
14年排名  区市    2010     2011    2012      2014鉴   2018核   排名-2019
2 曲靖沾益市        96.35              132.15    160.06   206.81  19-275.99
6 保山2腾冲市      70.40    87.46   105.05  133.37   193.81  20-262.73
3 曲静4罗平县      78.07   93.00    115.56  145.95  178.63   23-245.29
5 曲静6陆良县      95.03   115.10  131.86  133.55   175.68  24-233.55
7 红河州6建水县   63.14   75.76    89.64    117.77   161.37  27-206.55
1 昆明6宜良市       94.20   113.03  132.16    166.25   185.36  28-204.35
3玉溪2新平彝傣族县 53.79   71.99   84.82   100.53   151.14  30-197.22
4 楚雄州2禄丰市       85.34  100.05  115.36  140.07   155.88  31-189.50
9 昆明8晋宁区          56.15    72.38    84.51   102.43   135.80  32-186.37
8 大理州2祥云市       63.33    77.82   93.15   113.47   148.22  33-175.33
11丽江
14临沧3临翔区      33.30    42.83    55.84     76.49    115.44  35-162.85
10文山州2砚山市    51.64     62.00   75.18     99.02   132.98  36-159.90
16玉渓3通海县        48.81   55.90    65.94    79.54    116.77  37-156.77
15德宏州1芒市       44.30     53.14    63.80    77.97    111.93  38-156.19
12迪庆州1香格里拉市 48.93   61.65  70.83   90.94    131.47  39-152.26
4曲静7师宗县             51.48    61.99   75.12    98.51    119.08   40-151.82
16德宏州3瑞丽市       28.74   35.20    39.64      73.32    107.41  41-149.08
8文山州3广南县         42.16     50.58    63.26    81.14   113.03  42-148.52
10保山3昌宁县           34.73     42.01   57.91    75.94   111.26  43-147.79
11版纳猛海                 38.88    48.10    57.78    81.85  106.74  44-147.39
13昆明9嵩明市           42.12    50.60    65.02     84.41   117.37  45-146.68
14红河州8泸西县         36.32    43.58   53.19    69.59    100.75  46-142.23
20玉溪4澄江市             36.15    44.05   51.13   62.82   100.29  47-139.76
19玉溪6易门县             32.95   39.52    44.29    61.18   107.93  48-136.37
21玉溪5江川区             36.66    43.06   48.69   61.28   100.03  49-133.94
11昆明11寻甸彝回族县 38.42    46.10    56.95   72.60    90.00  50-133.03
11临沧1凤庆市            31.51    52.93    74.44    91.75   115.48  51-132.44
16昆明13祿劝彝苗族县 32.62    38.69    49.74    63.64    95.90  52-132.38
6大理州3宾川县           46.85    56.20    69.83    88.57    110.00  53-129.37
15昭通3永善县             26.89    32.14    40.00    64.51    82.34   54-128.29
12西双版纳州3-勐腊县 39.21    47.34    55.01    70.16    92.41   55-125.88
5临沧2云县                 44.63    53.55    71.34     91.73   106.21  56-121.13
26红河州5石屏县         26.77    31.86  38.76     51.72    75.45    57-120.38
21玉溪8元江哈尼族县   31.02   36.04    43.14    55.39    86.92    58-117.04
18文山州4富宁市         33.71    41.80   49.74    66.59     92.45   59-116.25
9普洱2景谷傣族县       40.78    51.30    61.50    79.69   103.39   60-115.39
19昆明12石林彝族县   36.81   44.68    56.81    64.79    86.60    61-115.36
20玉溪7华宁县             33.34    40.31   47.04    60.84   91.23    62-115.03
7玉溪9-峨山彝族县       33.17    37.92   43.94      85.04   84.87  64-112.56
18文山州5马关县          36.10     43.30   51.37   62.81    90.09   65-112.26
13临沧4耿马傣族县      32.66    39.18   54.24    69.87    96.68   66-111.16
17德宏州2盈江县         40.32    48.38   57.43    71.21    92.62   67-110.35
25普洱4澜沧拉祜族县  26.90    34.81  39.67     51.87   77.95   68-109.97
22保山4龙陵县             27.50    34.00    42.81   55.17    82.65  69-108.46
23文山州6丘北市         26.40    31.67   40.71    53.09   84.20   70-107.28
22昆明14-富民市         28.36   34.31   42.32    53.96   76.55    71-100.01
23普洱3景东彝族县      28.82    34.01   43.38    53.78    71.42  72-99.67
31红河州8河口瑶族市    18.53     22.61   26.09   33.75   60.03   73-98.03
24楚雄州3大姚县          28.89    34.67   40.87    52.54    80.77  74-97.57
34楚雄州4武定县          24.09    28.90   35.20    46.06    78.55   75-97.23
17丽江2永胜县              29.41   35.58    44.78    62.89    78.46  76-96.41
27大理州4鹤庆县           24.49    34.95   40.49    51.12   69.09  77-95.52
32昭通6彝良县              28.10    33.99   46.13    46.88   59.58  78-95.42
28昭通4巧家县             27.05    33.01   41.30     50.72   66.60  79-90.57
37保山5-施甸县          22.86    27.66    34.01   44.19   67.47  80-90.54
39楚雄南华县               22.20                               40.75   67.08  81-85.21
29楚雄州6元谋市         22.09    26.51   30.76      39.33    66.87  82-84.49
25丽江3-玉龙纳西族区 22.34  26.81    33.36       47.47   64.29  83-83.10
40怒江1兰坪白普米族县 23.34    28.77   30.59    40.21    69.14  84-83.96
28曲静8-马龙区             23.42    28.10   31.72   40.53    56.13  85-80.17
47红河州7金平苗瑶傣族县 19.89  23.45  27.88   36.30    58.44  86-79.80
30大理州6巍山彝族县      22.79    27.69   33.96    47.55   60.60   87-79.27
45普洱7镇沅哈尼族县     17.12     22.20   28.99    37.51    63.64  88-78.73
33普洱5墨江哈尼族县     24.55    29.49     34.56    46.66   65.34  89-78.57
26文山州7麻栗坡县        25.47    30.57   36.60    46.18   61.36  90-77.19
31临沧5永德县              23.38    28.49   35.71    47.18   63.46   91-76.50
27昭通7鲁甸区              25.11    29.70   37.86    44.36    60.90  92-78.24
46红河州6元阳县          20.05    24.06   28.35     37.44    53.36  93-74.09
35大理州7弥度县          23.32    27.99   34.39     44.80    60.22  94-73.73
24昭通5水富市             25.65    30.95   37.37    49.51     57.51  95-73.37
29大理州5洱源县          25.41    30.49   37.73   48.50     60.92   96-72.96
38大理州9南涧彝族县   17.67     21.49   33.76    41.46   56.34    97-72.08
30怒江2泸水市            18.71    22.83     26.15    35.22    57.81   98-70.58
41楚雄州5牟定县         21.30    25.56    31.12     40.00   54.83   99-68.58
36大理州8云龙县          19.54    23.44   38.02   44.60    57.65  100-68.33
44楚雄州7姚安县         20.47    24.57   29.37   37.97    51.14   101-65.88
54昭通9威伩县            20.36    24.77   29.38     31.38   39.48   102-63.63
56红河州9红河县         13.66    16.65   19.94    27.43    43.90  103-63.47
50德宏州4陇川 县         17.33     21.14  27.02    34.08    47.17  104-62.79
32丽江1华坪县          26.93    34.35   38.37        31.98   39.88  105-62.22
42普洱6宁洱哈尼族县  22.42     26.91   31.87     39.41   56.46  106-61.28
49迪庆州2维西傈傈族县 18.27    22.29  26.57    35.08    50.95  107-69.13
55丽江4-宁蒗彝族县    15.00    19.22   22.45    30.73    36.02   108-58.21
64红河州11-屏边苗族县 12.32    14.79   16.95    22.63   36.67  109-56.53
53大理州10永平县       17.32     20.78   25.73    32.36   46.34   110-56.34
57楚雄州8双柏县         13.39    16.07   20.02    26.18    41.75   112-53.11
43昭通8盐津县            21.31    25.99   31.81    38.22   48.92    113-52.76
60大理州11剑川县        13.30    15.96   19.03   24.62    35.32   114-52.72
48临沧6镇康县              16.58    20.23   28.81   36.13    46.88   115-52.26
58文山州8-西畴县        13.62    16.35   19.24   25.16      39.51  116-50.24
63楚雄州9-永仁县         11.56     14.41   17.65   22.86     39.21  117-49.90
62红河州10绿春县        11.10    13.65   17.75    23.25     37.11  118-48.03
52临沧8-沧源佤族县    13.33    16.33    23.94     32.71    41.33  119-47.71
61普洱8江城哈尼族县  12.70    15.49    20.09    23.27     30.50  120-46.87
66普洱9孟连拉祜族县   10.62   12.99   16.11      21.27     29.80  121-45.28
65迪庆州3-德钦县         11.89    14.50   16.44     21.52    34.32  122-39.47
59昭通10大关县           12.58    14.90   18.23      24.75    32.69  123-38.07
67昭通11-绥江县          12.14    14.91   17.77     18.95     24.05  124-35.45
68德宏州5-梁河县         9.94      11.93   14.05     17.51    23.17  125-35.25
69大理州12-漾濞彝族县  10.70    13.05   14.99   17.43     26.06  126-31.34
71普洱10-西盟佤族县    4.56       5.57     6.46     9.00       14.31  127-23.34
70怒江福贡县                 5.40                            9.02        16.69  128-21.87
72怒江3-贡山独龙族县   3.92       4.79     5.32     7.15    14.05    129-17.10
51临沧7双江拉祜            14.28  17.43  24.41  33.41      45.53    111-55.23
区10
14年排名  区市县          2010    2011     2012      2014    2018核     排名-2019
1  昆明1五华区1                       608.17  730.42   894.42  1115.41  2-1196.65
2  昆明2官渡区2                       565.20  647.00   865.99  1223.20  1-1347.01
3  玉溪1红塔区3             430     511.90  562.95   617.44  655.03   5-841.03
4  曲静1麒麟区4             309     370.10  428.97   523.10  651.86  6-829.21
5  昆明3盘龙区5                       301.90  371.87   497.29  706.66  3-889.25
6  昆明4西山区6                       288.05  354.00   451.91  859.06  4-859.06
7 保山1隆阳区12          107.00   127.20  149.13    191.02  285.26  13-361.15
8 丽江1古城区9             50        62.60    74.10     89.11   129.87  34-172.63
9 昆明10东川区7           46.60     45.36     70.10    81.25   94.73  63-114.81
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
惊艳!云南这113个村子上榜“中国少数民族特色村寨” 看看有你家乡吗?
164张美图,164个入选中国传统村落的云南小村子
云南省34个城投平台详尽数据挖掘——走遍中国系列之六
云南车牌字母代码地图|人文地理
厉害了!云南21个县将被'国家命名',有你的家乡吗?
云南5A,4A,3A,2A景区名单
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服