打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
百強榜十二:2020-2016年中国百强大城市GDP2802亿元排名
编者zjw按:
2021.5.25用2015终核、2016核实代2015估计和初始及2016初。
万亿元以上:2012-13年7个、14年9个、15年10个、16年12个
2017年15个、2018年16个、2019年17个、2020年23个。
用2020排名,可对比16排名,可见名次升降变化。
2020排名 城市 2020初 2019核  2018核      2017核     名-2016核
1 上海市  38700.58  38155.32  32679.87  30632.99  1-28178.70
2 北京市  36102.60  35371.30  30320.00  28014.94  2-25669.10
3 深圳市  27670.24  26927.09  24691.00  22490.08  3-20078.60
4 广州市  25019.11  23845.00  22859.36  21503.15   4-19805.40
5 重庆市  25002.79  23605.77  20363.19   19425.73  6-17740.60
6 苏州市  20170.50  19235.80  18597.47   17319.51  7-15475.09
7 成都市  17716.67  17012.65  15343.77   13889.39  8-12170.23
8 杭州市  16105.83  15373.05  13509.20  12603.36  10-11313.70
9 武汉市  15623.95  16223.21  14847.29  13410.34   9-11912.60
10 南京市  14817.95  14030.15  12820.40  11715.10   11-10503.02
11 天津市  14083.73  14055.46  18809.64  18549.19   5-17885.39
12 宁波市   12408.66  11985.12  10745.50  9846.94    16-8686.50
13 青岛市  12400.56  11741.31  12001.50  11024.11   12-10193.30
14 无锡市  12370.48  11852.32  11438.62  10571.80   13-9387.80
15 长沙市  12142.52  11574.22  11003.41   10535.51  14-9356.90
16 郑州市   12003.00  11589.70  10143.32   9193.77   17-8114.00
17 佛山市   10816.47  10751.02  9935.88    9398.52   15-8767.10
18 泉州市   10158.66  9946.66   8467.97   7547.83    23-6694.90
19 济南市   10140.91  9443.41   8862.00    8005.6    18-7241..10
20 合肥市   10045.72  9409.40   7822.90   7003.05   26-6274.40
21 南通市   10036.31  9383.39   8168.55   7734.64   22-6768.20
22 西安市   10020.39  9399.98   8349.86   7471.89    24-6465.70
23 福州市   10020.02  9392.30   7856.81   7085.52   27-6270.10
24 东莞市   9650.19   9482.51    8278.59   7582.90   19-6938.70
25 烟台市   7816.42   7653.45   7832.58    7343.53   20-6925.70
26 常州市   7805.30   7400.90   7050.27   6622.28    32-5773.86
27 徐州市   7319.77   7151.40   6755.23    6605.95   31-5808.32
28 唐山市   7210.90   6890.00   6955.00   6530.15    25-6306.20
29 大连市   7030.40   7001.70   7668.50    6989.80   21-6810.20
30 温州市   6870.86   6606.11   6006.16   5453.17     35-5101.60
31 昆明市   6733.79   6475.88   5206.90   4857.64     43-4300.43
32 长春市   6638.03   5904.14   6807.10   6495.20    29-5986.40
33 沈阳市   6571.60   6470.30   6292.40    5784.70    33-5546.40
34  厦门市    6384.02   5995.04   4791.41   4351.72    48-3860.30
35  扬州市    6048.33   5850.08   5466.17   5064.92    39-4449.90
36 绍兴市   6000.66    5780.74   5416.19   5108.04    36-4789.00
37 盐城市   5953.36    5702.26   5487.08   5082.69    37-4576.10
38 石家庄市  5935.10   5809.90   6082.60   6460.90    30-5857.80
39 潍坊市    5872.20    5688.50   6156.78   5854.93    34-5522.70
40 南昌市   5745.51    5596.18   5274.67   5003.19    41-4401.70
41  嘉兴市    5509.52   5370.32   4871.98   4355.24     51-3862.10
42 泰州市   5312.80   5133.40   5107.63   4744.53     44-4101.78
43  台州市    5262.72   5134.05   4874.67   4388.22    46-3898.70
44哈尔滨市  5183.80   5249.40   6300.00    6257.20   28-6101.60
45 洛阳市   5128.36   5634.85   4641.78   4343.10     50-3820.10
46 临沂市    4805.25   4600.25   4717.80   4330.11    45-4081.80
47  南宁市    4726.34   4506.56   4030.53   4118.83    53-3703.39
48 金华市   4703.95   4559.91   4100.20    3870.22    55-3684.20
49  襄阳市    4601.97   4812.84   4309.80   4064.90    54-3694.50
50  漳州市   4545.61   4741.83   3947.63   3528.53     66-3150.90
51 济宁市   4494.31   4370.17   4930.58    4637,77     42-4354.30
52  贵阳市   4311.65   4039.60   3798.45   3537.96     65-3157.70
53  宜昌市    4261.42   4460.82   4064.18   3857.17    52-3709.36
54 惠州市    4221.79   4177.41    4103.05   3830.58    58-3461.20
55 镇江市    4220.10   4127.32    4050.00   4010.36     49-3833.84
56 太原市    4123.29   4028.51    3884.48  3382.18    70-2955.60
57 榆林市    4089.66   4136.28   3848.60    3361.29    75-2776.30
58  淮安市   4025.37   3871.21   3601.25   3328.88     69-3048.00
59 岳阳市    4001.55   3780.41   3411.01   3258.03    68-3100.87
60 南阳市    3925.86   3814.98   3566.77   3377.70    67-3115.00
61 芜湖市    3752.02   3618.26   3279.00   2963.26    77-2699.44
62 常德市   3749.10   3624.21   3394.20    3238.14    71-2953.80
63 遵义市    3720.05   3483.32   3000.23   2748.54    88-2403.94
64  沧州市    3699.90   3588.00   3676.40   3816.90    56-3533.40
65 保定市    3695.30   3557.00   3589.80   3580.90    59-3435.30
66 淄博市   3673.54   3642.40   5068.35   4771.36    38-4475.80
67  赣州市  3645.20    3474.34   2807.24   2524.01    97-2207.20
68 邯郸市   3636.60   3486.00    3454.60   3666.30    60-3337.10
69鄂尔多斯   3533.66   3605.03   3763.20   3579.81   40--4417.93
70  衡阳市    3508.50   3372.65   3288.00    3132.48   73-2868.60
71 乌鲁木齐 3500.00    3413.26   3060.00    2730.65   85-2459.00
72  菏泽市   3483.11   3409.98   3078.78    2825.81    81-2560.20
73  珠海市   3481.94   3435.89   2914.74    2675.18   94-2265.40
74  许昌市    3449.23   3395.65   2830.62  2642.10    90-2377.70
75  廊坊市    3301.10   3196.00   3108.20   2880.60   76-2706.30
76  茂名市   3279.31   3252.34   3093.18    2904.07   78-2646.70
77  连云港   3277.07   3139.29   2771.70   2640.31    91-2376.48
78  周口市   3267.19   3198.49   2687.22   2517.03   96-2263.90
79 宿迁市   3262.37   3099.23   2750.72   2610.94    92-2351.50
80   九江市 3240.50   3121.05   2700.19   2413.63   2104.10入1
81  湖州市   3201.41   3122.43   2719.10   2476.13    93-2284.40
82  江门市   3200.95   3146.64   2900.41   2690.25    87-2448.00
83  柳州市   3177.01   3128.35   3023.65   2755.64     84-2476.90
84  中山市    3151.59   3101.10   3632.70   3430.31    62-3255.70
85  株洲市    3105.80   3003.13   2781.00    2580.00    83-2488.50
86  湛江市   3100.22   3065 00   3008.39   2806.88     80-2590.00
87 德州市   3078.90    3027.27   3380.30   3141.66     72-2932.99
88  滁州市   3032.10   2909.10   1830.00   1604.39    1422.80入2
89 威海市    3017.79   2963.73   3641.48   3512.91     63-3212.20
90   新乡市   3014.50   2918.18   2526.55   2384.81    99-2167.00
91  绵阳市    3010.08   2856.20   2303.82   2074.75   1830.40入3
92 东营市    2881.19   2916.19   4153.47   3814.35    57-3479.60
93 曲静市   2959.35    2637.59   2013.36   1941.12   1775.10入4
94   商丘市 2925.33   2911.20   2389.04    2217.89   1989.20入5
95 兰州市  2886.74   2837.36    2732.90   2523.54    95-2264.20
96  龙岩市   2870.90   2678.96   2393.30   2153.13   1915.30入6
97  驻马店市2859.29   2742.68   2370.32   2195.50   1973.00入7
98  信阳市   2805.68   2758.97   2387.80   2226.60   2037.80入8
99  阜阳市   2805.20   2705.00   1700.00   1571.12   1401.90入9
100 宜宾市  2802.12   2601.89   2026.37   1847.23   1653.10入10
附:
2020淘汰2016年前11个 并进入2016淘汰的九江曲静信阳:
12排名 城市 2012鉴  2013初核 2014初始 名-2015初核  2016核
40 包头市   2787.40   2714.50   2911.60   2753.03    47-3867.63
59 泰安市    2766.50   2663.60   3651.33    3578.39   61-3316.80
63 呼和浩特2800.70   2791.50   2903.50   2743.72    64-3173.59
73 聊城市                      2259.82   3152.15   3013.55   74-2859.20
34 大庆市                    2568.30   2800.00    2680.50    79-2610.00
77  滨州市                    2457.19   2640.50    2601.14    82-2512.00
65 吉林市                      1416.60    2369.90   2208.85   86-2453.50
97  咸阳市                     2195.33    2376.45   2292.51   89-2398.10
100 兰州市  2886.74   2837.36    2732.90   2523.54    95-2264.20
104 郴州市                  2410.90    2631.54   2337.13    98-2170.00
89 枣庄市                    1693.91    2402.38   2303.67    100-2142.63
退出百强14个【加2016年数据】
12排名 城市 2012鉴  2013初核 2014初始 名-2015初核  2016核
91 通辽市   1691.85 1811.82   1886.80 103-1961.88  1949.38
66 鞍山市   2429.32  2638.00  2721.00  85-2337.00   1462.00
94 松原市    1605.42  106-1650.48=出
98  赤峰市   1569.85  100-1686.15=出                        1933.28
99  安阳市   1566.90  102-1684.00=出                        2029.90
101   焦作市  1551.35  1707.36=                                  1904.8
102   邢台市  1532.06                                                    1954.80
107   平顶山市  1495.80                                                 1825.10
108   桂林市   1485.02                                                   2054.80
109  肇庆市    1462.35                                                    2098.90
110   汕头市   1425.01                                                    2096.60
111   九江市   1420.10                                                   2104.10进1
112  曲靖市    1400.16                                                   1775.10进2
113  信阳市  1397.32  1581.16  1757.34  94-1882.74  2037.80进3
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
旅游在伦敦的街头
钟奎华║东涌镇吟
縣及縣以上行政區劃代碼(截止2010年12月31日)
老河口历史沿革
連載∥邊城之旅(三)
北京市城中村在哪呀。大家帮帮忙
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服