打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
黄金储备
黄金储备 国家外汇储备黄金储备国家外汇储备
黄金储备是指一国政府为了应付国际支付和维护货币信用而储备的金块、金币总额。虽然黄金的作用目前已削弱,但仍然是主要的国际储备资产和国际结算的最后手段。一国黄金储备的多少关系到它的国际支付能力和本国货币的国际信用。数据来源:中国人民银行 统计月度 指标值(万盎司) 涨跌额 涨跌幅
2008-09 1929.00 0.00 0.00%
2008-08 1929.00 0.00 0.00%
2008-07 1929.00 0.00 0.00%
2008-06 1929.00 0.00 0.00%
2008-05 1929.00 0.00 0.00%
2008-04 1929.00 0.00 0.00%
2008-03 1929.00 0.00 0.00%
2008-02 1929.00 0.00 0.00%
2008-01 1929.00 0.00 0.00%
2007-12 1929.00 0.00 0.00%
2007-11 1929.00 0.00 0.00%
2007-10 1929.00 0.00 0.00%
2007-09 1929.00 0.00 0.00%
2007-08 1929.00 0.00 0.00%
2007-07 1929.00 0.00 0.00%
2007-06 1929.00 0.00 0.00%
2007-05 1929.00 0.00 0.00%
2007-04 1929.00 0.00 0.00%
2007-03 1929.00 0.00 0.00%
2007-02 1929.00 0.00 0.00%
2007-01 1929.00 0.00 0.00%
2006-12 1929.00 0.00 0.00%
2006-11 1929.00 0.00 0.00%
2006-10 1929.00 0.00 0.00%
2006-09 1929.00 0.00 0.00%
2006-08 1929.00 0.00 0.00%
2006-07 1929.00 0.00 0.00%
2006-06 1929.00 0.00 0.00%
2006-05 1929.00 0.00 0.00%
2006-04 1929.00 0.00 0.00%
2006-03 1929.00 0.00 0.00%
2006-02 1929.00 0.00 0.00%
2006-01 1929.00 0.00 0.00%
2005-12 1929.00 0.00 0.00%
2005-11 1929.00 0.00 0.00%
2005-10 1929.00 0.00 0.00%
2005-09 1929.00 0.00 0.00%
2005-08 1929.00 0.00 0.00%
2005-07 1929.00 0.00 0.00%
2005-06 1929.00 0.00 0.00%
2005-05 1929.00 0.00 0.00%
2005-04 1929.00 0.00 0.00%
2005-03 1929.00 0.00 0.00%
2005-02 1929.00 0.00 0.00%
2005-01 1929.00 0.00 0.00%
2004-12 1929.00 0.00 0.00%
2004-11 1929.00 0.00 0.00%
2004-10 1929.00 0.00 0.00%
2004-09 1929.00 0.00 0.00%
2004-08 1929.00 0.00 0.00%
2004-07 1929.00 0.00 0.00%
2004-06 1929.00 0.00 0.00%
2004-05 1929.00 0.00 0.00%
2004-04 1929.00 0.00 0.00%
2004-03 1929.00 0.00 0.00%
2004-02 1929.00 0.00 0.00%
2004-01 1929.00 0.00 0.00%
2003-12 1929.00 0.00 0.00%
2003-11 1929.00 0.00 0.00%
2003-10 1929.00 0.00 0.00%
2003-09 1929.00 0.00 0.00%
2003-08 1929.00 0.00 0.00%
2003-07 1929.00 0.00 0.00%
2003-06 1929.00 0.00 0.00%
2003-05 1929.00 0.00 0.00%
2003-04 1929.00 0.00 0.00%
2003-03 1929.00 0.00 0.00%
2003-02 1929.00 0.00 0.00%
2003-01 1929.00 0.00 0.00%
2002-12 1929.00 321.00 19.96%
2002-11 1608.00 0.00 0.00%
2002-10 1608.00 0.00 0.00%
2002-09 1608.00 0.00 0.00%
2002-08 1608.00 0.00 0.00%
2002-07 1608.00 0.00 0.00%
2002-06 1608.00 0.00 0.00%
2002-05 1608.00 0.00 0.00%
2002-04 1608.00 0.00 0.00%
2002-03 1608.00 0.00 0.00%
2002-02 1608.00 0.00 0.00%
2002-01 1608.00 0.00 0.00%
2001-12 1608.00 341.00 26.91%
2001-11 1267.00 0.00 0.00%
2001-10 1267.00 0.00 0.00%
2001-09 1267.00 0.00 0.00%
2001-08 1267.00 0.00 0.00%
2001-07 1267.00 0.00 0.00%
2001-06 1267.00 0.00 0.00%
2001-05 1267.00 0.00 0.00%
2001-04 1267.00 0.00 0.00%
2001-03 1267.00 0.00 0.00%
2001-02 1267.00 0.00 0.00%
2001-01 1267.00 0.00 0.00%
2000-12 1267.00 0.00 0.00%
2000-11 1267.00 0.00 0.00%
2000-10 1267.00 0.00 0.00%
2000-09 1267.00 0.00 0.00%
2000-08 1267.00 0.00 0.00%
2000-07 1267.00 0.00 0.00%
2000-06 1267.00 0.00 0.00%
2000-05 1267.00 0.00 0.00%
2000-04 1267.00 0.00 0.00%
2000-03 1267.00 0.00 0.00%
2000-02 1267.00 0.00 0.00%
2000-01 1267.00 0.00 0.00%
1999-12 1267.00 0.00 0.00%
1999-09 1267.00 0.00 0.00%
1999-08 1267.00 0.00 0.00%
1999-07 1267.00 0.00 0.00%
1999-06 1267.00 0.00 0.00%
1999-05 1267.00 0.00 0.00%
1999-04 1267.00 0.00 0.00%
1999-03 1267.00 0.00 0.00%
1999-02 1267.00 0.00 0.00%
1999-01 1267.00 0.00 0.00%
1998-12 1267.00 0.00 0.00%
1998-11 1267.00 0.00 0.00%
1998-10 1267.00 0.00 0.00%
1998-09 1267.00 0.00 0.00%
1998-08 1267.00 0.00 0.00%
1998-07 1267.00 0.00 0.00%
1998-06 1267.00 0.00 0.00%
1998-05 1267.00 0.00 0.00%
1998-04 1267.00 0.00 0.00%
1998-03 1267.00 0.00 0.00%
1998-02 1267.00 0.00 0.00%
1998-01 1267.00 0.00 0.00%
1997-12 1267.00 0.00 0.00%
1997-11 1267.00 0.00 0.00%
1997-10 1267.00 0.00 0.00%
1997-09 1267.00 0.00 0.00%
1997-08 1267.00 0.00 0.00%
1997-07 1267.00 0.00 0.00%
1997-06 1267.00 0.00 0.00%
1997-05 1267.00 0.00 0.00%
1997-04 1267.00 0.00 0.00%
1997-03 1267.00 0.00 0.00%
1997-02 1267.00 0.00 0.00%
1997-01 1267.00 0.00 0.00%
1996-12 1267.00 0.00 0.00%
1996-11 1267.00 0.00 0.00%
1996-10 1267.00 0.00 0.00%
1996-09 1267.00 0.00 0.00%
1996-08 1267.00 0.00 0.00%
1996-07 1267.00 0.00 0.00%
1996-06 1267.00 0.00 0.00%
1996-05 1267.00 0.00 0.00%
1996-04 1267.00 0.00 0.00%
1996-03 1267.00 0.00 0.00%
1996-02 1267.00 0.00 0.00%
1996-01 1267.00 0.00 0.00%
1995-12 1267.00 0.00 0.00%
1995-11 1267.00 0.00 0.00%
1995-10 1267.00 0.00 0.00%
1995-09 1267.00 0.00 0.00%
1995-08 1267.00 0.00 0.00%
1995-07 1267.00 0.00 0.00%
1995-06 1267.00 0.00 0.00%
1995-05 1267.00 0.00 0.00%
1995-04 1267.00 0.00 0.00%
1995-03 1267.00 0.00 0.00%
1995-02 1267.00 0.00 0.00%
1995-01 1267.00 0.00 0.00%
1994-12 1267.00 0.00 0.00%
1994-11 1267.00 0.00 0.00%
1994-10 1267.00 0.00 0.00%
1994-09 1267.00 0.00 0.00%
1994-08 1267.00 0.00 0.00%
1994-07 1267.00 0.00 0.00%
1994-06 1267.00 0.00 0.00%
1994-05 1267.00 0.00 0.00%
1994-04 1267.00 0.00 0.00%
1994-03 1267.00 0.00 0.00%
1994-02 1267.00 0.00 0.00%
1994-01 1267.00 0.00 0.00%
1993-12 1267.00 0.00 0.00%
1993-11 1267.00 0.00 0.00%
1993-10 1267.00 0.00 0.00%
1993-09 1267.00 0.00 0.00%
1993-08 1267.00 0.00 0.00%
1993-07 1267.00 0.00 0.00%
1993-06 1267.00 0.00 0.00%
1993-05 1267.00 0.00 0.00%
1993-04 1267.00 0.00 0.00%
1993-03 1267.00 0.00 0.00%
1993-02 1267.00 0.00 0.00%
1993-01 1267.00 0.00 0.00%
1992-12 1267.00 0.00 0.00%
1991-12 1267.00 0.00 0.00%
1990-12 1267.00 0.00 0.00%
1989-12 1267.00 0.00 0.00%
1988-12 1267.00 0.00 0.00%
1987-12 1267.00 0.00 0.00%
1986-12 1267.00 0.00 0.00%
1985-12 1267.00 0.00 0.00%
1984-12 1267.00 0.00 0.00%
1983-12 1267.00 0.00 0.00%
1982-12 1267.00 0.00 0.00%
1981-12 1267.00 0.00 0.00%
1980-12 1280.00 0.00 0.00%
1979-12 1280.00 0.00 0.00%
1978-12 1280.00 0.00 0.00%
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
再增44亿美元,俄罗斯黄金、外汇储备飙涨到5742亿!中国多少呢?
中国6月黄金储备6194万盎司 连续7个月增持
中国2月末外汇储备报3.1067万亿美元 黄金储备1008.47亿美元
俄罗斯建立金融“盾牌”,抵御欧美制裁→
10个黄金储备最多的国家(图)
中国的黄金外汇储备资产(1952-2010)
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服