打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
豆类中含维生素B5高的食物
userphoto

2023.03.20 福建

关注
排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 扁豆 扁豆,未加工(U) 2.14 214
2 大豆粉(脱脂) 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 1.995 200
3 豆粕 豆粕,脱脂,未加工(U) 1.976 198
4 绿豆 1.91 191
5 绿豆 绿豆,成熟的种子,未加工(U) 1.91 191
6 豌豆 1.758 176
7 黄豆粉 1.59 159
8 大豆粉 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 1.59 159
9 鹰嘴豆 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) 1.588 159
10 豇豆 1.511 151
11 豇豆(黑眼) 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) 1.496 150
12 赤小豆(红小豆) 1.471 147
13 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) 1.471 147
14 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) 1.266 127
15 扁豆 1.237 124
16 扁豆(白) 1.237 124
17 大豆粉 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 1.209 121
18 蚕豆 蚕豆(带皮) 0.976 98
19 蚕豆(去皮) 0.976 98
20 蚕豆 蚕豆,成熟种子,未加工(U) 0.976 98
21 豌豆(绿色) 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) 0.962 96
22 绿豆 绿豆,成熟种子,未加工(U) 0.906 91
23 黑豆 黑豆(黑大豆) 0.899 90
24 黑豆 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) 0.899 90
25 黑龟豆 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) 0.899 90
26 豆腐(硬) 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) 0.844 84
27 四棱豆(成熟的种子) 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 0.795 80
28 黄豆(大豆) 0.793 79
29 大豆 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 0.793 79
30 花豆 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) 0.785 79
31 法兰克福(素食) 法兰克福,素食(U) 0.784 78
32 花豆 花豆(红) 0.78 78
33 芸豆(红) 0.78 78
34 芸豆(虎皮) 0.78 78
35 芸豆(杂色) 0.78 78
36 芸豆(红色) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.78 78
37 芸豆 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.78 78
38 芸豆 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.78 78
39 花豆(紫) 0.779 78
40 豌豆(花) 0.75 75
41 羽扇豆 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) 0.75 75
42 蔓越莓 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) 0.748 75
43 豆类(藏青色) 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) 0.744 74
44 黄豆 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) 0.734 73
45 大豆(白色) 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) 0.732 73
46 豆类(小白) 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) 0.729 73
47 豌豆(熟) 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.595 60
48 豌豆(冷冻) 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) 0.547 55
49 大豆(干烤) 大豆,成熟种子,干烤(U) 0.473 47
50 豆豉(熟) 豆豉,熟(U) 0.453 45
51 赤豆(熟) 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) 0.43 43
52 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.43 43
53 利马豆(大、熟) 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.422 42
54 豆腐干 豆腐干(均值) 0.415 42
55 豆腐(干冻) 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) 0.415 42
56 绿豆(熟) 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.41 41
57 赤豆(罐装) 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 0.378 38
58 葛根 葛根,未加工(U) 0.292 29
59 素食汉堡 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) 0.289 29
60 鹰嘴豆(熟) 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.286 29
61 豆豉 豆豉(U) 0.278 28
62 黑龟豆(熟) 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.26 26
63 黑豆(熟) 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.242 24
64 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 0.24 24
65 蔓越莓(熟) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.24 24
66 蔓越莓(熟) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 0.24 24
67 豆类(白色、熟) 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.229 23
68 青豆 青豆(青大豆) 0.225 23
69 芸豆(红色、熟) 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.22 22
70 芸豆(熟) 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.22 22
71 加州红芸豆(熟) 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.219 22
72 加州红芸豆(熟) 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 0.219 22
73 豆类(烘焙,罐装) 豆类,烘焙,罐装,素食(U) 0.216 22
74 纳豆 纳豆(U) 0.215 22
75 花豆(熟) 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.21 21
76 豆沙 0.189 19
77 羽扇豆(熟) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.188 19
78 羽扇豆(熟、加盐) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 0.188 19
79 黑豆(罐头) 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 0.184 18
80 黑龟豆(罐头) 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) 0.184 18
81 大豆(熟) 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.179 18
82 翼豆 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.156 16
83 大豆(绿色) 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 0.147 15
84 蔓越莓(罐头) 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) 0.144 14
85 豌豆(冷冻、熟) 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.142 14
86 炸素虾 0.14 14
87 豆腐(油炸) 豆腐,油炸(U) 0.14 14
88 芸豆(罐头) 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 0.138 14
89 豆腐 豆腐(均值) 0.133 13
90 葛根粉 葛根粉(U)、葛粉 0.13 13
91 大豆(绿色、熟) 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.128 13
92 蚕豆(罐头) 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) 0.119 12
93 豆腐 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) 0.11 11
94 豌豆 豌豆,绿色,未加工(U) 0.104 10
95 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) 0.089 9
96 豆渣 豆渣(U) 0.088 9
97 豆腐 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) 0.068 7
98 大豆分离蛋白 大豆分离蛋白(U) 0.06 6
99 大豆浓缩蛋白 大豆浓缩蛋白,由酒精提取生产(U) 0.057 6
100 豇豆(熟) 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.051 5
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
今日食普:芸豆,你们那叫什么?
植物学家秀知识的新姿势:熬一锅58种材料的腊八粥
这么晚才知道!吃豆子可以抗糖尿病高血压,还能减肥
芸豆 总结 菜豆 四季豆 白米豆 白不老
吃豆胜吃肉 适合夏季食用的10种豆
豇豆,扁豆,菜豆,芸豆,四季豆…你们到底谁是谁?
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服