打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
蔬菜中含维生素B5高的食物
userphoto

2023.03.20 福建

关注
排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 辣椒 辣椒(红、尖、干) 2.51 251
2 胡萝卜(脱水) 1.471 147
3 洋葱(白皮、脱水) 1.38 138
4 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 1.159 116
5 豌豆苗 1.029 103
6 黄豆芽 0.929 93
7 黄豆芽 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) 0.929 93
8 菊苣 苦菊、苦苣 0.9 90
9 苣荬菜(败酱草) 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) 0.9 90
10 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 0.9 90
11 发芽豆 0.825 83
12 四季豆(菜豆) 0.78 78
13 芸豆 0.78 78
14 荷兰豆 0.75 75
15 豌豆 豌豆(带荚) 0.75 75
16 豌豆(食用豆荚) 豌豆,食用豆荚,未加工(U) 0.75 75
17 黄豆芽(熟) 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) 0.743 74
18 萝卜芽 萝卜芽,未加工(U) 0.733 73
19 西兰花(绿菜花) 西蓝花 0.696 70
20 菜花 花椰菜 0.667 67
21 花椰菜 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 0.667 67
22 西兰花(熟) 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 0.616 62
23 欧洲防风草 欧洲防风草,未加工(U)、欧洲防风、欧洲萝卜 0.6 60
24 慈姑 乌芋、白地果 0.599 60
25 大蒜 0.596 60
26 大蒜 大蒜,未加工(U) 0.596 60
27 扁豆芽 扁豆,发芽,未加工(U) 0.578 58
28 西兰花 西兰花,未加工(U)、西蓝花 0.573 57
29 香菜 芫荽 0.57 57
30 香菜叶 芫荽(香菜)叶,未加工(U) 0.57 57
31 苜蓿籽 0.563 56
32 紫花苜蓿种子芽 紫花苜蓿种子,发芽,未加工(U) 0.563 56
33 花椰菜(熟) 花椰菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜花、花菜 0.508 51
34 青椒(脱水) 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) 0.488 49
35 慈菇(熟) 慈菇,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.449 45
36 花椰菜(熟) 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 0.448 45
37 芝麻菜 芝麻菜,未加工(U) 0.437 44
38 百里香(山椒、麝香草) 地椒、地花椒、山胡椒 0.409 41
39 佛手瓜(熟) 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.408 41
40 小胡萝卜 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) 0.401 40
41 笋瓜(生瓜) 0.4 40
42 欧芹 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 0.4 40
43 耶路撒冷朝鲜蓟 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 0.397 40
44 芸豆芽(熟) 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,不加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 0.381 38
45 芸豆芽(熟) 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 0.381 38
46 青萝卜 0.38 38
47 绿豆芽 0.38 38
48 绿豆芽 绿豆,成熟的种子,发芽,未加工(U) 0.38 38
49 萝卜叶 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 0.38 38
50 藕(莲藕) 0.377 38
51 莲藕 莲藕,未加工(U) 0.377 38
52 婆罗门参 婆罗门参(白) 0.371 37
53 婆罗门参(黑) 0.371 37
54 羽衣甘蓝 羽衣甘蓝,未加工(U) 0.37 37
55 芸豆芽 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,未加工(U)、四季豆芽、菜豆芽 0.368 37
56 西葫芦(迷你) 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) 0.367 37
57 块根芹菜 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 0.352 35
58 朝鲜蓟 0.338 34
59 朝鲜蓟 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 0.338 34
60 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.329 33
61 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.329 33
62 韭菜 0.324 32
63 韭黄 韭芽 0.324 32
64 韭菜 韭菜,未加工(U) 0.324 32
65 花椰菜 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 0.322 32
66 牛蒡 牛蒡根,未加工(U) 0.321 32
67 辣椒(甜、红色) 辣椒,甜,红色,未加工(U) 0.317 32
68 墨西哥胡椒 辣椒,墨西哥胡椒,未加工(U) 0.315 32
69 山药 大薯、薯蓣 0.314 31
70 番杏 夏菠菜、新西兰菠菜 0.312 31
71 新西兰菠菜 新西兰菠菜,未加工(U) 0.312 31
72 山药(熟) 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) 0.311 31
73 豆瓣菜(西洋菜) 水田芥 0.31 31
74 豆瓣 豆瓣,未加工(U) 0.31 31
75 抱子甘蓝 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 0.309 31
76 芋头 芋艿、毛芋 0.303 30
77 琼脂 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 0.302 30
78 方瓜 0.298 30
79 金瓜 0.298 30
80 南瓜 倭瓜、番瓜 0.298 30
81 南瓜 南瓜,未加工(U) 0.298 30
82 大葱 0.29 29
83 薤(皎头) 0.29 29
84 西葫芦(熟) 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.288 29
85 茄子 茄子(均值) 0.281 28
86 茄子(圆) 0.281 28
87 茄子(紫皮、长) 0.281 28
88 茄子 茄子,未加工(U) 0.281 28
89 西兰花(冷冻) 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 0.279 28
90 芦笋(龙须菜) 0.274 27
91 芦笋 芦笋,未加工(U) 0.274 27
92 胡萝卜 胡萝卜(红) 0.273 27
93 胡萝卜(黄) 0.273 27
94 胡萝卜 胡萝卜,未加工(U) 0.273 27
95 紫叶菊苣 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 0.269 27
96 羽衣甘蓝 羽衣甘蓝,未加工(U) 0.267 27
97 黄瓜 胡瓜、青瓜 0.259 26
98 黄瓜 黄瓜,带皮,未加工(U) 0.259 26
99 抱子甘蓝(熟) 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 0.252 25
100 甜菜叶 甜菜叶,未加工(U) 0.25 25
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
特菜来袭!以为它是紫甘蓝,那你就OUT啦!
每个月的时令蔬菜
菜市场上的博物学
12种营养健康的耐阴蔬菜,光线不足照样收获美味!
哈佛医学专家的建议:最简单实用的5×5×5饮食法
变化多端的甘蓝
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服