打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
四季QFII、基金、券商全部重仓股

四季QFII、基金、券商全部重仓股

同花顺Level-2看热门个股,找主力动向!

发表日期: 2007-02-19 21:21:58  来源: 广东科德  作者: 高剑

QFII2006年末持股明细
             本期持股数    持股占总股本    同上期增减                    涨幅
   代码    简称                        每股收益    净资产收益率               行业 
              (万股)     比例(%)    (万股)                20070101-20070215
  600066  宇通客车[行情资料新闻论坛]    4083.84    10.21   -1044.71   0.55    17.70     36.67     汽车及配件 
  600495  晋西车轴[行情资料新闻论坛]    740.57     7.20    330.39    0.49    11.55     19.92      机械 
  600547  山东黄金[行情资料新闻论坛]    708.01     4.43    222.76    0.80    18.76     53.42      有色 
  000050  深天马A[行情资料新闻论坛]    1146.23    3.45    186.08    0.28    10.91     28.72      元器件 
  000759  武汉中百[行情资料新闻论坛]    999.96     2.98     新进     0.23     8.72     54.84      商业 
  600406  国电南瑞[行情资料新闻论坛]    591.70     2.78    265.59    0.52    13.56     36.28     电气设备 
  600391  成发科技[行情资料新闻论坛]    357.12     2.72    289.91    0.30     8.48     46.67      机械 
  600567  山鹰纸业[行情资料新闻论坛]    1155.94    2.71    -75.06     -      -      37.46     造纸包装 
  600205  S山东铝[行情资料新闻论坛]    1769.73    2.63    46.54    1.55    25.68     12.48      有色 
  600114  宁波东睦[行情资料新闻论坛]    476.75     2.44    151.62    0.01     0.28     52.27      机械 
  600758  ST金帝[行情资料新闻论坛]   356.83     2.23     9.46    -0.07    -8.20     25.50      建筑业 
  000731  S川美丰   548.48     2.23     0.00    1.01    19.83     27.65      化工 
  600517  置信电气[行情资料新闻论坛]    387.34     1.94     0.00    0.34    23.49     40.27     电气设备 
  600096  云天化[行情资料新闻论坛]    1023.24    1.91    -176.19   1.09    20.93     50.98      化工 
  000897  津滨发展[行情资料新闻论坛]    2000.00    1.73     新进     0.04     2.16     37.90    园区土地开发 
  600879  火箭股份[行情资料新闻论坛]    849.06     1.73     0.00    0.44    16.25     35.93      机械 
  600383  金地集团[行情资料新闻论坛]    894.56     1.34     新进     0.67    14.42     -14.50    房地产开发 
  000888  峨眉山A[行情资料新闻论坛]    310.63     1.32    62.50    0.17     6.93     30.55     酒店旅游 
  000852  S江 钻   302.62     0.98     0.00    0.60    20.08      -       机械 
  600439  瑞贝卡[行情资料新闻论坛]   169.08     0.89    98.06    0.53    10.96     92.43     纺织服装 
  600308  华泰股份[行情资料新闻论坛]    420.84     0.88    -525.46   0.83    14.91      6.38     造纸包装 
  600432  吉恩镍业[行情资料新闻论坛]    149.99     0.66     新进     1.13    26.72     69.79      有色 
  002033  丽江旅游[行情资料新闻论坛]     56.99    0.57    36.99    0.43    13.81     24.66     酒店旅游 
  600208  中宝股份[行情资料新闻论坛]    782.85     0.52     新进     0.16    11.88     17.00     房地产开发 
  000428  华天酒店[行情资料新闻论坛]     88.80    0.51     新进     0.47    14.85     68.63     酒店旅游 
  600159  大龙地产[行情资料新闻论坛]    118.00     0.39    -16.00    0.07     7.37      5.14     房地产开发 
  600463  空港股份[行情资料新闻论坛]     38.62    0.28     新进     0.27     7.82     31.74    园区土地开发 
  000939  凯迪电力[行情资料新闻论坛]     75.61    0.27    -13.84    0.41    13.21     27.28     电气设备 
  600227  赤天化[行情资料新闻论坛]    32.39    0.19    -1.11    1.00    14.60     54.93      化工 


  保险机构2006年末持股明细
             本期持股数    持股占总股本    同上期增减                    涨幅
   代码    简称                        每股收益    净资产收益率               行业 
              (万股)    比例(%)     (万股)                20070101-20070215
   600219 南山铝业[行情资料新闻论坛]    4841.33    7.82     0.00     0.28    6.18     49.72      有色 
   600432 吉恩镍业    755.92    3.32    -28.48    1.13    26.72     69.79      有色 
   600547 山东黄金    482.00    3.01     0.00     0.80    18.76     53.42      有色 
   600439 瑞贝卡   435.00    2.29     新进     0.53    10.96     92.43     纺织服装 
   000792 盐湖钾肥[行情资料新闻论坛]    1668.90    2.17    235.68    1.06    39.07     31.15      化工 
   000963 华东医药[行情资料新闻论坛]    933.74    2.15    216.81    0.19    12.98     36.36      医药 
   600078 澄星股份[行情资料新闻论坛]    822.42    2.06    178.71    0.17    5.85     55.61      化工 
   600967 北方创业[行情资料新闻论坛]    263.51    2.03     新进     0.08    2.04     62.90      机械 
   000402 金融街   2000.00    1.85    -1850.70   0.49    13.73     -5.28    园区土地开发 
   600276 恒瑞医药[行情资料新闻论坛]    608.76    1.84    100.20    0.62    16.59     30.87      医药 
   600527 江南高纤[行情资料新闻论坛]    374.97    1.74     新进     0.24    16.06     68.77      化纤 
   600206 有研硅股[行情资料新闻论坛]    200.55    1.38     0.00     0.12    2.67     52.41      元器件 
   600978 宜华木业[行情资料新闻论坛]    485.10    1.34     0.00     0.48    17.72     17.54      建材 
   600325 华发股份[行情资料新闻论坛]    344.78    1.33     0.00     0.55    11.71      3.63     房地产开发 
   600298 安琪酵母[行情资料新闻论坛]    177.20    1.31     新进     0.56    10.79     14.52      食品 
   600066 宇通客车    479.31    1.20    -100.00    0.55    17.70     36.67     汽车及配件 
   000807 云铝股份[行情资料新闻论坛]    596.43    1.09     0.00     0.57    16.91     36.21      有色 
   600017 日照港[行情资料新闻论坛]   676.64    1.07    580.04    0.27    7.77     27.15      航运业 
   000558 莱茵置业[行情资料新闻论坛]    121.00    1.03     新进     0.10    7.09     19.39     房地产开发 
   600740 山西焦化[行情资料新闻论坛]    185.79    0.92    -99.73    0.17    3.29     45.97      煤炭 
   600114 宁波东睦    163.35    0.84    -67.40    0.01    0.28     52.27      机械 
   600266 北京城建[行情资料新闻论坛]    400.00    0.67    101.40     -      -      6.36     房地产开发 
   000917 电广传媒[行情资料新闻论坛]    201.02    0.59     新进     0.06    1.04     108.22      传媒 
   000731 S川美丰   127.12    0.52     0.00     1.01    19.83     27.65      化工 
   000822 山东海化[行情资料新闻论坛]    378.66    0.51    -129.99    0.40    10.41     64.88      化工 
   000852 S江 钻   130.21    0.42     0.00     0.60    20.08       -       机械 
   600317 营口港[行情资料新闻论坛]    55.00    0.21     新进     0.63    14.24     49.31      航运业 
   000937 金牛能源[行情资料新闻论坛]    147.53    0.19     0.65     0.61    14.85     37.42      煤炭 
   600839 四川长虹[行情资料新闻论坛]    355.61    0.19     0.00     0.16    3.41     26.54      家电 
   000751 锌业股份[行情资料新闻论坛]    197.78    0.18     新进      0.22    7.94      46.04      有色 
   000767 漳泽电力[行情资料新闻论坛]    201.70    0.18    -534.81    -      -       36.27      电力 
   002096 南岭民爆[行情资料新闻论坛]     9.30     0.16     新进      0.51    11.55     15.87      化工 


  表3:综合类券商2006年末持股明细
            本期持股数    持股占总股本    同上期增减                    涨幅
   代码   简称                         每股收益    净资产收益率               行业 
              (万股)    比例(%)     (万股)                20070101-20070215
  000829  赣南果业[行情资料新闻论坛]    682.82    2.71     116.88    0.56    24.19     91.19      商业 
  000514  渝开发   468.00    2.65     新进     0.01    0.43      48.37    园区土地开发 
  000068  S三 星   1809.44    2.30     0.00    0.06    2.25      42.92      家电 
  600439  瑞贝卡   400.00    2.11     337.97    0.53    10.96     92.43     纺织服装 
  600879  火箭股份    973.94    1.98     0.00    0.44    16.25     35.93      机械 
  600383  金地集团    1243.29    1.87     0.00    0.67    14.42     -14.50    房地产开发 
  600834  申通地铁[行情资料新闻论坛]    851.46    1.78     新进     0.25    13.98     33.86    城市交通与仓储 
  600840  新湖创业[行情资料新闻论坛]    260.00    1.37     新进     0.69    36.23     52.02     房地产开发 
  600082  海泰发展[行情资料新闻论坛]    352.17    1.31     新进     0.21    10.19     17.36     房地产开发 
  000402  金融街   1254.69    1.16    -634.76    0.49    13.73     -5.28    园区土地开发 
  600290  华仪电气[行情资料新闻论坛]    174.97    1.00     0.00    0.01    1.26      83.80     电气设备 
  000823  超声电子[行情资料新闻论坛]    345.99    0.96     新进     0.23    8.60      58.14      元器件 
  600482  风帆股份[行情资料新闻论坛]    188.74    0.87     新进     0.28    7.81      103.82    汽车及配件 
  600371  华冠科技[行情资料新闻论坛]    126.31    0.81     新进     0.12    6.01      51.48      农业 
  600298  安琪酵母    108.02    0.80     新进     0.56    10.79     14.52      食品 
  000428  华天酒店    131.45    0.76     新进     0.47    14.85     68.63     酒店旅游 
  600391  成发科技    97.86    0.75     新进     0.30    8.48      46.67      机械 
  600737  *ST屯河[行情资料新闻论坛]   591.30    0.73     0.00    0.12    12.12     34.79      食品 
  600300  维维股份[行情资料新闻论坛]    460.12    0.70     228.30    0.11    4.88      66.81      食品 
  002035  华帝股份[行情资料新闻论坛]    87.81    0.66     新进     0.20    8.39      37.82      家电 
  600725  云维股份[行情资料新闻论坛]    100.00    0.61     23.20    0.39    12.76     59.61      化纤 
  600527  江南高纤    132.40    0.61    -697.78    0.24    16.06     68.77      化纤 
  002101  广东鸿图[行情资料新闻论坛]    40.28    0.60     新进     0.51    10.62     -3.63      机械 
  000751  锌业股份    655.94    0.59     新进     0.22     7.94     46.04      有色 
  600995  文山电力[行情资料新闻论坛]    120.78    0.55     39.66    0.35    13.10     44.44      电力 
  000690  宝新能源[行情资料新闻论坛]    199.99    0.54     新进     0.73    16.09     81.03      电力 
  000655  金岭矿业[行情资料新闻论坛]    165.60    0.52     新进     0.21    11.64     72.77      钢铁 
  002093  国脉科技[行情资料新闻论坛]    33.86    0.51     新进     0.44     9.84     35.17     软件及服务 
  600469  风神股份[行情资料新闻论坛]    129.99    0.51    -845.33    0.05     1.54     51.13     汽车及配件 
  000960  锡业股份[行情资料新闻论坛]    258.20    0.48     新进     0.40    12.04     80.27      有色 
  600740  山西焦化    93.85    0.46    -727.37    0.17     3.29     45.97      煤炭 
  000822  山东海化    300.00    0.41     新进     0.40    10.41     64.88      化工 
  600240  华业地产[行情资料新闻论坛]    109.98    0.31     0.00    0.34    16.30     33.08     房地产开发 
  000897  津滨发展    296.00    0.26     新进     0.04     2.16     37.90    园区土地开发 
  000031  中粮地产[行情资料新闻论坛]    164.95    0.24     新进     0.25    13.04     41.87     房地产开发 

  表4:社保基金2006年末持股明细
             本期持股数    持股占总股本    同上期增减                    涨幅
   代码    简称                         每股收益   净资产收益率               行业 
              (万股)    比例(%)     (万股)                 20070101-20070215
  600296 S兰 铝   3102.84    5.72     1026.66   0.51     8.77     13.17      有色 
  000829 赣南果业    1088.04    4.32     256.38    0.56    24.19     91.19      商业 
  000897 津滨发展    4450.00    3.85     3750.00   0.04     2.16     37.90    园区土地开发 
  000612 焦作万方[行情资料新闻论坛]    1338.01    2.79     新进     0.57    26.35     54.05      有色 
  600406 国电南瑞    557.97    2.63     157.97    0.52    13.56     36.28     电气设备 
  000807 云铝股份    1350.37    2.47     520.37    0.57    16.91     36.21      有色 
  600587 新华医疗[行情资料新闻论坛]    204.42    2.38     59.86    0.24     6.45     95.52      医药 
  600325 华发股份    601.21    2.31     0.00    0.55    11.71      3.63     房地产开发 
  000759 武汉中百    748.90    2.23     -51.10    0.23     8.72     54.84      商业 
  600549 厦门钨业[行情资料新闻论坛]    1048.89    2.19    -218.34     -      -      34.28      有色 
  600978 宜华木业    778.98    2.15    -271.57    0.48    17.72     17.54      建材 
  600439  瑞贝卡    400.43     2.11     新进      0.53     10.96      92.43      纺织服装 
   600138  中青旅[行情资料新闻论坛]    486.75     1.82     163.20      -      -       45.20      酒店旅游 
   000410  沈阳机床[行情资料新闻论坛]     620.84     1.82    -1325.72    0.39     11.34      36.06       机械 
   600114  宁波东睦     298.96     1.53     187.96     0.01     0.28      52.27       机械 
   000960  锡业股份     783.13     1.46     新进      0.40     12.04      80.27       有色 
   000917  电广传媒     459.33     1.36     -276.83    0.06     1.04      108.22       传媒 
   600143  金发科技[行情资料新闻论坛]     427.27     1.34     0.00     0.96     24.73      50.77       化工 
   600371  华冠科技     188.39     1.22     新进      0.12     6.01      51.48       农业 
   600308  华泰股份     498.22     1.04     新进      0.83     14.91      6.38      造纸包装 
   000822  山东海化     753.40     1.02     0.00     0.40     10.41      64.88       化工 
   600995  文山电力     221.40     1.00     -20.00     0.35     13.10      44.44       电力 
   600118  中国卫星[行情资料新闻论坛]     159.77     0.70     -122.67    0.24     14.17      31.21       通信 
   600064  南京高科[行情资料新闻论坛]     199.99     0.58     0.00     0.30     7.17      63.33       综合 
   600048  保利地产[行情资料新闻论坛]     309.37     0.56     -153.96    1.20     18.16      20.08     房地产开发 
   000767  漳泽电力     549.99     0.50     新进       -      -       36.27       电力 
   600317  营口港    112.08     0.44     -106.28    0.63     14.24      49.31      航运业 

  表5:全部机构2006年末持股合计明细(包括QFII、保险、综合类券商、社保基金、开放式基金、封闭式基金、信托公司)
              本期持股数     持股占总股本     同上期增减                      涨幅
   代码     简称                 每股收益    净资产收益率                 行业 
               (万股)     比例(%)     (万股)                  20070101-20070215
  000829  赣南果业     9939.85    39.44     1503.78     0.56     24.19      91.19       商业 
  600066  宇通客车     11282.29   28.21     2995.30     0.55     17.70      36.67     汽车及配件 
  600219  南山铝业     13209.88   21.35     2522.69     0.28     6.18      49.72       有色 
  600879  火箭股份     9977.05    20.30     2707.44     0.44     16.25      35.93       机械 
  000759  武汉中百     6671.86    19.90     1619.05     0.23     8.72      54.84       商业 
  600276  恒瑞医药     6499.88    19.60     1621.78     0.62     16.59      30.87       医药 
  600495  晋西车轴     2004.18    19.48      497.43    0.49     11.55      19.92       机械 
   000402  金融街     20984.26     19.46     -1074.40    0.49      13.73       -5.28      园区土地开发 
   600527  江南高纤     4184.47     19.37     3354.28     0.24      16.06       68.77        化纤 
   000888  峨眉山A     4417.34     18.78     1331.12     0.17      6.93       30.55       酒店旅游 
   000608  阳光股份[行情资料新闻论坛]     5474.93     18.75     3502.87     0.30      10.09       13.14      房地产开发 
   000897  津滨发展     20715.69     17.93     16871.18    0.04      2.16       37.90      园区土地开发 
   600439  瑞贝卡     3330.24     17.56     2075.81     0.53      10.96       92.43       纺织服装 
   600143  金发科技     5522.82     17.34      284.93     0.96      24.73       50.77        化工 
   600406  国电南瑞     3671.54     17.27      849.09     0.52      13.56       36.28       电气设备 
   600383  金地集团     11481.33     17.24     1752.26     0.67      14.42       -14.50      房地产开发 
   000410  沈阳机床     5625.45     16.50     -612.47     0.39      11.34       36.06        机械 
   600547  山东黄金     2611.78     16.32      61.49     0.80      18.76       53.42        有色 
   600718  东软股份[行情资料新闻论坛]     4489.47     15.95      379.99     0.28      5.66       51.38      软件及服务 
   600325  华发股份     4120.23     15.85      628.82     0.55      11.71       3.63      房地产开发 
   000807  云铝股份     8026.00     14.70     2789.90     0.57      16.91       36.21        有色 
   600298  安琪酵母     1994.70     14.70      228.41     0.56      10.79       14.52        食品 
   000612  焦作万方     6686.62     13.93     3696.56     0.57      26.35       54.05        有色 
   600118  中国卫星     3165.20     13.92     1014.12     0.24      14.17       31.21        通信 
   600587  新华医疗     1167.68     13.61     1023.11     0.24      6.45       95.52        医药 
   000690  宝新能源     4699.82     12.69     4242.27     0.73      16.09       81.03        电力 
   002035  华帝股份     1636.53     12.39      840.66     0.20      8.39       37.82        家电 
   600308  华泰股份     5951.94     12.39     3573.22     0.83      14.91       6.38       造纸包装 
   600296  S 兰 铝    6704.98     12.36     2223.42     0.51      8.77       13.17        有色 
   000792  盐湖钾肥     8887.47     11.58     -651.77     1.06      39.07       31.15        化工 
   600740  山西焦化     2242.97     11.06     1056.24     0.17      3.29       45.97        煤炭 
   600114  宁波东睦     2155.05     11.02     1173.59     0.01      0.28       52.27        机械 
   002028  思源电气[行情资料新闻论坛]     1162.42     10.97     -378.12     1.35      31.36       63.86       电气设备 
   600517  置信电气     2183.00     10.94     -237.63     0.34      23.49       40.27       电气设备 
   600549  厦门钨业     5041.87     10.50     -203.30      -       -       34.28        有色 
   600268  国电南自[行情资料新闻论坛]     1797.29     10.15     -1052.88    0.39      11.51       26.10       电气设备 
   000917  电广传媒     3372.18      9.96     -3025.59    0.06    

   600978  宜华木业     3405.99     9.41     -183.25     0.48     17.72       17.54        建材 
   600048  保利地产     5154.46     9.37     2143.96     1.20     18.16       20.08      房地产开发 
   600673  阳之光[行情资料新闻论坛]     1153.06     9.10     -706.32     0.20     10.05       51.71        家电 
   600371  华冠科技     1264.59     8.16      360.02     0.12     6.01       51.48        农业 
   600096  云天化     4077.18     7.60     2162.10     1.09     20.93       50.98        化工 
   000860  顺鑫农业[行情资料新闻论坛]     3005.74     7.56     1789.55     0.24     6.35       36.61        农业 
   000428  华天酒店     1276.56     7.39     -838.61     0.47     14.85       68.63       酒店旅游 
   600082  海泰发展     1885.76     7.03     -278.36     0.21     10.19       17.36      房地产开发 
   600206  有研硅股     901.39      6.22      263.30     0.12     2.67       52.41       元器件 
   000031  中粮地产     4277.99     6.12      -4063.22    0.25     13.04       41.87      房地产开发 
   000514  渝开发     1024.46     5.81      931.36     0.01     0.43       48.37      园区土地开发 
   600408  安泰集团[行情资料新闻论坛]     2239.12     5.73     1939.03     0.38     13.48       54.32        煤炭 
   600017  日照港     3572.98     5.67     2293.98     0.27     7.77       27.15       航运业 
   600459  贵研铂业[行情资料新闻论坛]     486.21      5.66      16.97     0.38     6.56       33.22        有色 
   002093  国脉科技     376.30      5.64       新进      0.44     9.84       35.17      软件及服务 
   600266  北京城建     3283.10     5.47     1408.03      -       -        6.36      房地产开发 
   000852  S 江 钻    1640.51     5.33     -214.32     0.60     20.08        -        机械 
   600205  S山东铝     3507.33     5.22     1212.74     1.55     25.68       12.48        有色 
   600290  华仪电气     898.58      5.16      524.27     0.01     1.26       83.80       电气设备 
   002033  丽江旅游     504.65      5.08     -588.62     0.43     13.81       24.66       酒店旅游 
   600385  *ST 金泰    720.00      4.86       新进      -0.66      -       61.54        医药 
   000960  锡业股份     2330.43     4.34      762.28     0.40     12.04       80.27        有色 
   600208  中宝股份     6477.43     4.28     2762.51     0.16     11.88       17.00      房地产开发 
   600064  南京高科     1411.74     4.10      312.52     0.30     7.17       63.33        综合 
   600432  吉恩镍业     905.91      3.97     -802.24     1.13     26.72       69.79        有色 
   600737  *ST 屯河    3023.49     3.75      -2387.86    0.12     12.12       34.79        食品 
   000731  S川美丰     919.90      3.74     -410.57     1.01     19.83       27.65        化工 
   000823  超声电子     1292.84     3.60       新进      0.23     8.60       58.14       元器件 
   600391  成发科技     454.98      3.47      203.60     0.30     8.48       46.67        机械 
   000050  深天马A     1146.23     3.45      -59.11     0.28     10.91       28.72       元器件 

   600138  中青旅     915.26      3.43     -614.88      -       -       45.20       酒店旅游 
   000822  山东海化     2486.38      3.38      901.67     0.40     10.41       64.88        化工 
   600540  新赛股份[行情资料新闻论坛]      592.52      3.29      新进       0.09      2.90       36.94        农业 
   600054  黄山旅游[行情资料新闻论坛]     1398.48      3.08      797.96     0.31     16.71       40.69       酒店旅游 
   600995  文山电力      681.04      3.07     -714.70     0.35     13.10       44.44        电力 
   600967  北方创业      373.80      2.88      21.80     0.08      2.04       62.90        机械 
   000767  漳泽电力     3130.37      2.84     2393.85      -       -       36.27        电力 
   600567  山鹰纸业     1155.94      2.71      -75.06      -       -       37.46       造纸包装 
   000546  光华控股[行情资料新闻论坛]      458.25      2.70      新进       0.05      4.07       48.58       房地产开发 
   002014  永新股份[行情资料新闻论坛]      241.52      2.59     -209.81     0.51     12.91       42.46       造纸包装 
   600078  澄星股份     1024.21      2.56      -1010.14    0.17      5.85       55.61        化工 
   600317  营口港     658.30      2.56      381.51     0.63     14.24       49.31        航运业 
   000068  S 三 星   1967.11      2.50     -534.76     0.06      2.25       42.92        家电 
   002013  中航精机[行情资料新闻论坛]      148.39      2.47     -157.57     0.24      6.88       61.14       汽车及配件 
   600087  南京水运[行情资料新闻论坛]     1266.95      2.45     -970.37     0.35     11.74       67.75        航运业 
   002015  霞客环保[行情资料新闻论坛]      246.23      2.45     -207.50     0.30     10.86       41.42        化纤 
   600725  云维股份      400.00      2.42      -20.08     0.39     12.76       59.61        化纤 
   600758  ST 金帝    356.83      2.23       9.46     -0.07     -8.20       25.50        建筑业 
   000963  华东医药      933.74      2.15     -472.16     0.19     12.98       36.36        医药 
   002018  华星化工[行情资料新闻论坛]      166.14      2.13     -549.38      -       -       43.25        化工 
   600572  康恩贝[行情资料新闻论坛]     263.15      1.92     -289.87     0.41     10.09       42.61        医药 
   600834  申通地铁      851.46      1.78      806.76     0.25     13.98       33.86      城市交通与仓储 
   600300  维维股份     1118.63      1.69      886.81     0.11      4.88       66.81        食品 
   600577  精达股份[行情资料新闻论坛]      210.19      1.62      135.02     0.41     13.99       63.66        机械 
   600469  风神股份      389.99      1.53     -668.50     0.05      1.54       51.13       汽车及配件 
   600840  新湖创业      260.00      1.37      新进       0.69     36.23       52.02       房地产开发 
   000655  金岭矿业      386.40      1.20      新进       0.21     11.64       72.77        钢铁 
   600240  华业地产      390.13      1.11     -729.32     0.34     16.30       33.08       房地产开发 
   600109  S 成建投     75.76      1.07      新进       -0.33     -13.06       -       房地产开发 
   600839  四川长虹     1968.53      1.04      13.38     0.16      3.41       26.54        家电 
  000558  莱茵置业    121.00    1.03      新进     0.10     7.09      19.39      房地产开发 
  000937  金牛能源    768.39    0.98      338.25   0.61     14.85      37.42       煤炭 
  002058  威尔泰    56.46     0.91      -57.17   0.13     4.99      13.29       机械 
  600482  风帆股份    188.74    0.87      新进     0.28     7.81       103.82     汽车及配件 
  600463  空港股份    118.62    0.85      新进     0.27     7.82      31.74     园区土地开发 
  000751  锌业股份    853.73    0.77      780.20   0.22     7.94      46.04       有色 
  600159  大龙地产    218.00    0.71      84.00   0.07     7.37       5.14     房地产开发 
  000939  凯迪电力    194.65    0.69      -163.12   0.41     13.21      27.28      电气设备 
  000980  金马股份[行情资料新闻论坛]    98.71     0.66      新进     0.10     3.65      94.70      汽车及配件 
  002101  广东鸿图    40.28     0.60      新进     0.51     10.62      -3.63       机械 
  002096  南岭民爆    31.83     0.54      新进     0.51     11.55      15.87       化工 
  000780  *ST 兴发   260.01    0.42     -1440.72   0.01     3.91      19.62       煤炭 
  002092  中泰化学[行情资料新闻论坛]    72.54     0.31      新进     0.53     10.42      25.58       化工 
  600227  赤天化    32.39     0.19      -1.11   1.00     14.60      54.93       化工
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
券商社保新进股曝光(名单)
揭秘股指反弹背后的主力阴谋
曝光!最新五大主力机构资金重仓股出炉!(名单)
年报持仓全披露:社保、QFII、券商、险资和基金五大机构买了什么?(附表)
掘金机构独门重仓股:QFII爱蓝筹 社保选龙头|掘金|机构|独门重仓股
证监会回应资本利得税 数万亿外资备战
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服