打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
强者恒强 45股最具融资黑马相

 “强者恒强”融资组合

  证券代码 证券简称 所属申万行业 市盈率(PE,TTM) 区间涨跌幅@(%) 1月21日以来融资净买入额(万元)

  002410.SZ 广联达002410)计算机 54.80 37.38 4527.76

  600699.SH 均胜电子600699汽车 54.41 35.91 7304.40

  600422.SH 昆明制药600422)医药生物 43.72 31.25 8277.84

  600580.SH 卧龙电气600580电气设备 34.39 29.68 13606.22

  002065.SZ 东华软件002065)计算机 41.28 27.69 2056.18

  600835.SH 上海机电600835机械设备 30.73 27.60 15482.65

  600336.SH 澳柯玛600336家用电器 16.20 26.69 2096.64

  600481.SH 双良节能600481机械设备 24.68 25.45 17456.35

  002152.SZ 广电运通002152)计算机 27.83 25.28 5822.19

  600373.SH 中文传媒600373)传媒 25.58 24.85 7376.04

  600196.SH 复星医药600196)医药生物 26.28 23.75 984.41

  600620.SH 天宸股份600620房地产 35.26 23.39 7536.41

  600271.SH 航天信息600271)计算机 18.65 22.86 641.35

  600742.SH 一汽富维600742)汽车 11.55 21.92 145.69

  002396.SZ 星网锐捷002396)通信 55.87 21.66 9159.03

  002440.SZ 闰土股份002440化工 26.84 21.51 3461.54

  002185.SZ 华天科技002185)电子 55.06 21.04 1351.78

  002104.SZ 恒宝股份002104)通信 44.65 21.01 3771.20

  600352.SH 浙江龙盛600352)化工 16.35 20.68 15542.24

  002158.SZ 汉钟精机002158)机械设备 39.51 20.42 1010.89

  600138.SH 中青旅600138)休闲服务 34.98 20.26 12530.64

  证券代码 证券简称 所属申万行业 市盈率(PE,TTM) 区间涨跌幅@(%) 1月21日以来融资净买入额(万元)

  300026.SZ 红日药业300026)医药生物 49.74 19.32 2809.58

  600522.SH 中天科技600522)通信 16.50 19.25 6751.56

  002281.SZ 光迅科技002281)通信 33.79 17.79 2651.19

  600976.SH 武汉健民600976)医药生物 42.60 17.74 3175.73

  000989.SZ 九芝堂(000989)医药生物 20.62 16.72 9673.83

  600312.SH 平高电气600312电气设备 26.11 16.61 3491.54

  600499.SH 科达机电600499)机械设备 44.76 16.54 10140.31

  002030.SZ 达安基因002030)医药生物 57.85 14.95 5378.70

  002648.SZ 卫星石化002648)化工 26.98 13.99 7420.47

  600594.SH 益佰制药600594)医药生物 41.29 12.63 2724.65

  600839.SH 四川长虹600839)家用电器 41.44 12.03 34860.17

  000021.SZ 长城开发000021)计算机 56.46 11.89 5352.88

  300039.SZ 上海凯宝300039)医药生物 32.49 11.48 7473.97

  601216.SH 内蒙君正601216)化工 36.92 11.45 18445.05

  600100.SH 同方股份600100)计算机 19.26 10.88 25639.74

  002008.SZ 大族激光002008)电子 29.83 9.33 957.88

  600557.SH 康缘药业600557)医药生物 52.63 8.43 5413.27

  000028.SZ 国药一致000028)医药生物 30.51 7.87 2675.70

  600261.SH 阳光照明600261)电子 54.85 7.67 2282.00

  600759.SH 正和股份600759)房地产 45.73 5.83 6047.55

  600551.SH 时代出版600551)传媒 32.87 5.60 18691.70

  600967.SH 北方创业600967)机械设备 34.55 5.39 359.49

  600872.SH 中炬高新600872食品饮料 52.31 4.79 5551.02

本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
买股看庄家 “翻倍黑马”的致富传奇
8月12日板块复盘:茅台重回千元!白酒股演绎“强者恒强” 布局路径在这里!(附图表)
重磅消息!5月29日刚刚公布的融资加仓净...
1分钟理财知识 | 什么是证券
集合竞价期间,简单五步,一分钟找出当天可能将大涨的黑马#财经 #股民 #投资 #证券 #干货分享 #...
职业操盘手告诉你,证券法新规下,黑马股交易模式能否有效!
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服