012-2016年月份大小对照表
年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012年 | 大 | 小 | 大 | 大小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
2013年 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
2014年 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小小 | 大 | 大 | 大 |
2015年 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 |
2016年 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 |
嫁
灶 | ||
堂 |
大月定局 | 小月定局 | |||||||
嫁娶 周堂 | 行 白 | 嫁娶 周堂 | 行嫁 白虎 | |||||
初一 | 初九 | 十七 | 廿五 | 夫 | 灶 | 妇 | 厨 | |
初二 | 初十 | 十八 | 廿六 | 姑 | 堂 | 灶 | 路 | |
初三 | 十一 | 十九 | 廿七 | 堂 | 床 | 第 | 门 | |
初四 | 十二 | 廿 | 廿八 | 翁 | 死 | 翁 | 睡 | |
初五 | 十三 | 廿一 | 廿九 | 第 | 睡 | 堂 | 死 | |
初六 | 十四 | 廿二 | 卅 | 灶 | 门 | 姑 | 床 | |
初七 | 十五 | 廿三 | 妇 | 路 | 夫 | 堂 | ||
初八 | 十六 | 廿四 | 厨 | 厨 | 厨 | 灶 | ||
每月初一、初七、初九、十五、十七、廿三、廿五七天谓周堂值夫妇,忌嫁娶。书家谓之周堂杀。
值翁姑,归门时,翁姑少避之,次早拜见,吉;值夫妇,断不可用。
附纳婿定亲吉日
白虎周堂图----择吉程序5 
年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2012年 | 大 | 小 | 大 | 大小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 |
2013年 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 |
2014年 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小小 | 大 | 大 | 大 |
2015年 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 小 |
2016年 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | 大 | 大 |
大月定局 | 小月定局 | |||||||
嫁娶 周堂 | 行 白 | 嫁娶 周堂 | 行嫁 白虎 | |||||
初一 | 初九 | 十七 | 廿五 | 夫 | 灶 | 妇 | 厨 | |
初二 | 初十 | 十八 | 廿六 | 姑 | 堂 | 灶 | 路 | |
初三 | 十一 | 十九 | 廿七 | 堂 | 床 | 第 | 门 | |
初四 | 十二 | 廿 | 廿八 | 翁 | 死 | 翁 | 睡 | |
初五 | 十三 | 廿一 | 廿九 | 第 | 睡 | 堂 | 死 | |
初六 | 十四 | 廿二 | 卅 | 灶 | 门 | 姑 | 床 | |
初七 | 十五 | 廿三 | 妇 | 路 | 夫 | 堂 | ||
初八 | 十六 | 廿四 | 厨 | 厨 | 厨 | 灶 | ||

定九星歌诀
四孟甲子起妖星,仲冬甲子惑星临,季月禾刀为甲子,刀星相配顺流行,
煞贡一星为大吉,直星行事可人心,卜木角已为凶恶,人专诸事并清宁,
立早妖星惑星共,未刀四曜有灾迍。
民俗吉凶日篇
正月、四月、七月、十月
戊辰 直星
壬申 立早
丙子 煞贡
庚辰 人专
甲申 禾刀
戊子 角己
壬辰 惑星
丙申 卜木
庚子 妖星
甲辰 直星
戊申 立早
壬子 煞贡
丙辰 人专
庚申 禾刀
二月、五月、八月十一月四仲之月甲子日起惑星
甲子惑星
戊辰 卜木
壬申 妖星
丙子 直星
庚辰 立早
甲申 煞贡
戊子 人专
壬辰 禾刀
丙申 角己
庚子 惑星
甲辰 卜木
戊申 妖星
壬子 直星
丙辰 立早
庚申 煞贡
三月、六月、九月十二月四季之月甲子日起禾刀
甲子禾刀
戊辰 角己
壬申 惑星
丙子 卜木
庚辰 妖星
甲申 直星
戊子 立早
壬辰 煞贡
丙申 人专
庚子 禾刀
甲辰 角己
戊申 惑星
壬子 卜木
丙辰 妖星
庚申 直星
若遇金神七煞日,必凶。金神七煞:
甲年 午未日
戊年 申酉日
壬年 戊亥日