打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
9月20百款相机价格表:尼康长焦P100降价-搜狐数码
下面请看,2010年9月20日百款数码相机最新价格列表。
 
佳能消费类相机
型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 IXUS 105 1200万/4倍/2.7英寸 1450 1550 -100
佳能 A490 1000万/3.3倍/2.7英寸 850 850 -
佳能 A1100 IS 1200万/4倍/2.5英寸 1050 1050 -
佳能 A3000 IS 1000万/4倍/2.7英寸 1060 1200 -140
佳能 A3100 IS 1200万/4倍/2.7英寸 1260 1360-100
佳能 A495 1000万/3.3倍/2.5英寸 930 930 -
佳能 IXUS 110 IS 1200万/4倍/2.8英寸 1850 1850 -
佳能 IXUS 120 IS 1200万/4倍/2.7英寸 1670 1670 -
佳能 IXUS 210 IS 1400万/5倍/3.5英寸 1990 2100 -110
佳能 IXUS 300 HS 1000万/3.8倍/3.0英寸 2199 2300 -101
佳能 IXUS 130 IS 1400万/4倍/2.7英寸 1720 1850 -130
佳能 SX1 IS 1000万/20倍/2.8英寸 4180 4180 -
佳能 IXUS 1000 HS 1000万/10倍/3.0英寸 2590 新品 -
佳能 SX120 IS 1000万/10倍/3.0英寸 1750 1750 -
佳能 SX10 IS 1000万/20倍/2.5英寸 3300 3300 -
佳能 SX20 IS 1200万/20倍/2.5英寸 3050 3050 -
佳能 S90 1000万/3.8倍/3.0英寸 2730 2730 -
佳能 G11 1000万/5倍/3.0英寸 3750 3750 -
佳能 SX210 IS 1400万/14倍/3.0英寸 2490 2550 -60
佳能数码单反
型号 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
佳能 450D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 4000 4000 -
佳能 500D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 4260 4260 -
佳能 550D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6 IS 镜头 5180 5500 -320
佳能 1000D单机 1000万/单反/2.5英寸 3080 3080 -
佳能 1000D套机 EF-S 18-55mm F3.5-5.6mm IS镜头 3650 3650 -
佳能 50D单机 1500万/单反/3.0英寸 5680 5800 -120
佳能 50D套机 EF-S 18-200mm F3.5-5.6 IS镜头 9160 9300 -140
佳能 50套机 EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS镜头 7730 7900 -170
佳能 5D Mark II 2110万/单反/3英寸 16300 16700 -400
佳能 5D Mark II套机 EF 24-105mm F4 IS USM 镜头 22500 22500 -
佳能 7D 1800万/单反/3英寸 9500 9550 -50
佳能 7D套机 EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS镜头 11350 11300 -50
佳能 1D Mark IV 1600万/单反/3英寸 28400 28700 -300
佳能 60D 1800万/单反/3英寸 7000 新品 -
佳能 1DS Mark III 2110万/单反/3英寸 41580 41580 -
索尼消费类相机
型号
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 WX1 1000万/5倍/2.7英寸 1500 1500 -
索尼 A55 1620万/单电/3.0英寸 5300 5590 -290
索尼 HX1 910万/20倍/3.0英寸 2900 2900 -
索尼 HX5 1000万/10倍/3.0英寸 2400 2400 -
索尼 T99C 1400万/4倍/3.0英寸 1780 新品 -
索尼 T99DC 1400万/4倍/3.0英寸 1890 新品 -
索尼 W350 1400万/4倍/2.7英寸 1650 1650 -
索尼 W390 1400万/5倍/3.0英寸 1780 1780 -
索尼 W310 1200万/4倍/2.7英寸 1040 1040 -
索尼 W320 1400万/4倍/2.7英寸 1420 1420 -
索尼 TX5 1000万/4倍/3.0英寸 2020 2020 -
索尼 H55 1400万/10倍/3.0英寸 1750 1900 -150
索尼 NEX5 1400万/可换镜头/3.0英寸 4590 4590 -
索尼 A390 1400万/单反/2.7英寸 3900 3900 -
索尼 TX7 1000万/4倍/3.5英寸 2290 2290 -
索尼 H20 1000万/10倍/3.0英寸 1790 1790 -
索尼数码单反
型号
像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
索尼 A33 1400万/单电/3.0英寸 4390 4590 -200
索尼 A330套机 1020万/单反/2.7英寸 3130 3130 -
索尼 A450套机 1420万/单反/2.7英寸 3680 3680 -
索尼 A500套机 1230万/单反/3.0英寸 4090 4090 -
索尼 A550套机 1420万/单反/3.0英寸 4220 4380 -160
索尼 A900单机 2460万/全幅单反/3.0英寸 15300 15300 -
尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥
涨跌¥
尼康 S3000 1200万/4倍/2.7英寸 980 1140 -160
尼康 S220 1000万/3倍/2.5英寸 790 790 -
尼康 S230 1000万/3倍/3.0英寸 1280 1280 -
尼康 S620 1200万/4倍/2.7英寸 1300 1300 -
尼康 S630 1200万/7倍/2.7英寸 1400 1400 -
尼康 S640 1200万/5倍/2.7英寸 1480 1480 -
尼康 L19 800万/3.6倍/2.7英寸 980 980 -
尼康 L20 1000万/3.6倍/3.0英寸 1080 1080 -
尼康 P90 1200万/24倍/3.0英寸 2900 2900 -
尼康 P100 1000万/26倍/3.0英寸 2680 2800 -120
尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1310 1310 -
尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1440 1440 -
尼康 S570 1200万/5倍/2.7英寸 1150 1150 -
尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 1740 1740 -
尼康 S610 1000万/4倍/3.0英寸 1880 1880 -
尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 1670 1670 -
尼康 S1000 1200万/5倍/2.7英寸 2400 2400 -
尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 740 740 -
尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 950 950 -
尼康 L100 1000万/15倍/3.0英寸 2080 2080 -
尼康 D5000套机 1230万/单反/2.7英寸 4450 4450 -
尼康 D90套机 1230万/单反/3.0英寸 7000 7150 -150
尼康 D3000套机 1000万/单反/3.0英寸 3560 3560 -
尼康 D300S 1230万/单反/3.0英 9120 9300 -180
尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 停产 停产 -
尼康 D700 1200万/单反/3.0英寸 13790 13990 -200
尼康 D3X 2450万/单反/3.0英寸 48400 48400 -
尼康 D3S 1200万/单反/3.0英寸 30280 30280 -
尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 27200 27200
松下 像素/光变/液晶屏 现价格¥
原价格¥ 涨跌¥
松下 G2 1200万/单电/3英寸 5600 6430 -830
松下 FX38 1000万/5倍/2.5英寸 1900 1900 -
松下 FX48 1200万/5倍/2.5英寸 1990 1990 -
松下 FX65 1200万/5倍/2.7英寸 2199 2199 -
松下 ZR3 1400万/8倍/2.7英寸 2250 2250 -
松下 LX3 1130万/2.5倍/3英寸 3050 3050 -
松下 LX5 1000万/3.8倍/3.0英寸 3730 新品 -
松下 FZ35 1200万/18倍/2.7英寸 2550 2550 -
松下 FP8 1200万/4.6倍/2.7英寸 1150 1150 -
松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1400 1400 -
松下 ZS1 1000万/12倍/2.7英寸 1820 1820 -
松下 ZS3 1000万/12倍/3.0英寸 2450 2450 -
松下 FS15 1200万/5倍/2.7英寸 1700 1700 -
松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 1800 1800 -
松下 GF1 1200万/可更换镜头/3英寸 4699 4999 -300
三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
三星 i100 1000万/3倍/3.0英寸 1730 1730 -
三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1380 1380 -
三星 NV9 1000万/5倍/2.7英寸 1800 1800 -
三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 1680 1680 -
三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1430 1430 -
三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1480 1480 -
三星 NX10 1460万/可换镜头/3英寸 4650 4850 -200
三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1450 1450 -
三星 PL70 1200万//5倍/3.0英寸 1400 1400 -
三星 WB1000 1200万/5倍/3.0英寸 2300 2300 -
三星 WB5000 1250万/24倍/3.0英寸 2200 2200 -
三星 WB550 1000万/10倍/2.7英寸 2100 2100 -
三星 WB500 1000万/10倍/2.7英寸 1900 1900 -
三星 ES55 1000万/3倍/2.7英寸 1000 1000 -
三星 IT100 1200万/5倍/3.0英寸 1499 1499 -
理光
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
降幅¥
理光 CX3 1000万/10.7倍/3.0英寸 1980 2200 -220
理光 R10 1000万/7.1倍/3.0英寸 1580 1580 -
理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 1660 1660 -
理光 CX2
900万/10.7倍/3.0英寸
2100
2100
理光 GX200 1200万/3倍/2.7英寸 2550 2550 -
理光 GRD III 1000万/定焦/3.0英寸 停产 停产 -
理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3150 3150 -
富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
富士 S205EXR 1200万像素/14.3倍/2.7英寸 2690 2690 -
富士 S2600 1200万/18倍/3.0英寸 1888 1888 -
富士 S1500 1000万/12倍/2.7英寸 1590 1590 -
富士 HS11 1000万/30倍/3.0英寸 2850 2850 -
富士 F200EXR 1200万像素/5倍/3.0英寸 1590 1700 -110
富士 JV155 1400万/3倍/2.7英寸 890 890 -
富士 S2900 1400万像素/18倍/3.0英寸 1720 新品 -
富士 J25 1000万/3倍/2.7英寸 900 900 -
富士 J26 1000万/3倍/2.7英寸 950 950 -
富士 J250 1000万像素/5倍/3.0英寸 1100 1100 -
富士 Z33 1000万/3倍/2.7英寸 1270 1270 -
富士 Z31 1000万/3倍/2.7英寸 880 880 -
奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
奥林巴斯 SP590 1200万/26倍/3.0英寸 2590 2700 -110
奥林巴斯 SP565 1000万/20倍/2.5英寸 2200 2200 -
奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 1800 1800/2GB -
奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2100/2GB 2100/2GB -
奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2600 2600 -
奥林巴斯 μ1040 1000万/3倍/2.7英寸 1230 1230 -
奥林巴斯 U5020 1200万/5倍/2.7英寸 1390 1390 -
奥林巴斯 μ5000 1200万/5倍/2.7英寸 1900 1900 -
奥林巴斯 μ6000 1000万/3.6倍/2.7英寸 2588 2588 -
奥林巴斯 μ7000 1200万/7倍/3.0英寸 1699 1699 -
奥林巴斯 μ8000 1200万/3.6倍/2.7英寸 2580 2580 -
奥林巴斯 μ9000 1200万/10倍/2.7英寸 2450 2450 -
奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560 -
奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡 -
奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡 -
奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350 -
奥林巴斯 FE370 800万/5倍/2.7英寸 1450 1450 -
奥林巴斯 E-PL1 包含14-42mm镜头 4300 4300 -
奥林巴斯 E-P2 包含14-42mm镜头 7650 7650 -
奥林巴斯 E-P1 包含17mm镜头 5000 5400 -400
奥林巴斯 E-30 1230万/单反/2.7英寸 7450/11300 7450/11300 -
奥林巴斯 E450 1000万/单反/2.7英寸 3350 3350 -
奥林巴斯 E420 1000万/单反/2.7英寸 3280 3280 -
奥林巴斯 E620 1230万/单反/2.7英寸 4960 4960 -
爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
爱国者 T1260 1200万/3倍/3.0英寸 888 888 -
爱国者 F100 1000万/3倍/2.7英寸 699 699 -
爱国者 T1228 1200万/3倍/3.0英寸 999 999 -
爱国者 T1258 1200万/3倍/3.0英寸 1199 1199 -
爱国者 T1068 1000万/3倍/2.7英寸 999 999 -
爱国者 V1020 1000万/3倍/2.7英寸 499 499 -
爱国者 V1218 1200万/3倍/2.7英寸 699 699 -
爱国者 P1 800万/3倍/3.0英寸 1299 1299 -
宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
宾得 I10 1200万/5倍/2.7英寸 1880 1880 -
宾得 K7 1460万/单反/3.0英寸 6650 6650 -
宾得 Kx 1200万/单反/2.7英寸 3980 3980 -
宾得 X90 1200万/26倍/2.7英寸 2390 2490 -100
柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
柯达 Z981 1400万/26倍/3英寸 2090 2200 -110
柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1450 1450 -
柯达 Z1012 IS 1000万/12倍/2.5英寸 1680 1680 -
柯达 Z8612 IS 800万/12倍/2.5英寸 1450 1450 -
柯达 Z1085 IS 1000万/5倍/2.5英寸 1400 1400 -
柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 1800 1800 -
柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1680 1680 -
卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
卡西欧 H10 1200万/10倍/3英寸 1550 1550 -
卡西欧 FH100 1000万/10倍/3英寸 2160 2380 -220
卡西欧 H15 1400万/10倍/3英寸 1820 1820 -
卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2300 2300 -
卡西欧 Z2000 1400万/5倍/3.0英寸 1340 1500 -160
卡西欧 Z550 1400万/4倍/2.7英寸 1150 1150 -
卡西欧 H5 1210万/10倍/2.7英寸 1380 1380 -
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
[曝光台]5000元以下入门级数码单反相机大盘点
摄影圈3大未解之谜
佳能、尼康、奥林巴斯、宾得入门单反比较
年亏6.9亿!百年巨头扛不住了,如今宣布卖掉相机业务
数码相机起源到现在发展史
改用数码相机了?——如何选择一台合适的相机
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服