打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
山东省2010年高考本科一批一志愿投档情况统计表
山东省2010年高考本科一批一志愿投档方法
山东高考信息网 www.shandonggk.com  时间:2010-7-11 19:32:15  来源:山东省教育考试院
本站记者袁鲁斌报道  根据山东省2010年普通高校录取工作日程安排,7月10日下午,本科一批一志愿进行了投档。
据悉,本科一批一志愿投挡原则沿袭往年的做法:普通院校文、理科招生计划数额内线上生源充足的按1:1.2的比例投档,若学校在1:1.2的投档范围之内提出投档比例要求的,则尊重学校意见。今年选择低于1:1.2比例投档的文科院校42所,理科院校52所。
日前,本科一志愿投档结束,投出后,本科一批院校中,文科尚有64所、理科有38所院校生源不满。2010年我省文理科一批招生计划总计47890人,共投出考生47350人。其中文科招生计划8368人,参与一志愿投档院校170所,投出考生8403人;理科招生计划39522人,参与一志愿投档院校198所,投出考生38947人。本科一批艺术类一志愿投出33670人,其中艺术文27182人,参与院校468所;艺术理6488人,参与院校336所。本科一批体育一志愿招生计划4062人,投出考生4365人,参与院校156所。
本科一批一志愿录取工作7月12日结束,二志愿7月12日投档,届时一志愿未满的学校将获得二志愿的生源补充,也为在一志愿时未能如愿的考生再提供一次二志愿上本科一批院校的机会。
附:山东省2010年本科一批一志愿投档情况统计表
山东省2010年本科一批一志愿投档情况统计表
批次:本科一批 计划性质:0 投档志愿: 一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0001北京大学                   22 100 23 694 677 36 100 36 721 684
0002中国人民大学               36 100 37 676 666 36 100 37 684 671
0003清华大学                   2 100 2 685 684 71 100 72 723 686
0004北京交通大学               6 100 6 652 645 101 100 101 661 644
0005北京航空航天大学           10 100 10 654 607 126 100 137 678 664
0006北京理工大学               8 120 10 647 636 105 102 108 665 642
0007北京科技大学               19 101 24 648 633 119 101 122 662 642
0008北京化工大学               14 120 5 630 607 108 120 131 656 604
0009北京邮电大学               9 100 8 659 611 98 100 98 670 638
0011中国农业大学               140 120 115 650 606 310 120 258 660 580
0012北京林业大学               17 120 21 652 611 110 120 133 645 608
0013北京中医药大学             6 120 8 645 625 18 120 22 675 623
0015北京外国语大学             10 120 12 661 648 9 120 12 673 637
0016北京语言大学               15 120 18 649 607 19 120 23 642 590
0017中国传媒大学               17 120 20 651 607 37 120 31 655 584
0018中央财经大学               17 105 18 663 623 55 105 58 676 661
0019对外经济贸易大学           34 120 41 664 651 34 120 41 673 656
0023北京体育大学               10 120 12 635 610 22 120 28 620 591
0027中央民族大学               29 120 33 647 615 36 120 44 643 618
0028中国政法大学               48 105 52 661 647 36 105 38 665 592
0029华北电力大学(北京)         13 120 11 645 606 78 120 94 664 613
0030南开大学                   33 120 46 667 655 48 120 61 678 662
0031天津大学                   6 120 11 643 636 102 110 113 668 582
0032中国民航大学               10 120 10 633 613 171 120 207 640 590
0033华北电力大学(保定)         8 120 11 628 614 83 120 100 652 624
0034大连理工大学               21 120 20 630 611 178 120 202 658 580
0035东北大学                   23 120 16 639 614 157 120 189 650 613
0036大连海事大学               25 120 30 653 606 210 120 253 656 593
0038吉林大学                   60 110 71 648 626 483 110 535 659 590
0039东北师范大学               41 120 38 635 607 61 120 41 628 581
0040哈尔滨工业大学             10 110 11 639 622 76 110 85 667 651
0041哈尔滨工程大学             10 110 8 617 607 200 110 220 653 600
0042东北林业大学               32 110 38 626 607 307 110 299 612 580
0043复旦大学                   13 100 13 676 667 32 100 34 685 676
0044同济大学                   18 120 16 655 609 115 120 138 682 646
0045上海交通大学               4 100 4 663 626 61 100 74 685 673
0046华东理工大学               30 120 8 633 618 167 120 201 656 585
0047东华大学                             110 120 133 643 585
0048华东师范大学               28 120 35 654 635 67 120 81 665 597
0049上海外国语大学             10 120 12 657 631 9 120 12 650 587
0050上海财经大学               10 120 12 660 628 30 120 37 675 661
0052南京大学                   28 100 33 675 658 57 100 60 684 667
0053东南大学                   15 110 17 653 633 112 110 124 669 595
0054南京航空航天大学           16 105 17 642 618 119 104 124 663 616
0055南京理工大学               7 100 8 635 621 105 100 111 653 629
本新闻共6页,当前在第1页  1  2  3  4  5  6
批次:本科一批 计划性质:0 投档志愿: 一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0056中国矿业大学               55 120 66 634 612 479 120 588 640 602
0057河海大学                   33 120 42 637 623 164 110 183 653 600
0058江南大学                   59 120 71 650 616 250 120 303 629 595
0059南京农业大学               31 120 39 631 606 182 120 223 628 596
0060中国药科大学               8 120 10 630 612 83 120 69 656 580
0061浙江大学                   14 100 14 669 661 59 100 60 684 671
0062中国科学技术大学                     36 100 36 684 671
0063合肥工业大学               13 120 8 619 608 323 120 327 639 580
0064厦门大学                   24 120 29 658 644 99 120 120 669 636
0065华侨大学                   34 120 42 627 607 94 120 125 623 584
0066武汉大学                   39 110 46 658 646 159 110 178 666 645
0067华中科技大学               26 120 18 645 628 128 120 155 671 602
0068中国地质大学(武汉)         21 120 27 637 617 161 120 195 633 599
0069武汉理工大学               34 120 46 637 611 362 100 383 639 613
0070华中农业大学               40 120 49 629 617 225 120 267 625 580
0071华中师范大学               32 120 27 641 613 48 120 56 629 580
0072中南财经政法大学           73 105 77 657 623 90 105 95 654 626
0074湖南大学                   27 110 31 643 630 164 110 181 647 616
0075中南大学                   28 101 29 644 616 280 101 289 668 617
0076中山大学                   40 120 48 658 642 122 120 126 666 580
0077暨南大学                   12 120 11 644 609 9 120 11 620 603
0078华南理工大学               15 120 12 636 606 69 120 83 655 616
0079四川大学                   29 110 28 652 620 229 110 203 673 581
0080重庆大学                   24 120 29 644 621 179 110 198 659 617
0081西南交通大学               28 120 27 631 607 290 110 319 644 583
0082电子科技大学               10 110 11 619 609 158 110 175 653 607
0083中国民用航空飞行学院       4 120 2 613 613 57 120 54 628 580
0084西南大学                   18 120 22 633 608 72 120 82 624 580
0085西南财经大学               34 110 38 658 628 66 110 73 662 633
0087西安交通大学               6 120 5 634 607 86 110 97 669 645
0088西北工业大学               6 120 4 626 618 133 120 163 658 620
0089西安电子科技大学           14 105 15 627 606 257 105 223 656 580
0090长安大学                   12 120 9 619 610 263 120 327 630 604
0091西北农林科技大学           28 120 36 632 612 312 120 386 635 594
0092陕西师范大学               40 120 48 635 606 39 120 47 618 583
0093兰州大学                   42 120 55 637 616 128 120 158 635 610
0096石河子大学                 19 120 2 615 610 81 120 47 618 580
0101中华女子学院               2 120 2 616 607
0103中国矿业大学(北京)         8 110 5 629 621 79 110 82 636 581
0104中国石油大学(北京)         3 110 4 640 627 74 110 82 655 624
0105中国地质大学(北京)         9 120 5 638 615 87 120 106 655 612
0116北京大学医学部                       21 110 24 685 672
0117东北大学秦皇岛分校                   140 120 170 614 598
0118哈尔滨工业大学(威海)       37 110 22 627 606 613 110 692 643 611
0119上海交通大学医学院                   15 120 19 677 662
山东省2010年本科一批一志愿投档情况统计表
山东高考信息网 www.shandonggk.com  时间:2010-7-11 19:31:25  来源:山东省教育考试院
批次:本科一批 计划性质:0 投档志愿: 一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
2001山东大学                   306 102 320 663 639 1909 102 1985 670 631
2003中国海洋大学               245 100 248 651 637 894 100 938 659 625
2004山东科技大学               84 120 109 628 609 2463 120 2994 628 586
2006中国石油大学(华东)         146 101 149 650 609 1084 101 1130 653 620
2007青岛科技大学                         2278 120 2611 622 580
2010青岛理工大学                         1807 120 2256 637 588
2015山东农业大学               575 120 393 630 606 4246 120 1244 614 580
2018山东中医药大学             160 120 118 636 606 200 120 256 632 586
2020山东师范大学               2089 120 2227 639 606 3561 120 3435 641 580
2022曲阜师范大学               330 120 86 617 606 390 120 89 617 580
2036青岛大学                   672 120 821 638 607 3778 120 3504 643 580
2053山东大学威海分校           367 110 410 643 625 877 110 1009 636 605
8001北京工业大学               3 120 4 628 622 32 120 39 640 620
8002北方工业大学               9 120 3 624 616 44 120 53 625 588
8003北京工商大学               12 120 15 640 618 38 120 22 628 581
8009首都医科大学                         33 120 40 665 597
8010首都师范大学               10 120 10 632 607 20 120 17 648 582
8012北京第二外国语学院         7 120 5 647 606 8 120 9 624 583
8014首都经济贸易大学           10 105 11 637 626 20 105 21 649 622
8023天津医科大学                         30 120 36 656 595
8024天津中医药大学                       26 120 26 621 583
8027天津外国语大学             35 120 42 646 606 25 120 19 632 587
8029天津财经大学               26 120 34 647 627 31 120 42 641 623
8037河北工业大学               2 120       42 120 56 635 607
8043河北医科大学                         2 120 3 631 616
8056石家庄铁道大学             9 120 9 619 607 51 120 69 620 595
8059中北大学                   26 120 8 614 606 221 120 233 629 580
8060太原理工大学               10 120 9 621 606 100 120 122 621 602
8062山西医科大学                         3 120 5 619 614
8071山西财经大学               52 120 69 630 612 41 120 54 628 593
8072内蒙古大学                 49 120 43 620 606 70 120 78 621 580
8081辽宁大学                   22 120 16 640 608 23 120 14 610 590
8093沈阳农业大学                         40 120 5 585 580
8095中国医科大学                         25 120 22 651 581
8097大连医科大学                         9 120 11 633 620
8098辽宁中医药大学                       15 120 14 618 581
8099沈阳药科大学                         44 120 54 618 592
8107东北财经大学               27 100 29 650 625 28 100 28 650 602
8113延边大学                   27 120 26 618 606 66 120 52 618 580
8114长春理工大学               16 120 5 616 606 129 120 160 622 584
8115东北电力大学               30 120 12 621 606 110 120 116 633 580
8132燕山大学                   22 120 27 623 608 79 120 33 619 580
8137东北农业大学               9 120 3 610 606 62 120 39 594 580
8138哈尔滨医科大学                       36 120 45 642 583
8139黑龙江中医药大学                     6 120 7 605 584
批次:本科一批 计划性质:0 投档志愿: 一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
8151上海理工大学               21 120 10 626 606 67 120 84 622 581
8152上海海事大学               14 120 17 637 615 37 120 46 634 598
8153上海电力学院               13 120 6 620 608 62 120 81 628 594
8158上海对外贸易学院           9 120 11 630 619 21 120 26 642 589
8160华东政法大学               34 120 42 652 631 40 120 48 646 587
8164上海大学                   17 120 10 648 616 56 120 70 638 604
8165苏州大学                   13 105 10 645 615 52 105 55 639 611
8166江苏科技大学               8 120 7 617 606 52 120 65 619 591
8167南京工业大学               12 120 15 624 608 53 120 41 619 580
8169南京邮电大学               4 110 3 621 606 56 110 62 641 611
8170南京林业大学               6 120 9 614 606 56 120 43 622 581
8171江苏大学                   12 120 10 630 609 53 120 66 617 600
8172南京信息工程大学           10 120       50 120 60 630 592
8177南京师范大学               6 120 7 613 607 33 120 18 634 586
8181南京财经大学               30 120 37 644 619 32 120 21 633 580
8187杭州电子科技大学           20 120 28 625 609 50 120 61 624 598
8188浙江工业大学               8 120 4 617 609 39 120 48 621 600
8189浙江理工大学               20 120 14 622 606 60 120 76 620 594
8192温州医学院                           5 120 6 614 600
8201浙江工商大学               28 102 29 637 606 62 102 64 629 593
8204中国计量学院               15 120 10 620 606 60 120 66 619 580
8205安徽大学                   50 120 67 636 623 50 120 62 616 603
8210安徽医科大学                         5 120 6 621 605
8224福州大学                   12 120 8 633 606 40 120 42 627 581
8235南昌大学                   55 120 66 634 611 158 120 207 627 601
8249江西财经大学               18 120 22 640 613 24 120 31 625 602
8250郑州大学                   18 120 22 635 614 65 120 58 630 580
8261河南大学                   39 120 47 626 610 54 120 68 626 588
8272武汉科技大学               19 120 19 625 606 101 120 133 610 597
8279湖北大学                   4 120 6 614 609 36 120 45 615 585
8289湘潭大学                   56 120 70 625 606 74 120 52 622 580
8295湖南中医药大学                       5 120 2 592 586
8296湖南师范大学               35 120 45 637 613 43 120 44 617 581
8307汕头大学                   7 120 9 628 609 12 120 16 634 597
8308华南农业大学                         57 120 53 608 580
8311广州中医药大学                       10 120 12 616 590
8313华南师范大学               9 120 13 633 611 9 120 11 611 582
8323海南大学                   55 120 68 629 611 112 120 137 614 589
8325广西大学                   45 120 36 628 606 82 120 103 610 583
8329广西医科大学                         2 120 3 615 610
8339重庆邮电大学               10 120 3 617 608 86 120 42 619 580
8340重庆交通大学                         105 105 85 612 580
8345四川农业大学                         55 120 20 599 580
8347重庆医科大学                         30 120 38 636 582
8349成都中医药大学             4 120 7 623 607 8 120 10 614 585
批次:本科一批 计划性质:0 投档志愿: 一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
8362西南政法大学               55 120 67 646 612 59 120 71 630 581
8366贵州大学                   10 120 13 624 607 42 120 44 616 580
8380云南大学                   36 120 44 625 607 98 120 84 618 580
8395西北大学                   16 120 13 634 606 29 120 35 618 602
8398西安建筑科技大学           5 120       29 120 35 638 582
8399西安科技大学               6 120 3 610 606 31 120 40 606 584
8410西北政法大学               44 120 55 639 608 15 120 18 614 586
8424青海大学                   10 120 2 610 606 90 120 62 611 580
8427宁夏大学                   10 120 2 609 608 11 120 17 597 584
8430新疆大学                   4 120 2 614 610 40 120 33 603 580
8432新疆医科大学                         1 120 1 584 584
8529扬州大学                   12 120 17 623 610 29 120 35 609 590
8539南京审计学院               12 120 15 642 630 12 120 15 649 593
8613宁波大学                   7 120 9 629 617 39 120 26 609 584
8623西安邮电学院               4 120 1 610 610 75 120 92 619 585
8688南方医科大学               6 120 2 610 607 38 120 46 661 602
9408宁波诺丁汉大学             12 100 11 635 607 18 100 18 626 595
9409西交利物浦大学             20 120 12 631 607 31 120 39 650 580
9410北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 110 1 610 610 6 110 7 611 582
山东省2010年本科一批一志愿投档情况统计表以最低取分排序
批次:本科一批 计划性质:0 投档志愿: 一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分2 最低分2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0003清华大学                   2 100 2 685 684 71 100 72 723 686
0001北京大学                   22 100 23 694 677 36 100 36 721 684
0043复旦大学                   13 100 13 676 667 32 100 34 685 676
0045上海交通大学               4 100 4 663 626 61 100 74 685 673
0116北京大学医学部                       21 110 24 685 672
0002中国人民大学               36 100 37 676 666 36 100 37 684 671
0061浙江大学                   14 100 14 669 661 59 100 60 684 671
0062中国科学技术大学                     36 100 36 684 671
0052南京大学                   28 100 33 675 658 57 100 60 684 667
0005北京航空航天大学           10 100 10 654 607 126 100 137 678 664
0030南开大学                   33 120 46 667 655 48 120 61 678 662
0119上海交通大学医学院                   15 120 19 677 662
0018中央财经大学               17 105 18 663 623 55 105 58 676 661
0050上海财经大学               10 120 12 660 628 30 120 37 675 661
0019对外经济贸易大学           34 120 41 664 651 34 120 41 673 656
0040哈尔滨工业大学             10 110 11 639 622 76 110 85 667 651
0044同济大学                   18 120 16 655 609 115 120 138 682 646
0066武汉大学                   39 110 46 658 646 159 110 178 666 645
0087西安交通大学               6 120 5 634 607 86 110 97 669 645
0004北京交通大学               6 100 6 652 645 101 100 101 661 644
0006北京理工大学               8 120 10 647 636 105 102 108 665 642
0007北京科技大学               19 101 24 648 633 119 101 122 662 642
0009北京邮电大学               9 100 8 659 611 98 100 98 670 638
0015北京外国语大学             10 120 12 661 648 9 120 12 673 637
0064厦门大学                   24 120 29 658 644 99 120 120 669 636
0085西南财经大学               34 110 38 658 628 66 110 73 662 633
2001山东大学                   306 102 320 663 639 1909 102 1985 670 631
0055南京理工大学               7 100 8 635 621 105 100 111 653 629
0072中南财经政法大学           73 105 77 657 623 90 105 95 654 626
2003中国海洋大学               245 100 248 651 637 894 100 938 659 625
0033华北电力大学(保定)         8 120 11 628 614 83 120 100 652 624
0104中国石油大学(北京)         3 110 4 640 627 74 110 82 655 624
0013北京中医药大学             6 120 8 645 625 18 120 22 675 623
8029天津财经大学               26 120 34 647 627 31 120 42 641 623
8014首都经济贸易大学           10 105 11 637 626 20 105 21 649 622
0088西北工业大学               6 120 4 626 618 133 120 163 658 620
2006中国石油大学(华东)         146 101 149 650 609 1084 101 1130 653 620
8001北京工业大学               3 120 4 628 622 32 120 39 640 620
8097大连医科大学                         9 120 11 633 620
0027中央民族大学               29 120 33 647 615 36 120 44 643 618
0075中南大学                   28 101 29 644 616 280 101 289 668 617
0080重庆大学                   24 120 29 644 621 179 110 198 659 617
0054南京航空航天大学           16 105 17 642 618 119 104 124 663 616
0074湖南大学                   27 110 31 643 630 164 110 181 647 616
0078华南理工大学               15 120 12 636 606 69 120 83 655 616
8043河北医科大学                         2 120 3 631 616
8062山西医科大学                         3 120 5 619 614
0029华北电力大学(北京)         13 120 11 645 606 78 120 94 664 613
0035东北大学                   23 120 16 639 614 157 120 189 650 613
0069武汉理工大学               34 120 46 637 611 362 100 383 639 613
0105中国地质大学(北京)         9 120 5 638 615 87 120 106 655 612
0118哈尔滨工业大学(威海)       37 110 22 627 606 613 110 692 643 611
8165苏州大学                   13 105 10 645 615 52 105 55 639 611
8169南京邮电大学               4 110 3 621 606 56 110 62 641 611
0093兰州大学                   42 120 55 637 616 128 120 158 635 610
8329广西医科大学                         2 120 3 615 610
0012北京林业大学               17 120 21 652 611 110 120 133 645 608
0082电子科技大学               10 110 11 619 609 158 110 175 653 607
8037河北工业大学               2 120       42 120 56 635 607
2053山东大学威海分校           367 110 410 643 625 877 110 1009 636 605
8210安徽医科大学                         5 120 6 621 605
0008北京化工大学               14 120 5 630 607 108 120 131 656 604
0090长安大学                   12 120 9 619 610 263 120 327 630 604
8164上海大学                   17 120 10 648 616 56 120 70 638 604
0077暨南大学                   12 120 11 644 609 9 120 11 620 603
8205安徽大学                   50 120 67 636 623 50 120 62 616 603
0056中国矿业大学               55 120 66 634 612 479 120 588 640 602
0067华中科技大学               26 120 18 645 628 128 120 155 671 602
8060太原理工大学               10 120 9 621 606 100 120 122 621 602
8107东北财经大学               27 100 29 650 625 28 100 28 650 602
8249江西财经大学               18 120 22 640 613 24 120 31 625 602
8395西北大学                   16 120 13 634 606 29 120 35 618 602
8688南方医科大学               6 120 2 610 607 38 120 46 661 602
8235南昌大学                   55 120 66 634 611 158 120 207 627 601
0041哈尔滨工程大学             10 110 8 617 607 200 110 220 653 600
0057河海大学                   33 120 42 637 623 164 110 183 653 600
8171江苏大学                   12 120 10 630 609 53 120 66 617 600
8188浙江工业大学               8 120 4 617 609 39 120 48 621 600
8192温州医学院                           5 120 6 614 600
0068中国地质大学(武汉)         21 120 27 637 617 161 120 195 633 599
0117东北大学秦皇岛分校                   140 120 170 614 598
8152上海海事大学               14 120 17 637 615 37 120 46 634 598
8187杭州电子科技大学           20 120 28 625 609 50 120 61 624 598
0048华东师范大学               28 120 35 654 635 67 120 81 665 597
8009首都医科大学                         33 120 40 665 597
8272武汉科技大学               19 120 19 625 606 101 120 133 610 597
8307汕头大学                   7 120 9 628 609 12 120 16 634 597
0059南京农业大学               31 120 39 631 606 182 120 223 628 596
0053东南大学                   15 110 17 653 633 112 110 124 669 595
0058江南大学                   59 120 71 650 616 250 120 303 629 595
8023天津医科大学                         30 120 36 656 595
8056石家庄铁道大学             9 120 9 619 607 51 120 69 620 595
9408宁波诺丁汉大学             12 100 11 635 607 18 100 18 626 595
0091西北农林科技大学           28 120 36 632 612 312 120 386 635 594
8153上海电力学院               13 120 6 620 608 62 120 81 628 594
8189浙江理工大学               20 120 14 622 606 60 120 76 620 594
0036大连海事大学               25 120 30 653 606 210 120 253 656 593
8071山西财经大学               52 120 69 630 612 41 120 54 628 593
8201浙江工商大学               28 102 29 637 606 62 102 64 629 593
8539南京审计学院               12 120 15 642 630 12 120 15 649 593
0028中国政法大学               48 105 52 661 647 36 105 38 665 592
8099沈阳药科大学                         44 120 54 618 592
8172南京信息工程大学           10 120       50 120 60 630 592
0023北京体育大学               10 120 12 635 610 22 120 28 620 591
8166江苏科技大学               8 120 7 617 606 52 120 65 619 591
0016北京语言大学               15 120 18 649 607 19 120 23 642 590
0032中国民航大学               10 120 10 633 613 171 120 207 640 590
0038吉林大学                   60 110 71 648 626 483 110 535 659 590
8081辽宁大学                   22 120 16 640 608 23 120 14 610 590
8311广州中医药大学                       10 120 12 616 590
8529扬州大学                   12 120 17 623 610 29 120 35 609 590
8158上海对外贸易学院           9 120 11 630 619 21 120 26 642 589
8323海南大学                   55 120 68 629 611 112 120 137 614 589
2010青岛理工大学                         1807 120 2256 637 588
8002北方工业大学               9 120 3 624 616 44 120 53 625 588
8261河南大学                   39 120 47 626 610 54 120 68 626 588
0049上海外国语大学             10 120 12 657 631 9 120 12 650 587
8027天津外国语大学             35 120 42 646 606 25 120 19 632 587
8160华东政法大学               34 120 42 652 631 40 120 48 646 587
2004山东科技大学               84 120 109 628 609 2463 120 2994 628 586
2018山东中医药大学             160 120 118 636 606 200 120 256 632 586
8177南京师范大学               6 120 7 613 607 33 120 18 634 586
8295湖南中医药大学                       5 120 2 592 586
8410西北政法大学               44 120 55 639 608 15 120 18 614 586
0046华东理工大学               30 120 8 633 618 167 120 201 656 585
0047东华大学                             110 120 133 643 585
8279湖北大学                   4 120 6 614 609 36 120 45 615 585
8349成都中医药大学             4 120 7 623 607 8 120 10 614 585
8623西安邮电学院               4 120 1 610 610 75 120 92 619 585
0017中国传媒大学               17 120 20 651 607 37 120 31 655 584
0065华侨大学                   34 120 42 627 607 94 120 125 623 584
8114长春理工大学               16 120 5 616 606 129 120 160 622 584
8139黑龙江中医药大学                     6 120 7 605 584
8399西安科技大学               6 120 3 610 606 31 120 40 606 584
8427宁夏大学                   10 120 2 609 608 11 120 17 597 584
8432新疆医科大学                         1 120 1 584 584
8613宁波大学                   7 120 9 629 617 39 120 26 609 584
0081西南交通大学               28 120 27 631 607 290 110 319 644 583
0092陕西师范大学               40 120 48 635 606 39 120 47 618 583
8012北京第二外国语学院         7 120 5 647 606 8 120 9 624 583
8024天津中医药大学                       26 120 26 621 583
8138哈尔滨医科大学                       36 120 45 642 583
8325广西大学                   45 120 36 628 606 82 120 103 610 583
0031天津大学                   6 120 11 643 636 102 110 113 668 582
8010首都师范大学               10 120 10 632 607 20 120 17 648 582
8313华南师范大学               9 120 13 633 611 9 120 11 611 582
8347重庆医科大学                         30 120 38 636 582
8398西安建筑科技大学           5 120       29 120 35 638 582
9410北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 4 110 1 610 610 6 110 7 611 582
0039东北师范大学               41 120 38 635 607 61 120 41 628 581
0079四川大学                   29 110 28 652 620 229 110 203 673 581
0103中国矿业大学(北京)         8 110 5 629 621 79 110 82 636 581
8003北京工商大学               12 120 15 640 618 38 120 22 628 581
8095中国医科大学                         25 120 22 651 581
8098辽宁中医药大学                       15 120 14 618 581
8151上海理工大学               21 120 10 626 606 67 120 84 622 581
8170南京林业大学               6 120 9 614 606 56 120 43 622 581
8224福州大学                   12 120 8 633 606 40 120 42 627 581
8296湖南师范大学               35 120 45 637 613 43 120 44 617 581
8362西南政法大学               55 120 67 646 612 59 120 71 630 581
0011中国农业大学               140 120 115 650 606 310 120 258 660 580
0034大连理工大学               21 120 20 630 611 178 120 202 658 580
0042东北林业大学               32 110 38 626 607 307 110 299 612 580
0060中国药科大学               8 120 10 630 612 83 120 69 656 580
0063合肥工业大学               13 120 8 619 608 323 120 327 639 580
0070华中农业大学               40 120 49 629 617 225 120 267 625 580
0071华中师范大学               32 120 27 641 613 48 120 56 629 580
0076中山大学                   40 120 48 658 642 122 120 126 666 580
0083中国民用航空飞行学院       4 120 2 613 613 57 120 54 628 580
0084西南大学                   18 120 22 633 608 72 120 82 624 580
0089西安电子科技大学           14 105 15 627 606 257 105 223 656 580
0096石河子大学                 19 120 2 615 610 81 120 47 618 580
2007青岛科技大学                         2278 120 2611 622 580
2015山东农业大学               575 120 393 630 606 4246 120 1244 614 580
2020山东师范大学               2089 120 ### 639 606 3561 120 3435 641 580
2022曲阜师范大学               330 120 86 617 606 390 120 89 617 580
2036青岛大学                   672 120 821 638 607 3778 120 3504 643 580
8059中北大学                   26 120 8 614 606 221 120 233 629 580
8072内蒙古大学                 49 120 43 620 606 70 120 78 621 580
8093沈阳农业大学                         40 120 5 585 580
8113延边大学                   27 120 26 618 606 66 120 52 618 580
8115东北电力大学               30 120 12 621 606 110 120 116 633 580
8132燕山大学                   22 120 27 623 608 79 120 33 619 580
8137东北农业大学               9 120 3 610 606 62 120 39 594 580
8167南京工业大学               12 120 15 624 608 53 120 41 619 580
8181南京财经大学               30 120 37 644 619 32 120 21 633 580
8204中国计量学院               15 120 10 620 606 60 120 66 619 580
8250郑州大学                   18 120 22 635 614 65 120 58 630 580
8289湘潭大学                   56 120 70 625 606 74 120 52 622 580
8308华南农业大学                         57 120 53 608 580
8339重庆邮电大学               10 120 3 617 608 86 120 42 619 580
8340重庆交通大学                         105 105 85 612 580
8345四川农业大学                         55 120 20 599 580
8366贵州大学                   10 120 13 624 607 42 120 44 616 580
8380云南大学                   36 120 44 625 607 98 120 84 618 580
8424青海大学                   10 120 2 610 606 90 120 62 611 580
8430新疆大学                   4 120 2 614 610 40 120 33 603 580
9409西交利物浦大学             20 120 12 631 607 31 120 39 650 580
0101中华女子学院               2 120 2 616 607
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
山东省2012年本科一批一志愿院校投档情况统计表2012-07-15
重庆2014年高招本科一批高校录取信息表
反推湖北院校投档线,使用优志愿模拟填报投档成功率99%
甘肃省普通高校招生本科一批录取院校投档最低分
2020年全国联招本科批次征集志愿院校招生计划表
山东省2015年本科一批征集志愿院校投档情况统计表
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服