打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
世界卫生组织0—10岁儿童体格心智发育评价标准参考值
世界卫生组织0—10岁儿童体格心智发育评价标准参考值(1998年最新标准)
标准范围(年龄) 体重(Kg) 身高(cm) 心智发育  
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 伏卧抬头,对声音有反应。  
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏卧抬头45度,能注意父母面部。  
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏卧抬头90度,笑出声、尖声叫、应答性发声。  
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随180度,能手握手。  
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住摇荡鼓。  
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,头不下垂。  
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。  
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手表示再见。  
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如“到这儿来”,自己哼小调,说一个字。  
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体。  
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快积木,能体验与成人一起玩的愉快心情。  
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色。  
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。  
2岁 11.2-14.0 84.3-91.0 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小,能识2种颜色,能识简单形状。  
2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块积木,常提出“为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行。  
3岁 13.0-16.4 91.1-98.7 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣钮,会折纸,会涂浆糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页页翻书。  
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,自言自语。  
4岁 14.8-18.7 98.7-107.2 能独立穿衣,模仿性强  
4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 能说简单反义词,爱做游戏。  
5岁 16.6-21.1 105.3-114.5 解释简单词义,识别物件原料。  
5.5岁 174-22.3 108.4-117.8 开始抽象逻辑思维,自觉性、坚持性、自制性有明显表现。  
6岁 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力丰富,性绪开始稳定。  
7岁 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意识的知觉和观察能力、空间知觉和时间知觉不断发展。
注意力:无意注意 → 有意注意,有一定的自制能力。
记忆力:无意 ,具体形象 → 有意理解,抽象逻辑记忆  
思维:具体形象 → 抽象逻辑思维。  
8岁 22.2-30.0 121.6-132.3  
9岁 24.3-34.0 126.5-137.8  
10岁 26.8-38.7 131.4-143.6 s
年龄组

体重(千克)

身高(厘米)

体重(千克)

身高(厘米)

X+2SD X X-2SD X+2SD X X-2SD X+2SD X X-2SD X+2SD X X-2SD
0月~ 4.30 3.30 2.40 55.1 50.5 45.9 4.00 3.20 2.20 54.2 49.9 45.5
1月~ 5.60 4.30 2.90 59.5 54.6 49.7 5.10 4.00 2.80 58.1 53.5 49.0
2月~ 6.80 5.20 3.50 63.2 58.1 52.9 6.10 4.70 3.30 61.6 56.8 52.0
3月~ 7.70 6.00 4.10 66.4 61.1 55.8 7.00 5.40 3.90 64.5 59.5 54.6
4月~ 8.50 6.70 4.70 69.1 63.7 58.3 7.70 6.00 4.50 67.1 62.0 56.9
5月~ 9.20 7.30 5.30 71.3 65.9 60.5 8.40 6.70 5.00 69.3 64.1 58.9
6月~ 9.80 7.80 5.90 73.2 67.8 62.4 9.00 7.20 5.50 71.2 65.9 60.6
8月~ 10.80 8.80 6.90 76.3 71.0 65.7 10.10 8.20 6.30 74.5 69.1 63.7
10月~ 11.70 9.50 7.60 78.9 73.6 68.3 10.90 8.90 6.90 77.3 71.8 66.2
12月~ 12.40 10.20 8.10 81.5 76.1 70.7 11.60 9.50 7.40 80.0 74.3 68.6
15月~ 13.20 10.90 8.70 85.1 79.4 73.7 12.40 10.20 8.00 83.7 77.8 71.9
18月~ 13.90 11.50 9.10 88.5 82.4 76.3 13.10 10.80 8.50 87.1 80.9 74.8
21月~ 14.60 12.00 9.56 91.6 85.1 78.7 13.81 11.40 9.00 90.2 83.8 77.4
2岁~ 15.20 12.60 9.92 94.4 87.6 80.9 14.50 11.90 9.40 93.0 86.5 79.9
2.5岁~ 16.40 13.70 10.80 99.2 92.3 85.4 15.90 12.90 10.30 98.1 91.3 84.5
3岁~ 17.70 14.70 11.60 103.6 96.5 89.4 17.10 13.90 11.10 102.7 95.6 88.4
3.5岁~ 19.50 15.70 12.10 107.2 99.1 91.0 19.40 15.10 11.90 105.7 97.9 90.2
4岁~ 20.80 16.70 12.90 111.5 102.9 94.4 20.70 16.00 12.60 109.7 101.6 93.5
4.5岁~ 22.10 17.70 13.70 115.4 106.6 97.7 21.90 16.80 13.20 113.5 105.1 96.7
5岁~ 23.50 18.70 14.40 119.1 109.9 100.7 23.20 17.70 13.80 117.2 108.4 99.5
5.5岁~ 25.00 19.70 15.20 122.6 113.1 103.6 24.60 18.60 14.40 120.9 111.0 102.2
6岁~ 26.60 20.70 16.00 125.8 116.1 106.4 26.20 19.50 15.00 124.5 114.6 104.8
6.5岁~ 28.30 21.70 16.80 128.9 119.0 109.0 28.00 20.60 15.70 128.0 117.6 107.2
年龄
体重(kg)
身高(cm)
出生
2.9-3.8
2.7-3.6
48.2-52.8
47.7-52.0
1月
3.6-5.0
3.4-4.5
52.1-57.0
51.2-55.8
2月
4.3-6.0
4.0-5.4
55.5-60.7
54.4-59.2
3月
5.0-6.9
4.7-6.2
58.5-63.7
57.1-59.5
4月
5.7-7.6
5.3-6.9
61.0-66.4
59.4-64.5
5月
6.3-8.2
5.8-7.5
63.2-68.6
61.5-66.7
6月
6.9-8.8
6.3-8.1
65.1-70.5
63.3-68.6
8月
7.8-9.8
7.2-9.1
68.3-73.6
66.4-71.8
10月
8.6-10.6
7.9-9.9
71.0-76.3
69.0-74.5
12月
9.1-11.3
8.5-10.6
73.4-78.8
71.5-77.1
15月
9.8-12.0
9.1-11.3
76.6-82.3
74.8-80.7
18月
10.3-12.7
9.7-12.0
79.4-85.4
77.9-84.0
21月
10.8-13.3
10.2-12.6
81.9-88.4
80.6-87.0
2岁
11.2-14.0
10.6-13.2
84.3-91.0
83.3-89.8
2.5岁
12.1-15.3
11.7-14.7
88.9-95.8
87.9-94.7
3岁
13.0-16.4
12.6-16.1
91.1-98.7
90.2-98.1
3.5岁
13.9-17.6
13.5-17.2
95.0-103.1
94.0-101.8
4岁
14.8-18.7
14.3-18.3
98.7-107.2
97.6-105.7
4.5岁
15.7-19.9
15.0-19.4
102.1-111.0
100.9-109.3
5岁
16.6-21.1
15.7-20.4
105.3-114.5
104.0-112.8
5.5岁
17.4-22.3
16.5-21.6
108.4-117.8
106.9-116.2
6岁
18.4-23.6
17.3-22.9
111.2-121.0
109.7-119.6
7岁
20.2-26.5
19.1-26.0
116.6-126.8
115.1-126.2
8岁
22.2-30.0
21.4-30.2
121.6-132.2
120.4-132.4
9岁
24.3-34.0
24.1-35.3
126.5-137.8
125.7-138.7
10岁
26.8-38.7
27.2-40.9
131.4-143.6
131.5-145.1


本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
世卫组织0—10岁儿童体格心智发育评价标准
世界卫生组织关于0-2岁儿童体格心智发育评价标准参考值(男)  
0
婴幼儿的发育指标参考
宝宝体格发育指标
担心自己的孩子生长发育比别人差?来看看儿童生长发育标准吧
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服