打开APP
userphoto
未登录

开通VIP,畅享免费电子书等14项超值服

开通VIP
世卫组织0—10岁儿童体格心智发育评价标准
世界卫生组织0—10岁儿童体格心智发育评价标准参考值(1998年最新标准)
儿童体格心智发育评价标准参考值(男)
 
 
 
 
年龄
体重(kg) 身高(cm) 心智发育
初生 2.9-3.8 48.2-52.8 卧抬头,对声音有反应。
1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏卧抬头45度,能注意父母面部。
2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏卧抬头90度,笑出声、尖声叫、应答性发声。
3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随180度,能手握手。
4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住摇荡鼓。
5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,头不下垂。
6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。
8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。
10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如“到这儿来”,自己哼小调,说一个字。
12月 9.1-11.3 73.4-78.8 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体
15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快积木,能体验与成人一起玩的愉快心情
18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色。
21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。
2岁 11.2-14.0 84.3-91.0 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小,能识2种颜色,能识简单形状。
2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块积木,常提出“为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行。
3岁 13.0-16.4 91.1-98.7 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣钮,会折纸,会涂浆糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页翻书。
3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,自言自语
4岁 14.8-18.7 98.7-107.2 能独立穿衣,模仿性强
4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 能说简单反义词,爱做游戏。
5岁 16.6-21.1 105.3-114.5 解释简单词义,识别物件原料。
5.5岁 174-22.3 108.4-117.8 开始抽象逻辑思维,自觉性、坚持性、自制性有明显表现。
6岁 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力丰富,性绪开始稳定。
7岁 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意识的知觉和观察能力、空间知觉和时间知觉不断发展。
8岁 22.2-30.0 121.6-132.3 注意力:无意注意→有意注意,有一定的自制能力。
9岁 24.3-34.0 126.5-137.8 记忆力:无意,具体形象一有意理解,抽象逻辑记忆注意力:无意注意→有意注意,有一定的自制能力。
10岁 26.8-38.7 131.4-143.6 思维:具体形象→抽象逻辑思维。
儿童体格心智发育评价标准参考值(女)
年龄
体重(kg) 身高(cm) 心智发育
初生 2.7-3.6 47.7-52.0 卧抬头,对声音有反应。
1月 3.4-4.5 51.2-55.8 伏卧抬头45度,能注意父母面部。
2月 4.0-5.4 54.4-59.2 伏卧抬头90度,笑出声、尖声叫、应答性发声。
3月 4.7-6.2 57.1-59.5 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随180度,能手握手。
4月 5.3-6.9 59.4-64.5 能翻身,握住摇荡鼓。
5月 5.8-7.5 61.5-66.7 拉坐,头不下垂。
6月 6.3-8.1 63.3-68.6 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。
8月 7.2-9.1 66.4-71.8 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。
10月 7.9-9.9 69.0-74.5 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如“到这儿来”,自己哼小调,说一个字。
12月 8.5-10.6 71.5-77.1 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体
15月 9.1-11.3 74.8-80.7 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快积木,能体验与成人一起玩的愉快心情
18月 9.7-12.0 77.9-84.0 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色。
21月 10.2-12.6 80.6-87.0 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。
2岁 10.6-13.2 83.3-89.8 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小,能识2种颜色,能识简单形状。
2.5岁 11.7-14.7 87.9-94.7 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块积木,常提出“为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行。
3岁 12.6-16.1 90.2-98.1 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣钮,会折纸,会涂浆糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页翻书。
3.5岁 13.5-17.2 94.0-101.8 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,自言自语
4岁 14.3-18.3 97.6-105.7 能独立穿衣,模仿性强
4.5岁 15.0-19.4 100.9-109.3 能说简单反义词,爱做游戏。
5岁 15.7-20.4 104.0-112.8 解释简单词义,识别物件原料。
5.5岁 16.5-21.6 106.9-116.2 开始抽象逻辑思维,自觉性、坚持性、自制性有明显表现。
6岁 17.3-22.9 109.7-119.6 想象力丰富,性绪开始稳定。
7岁 19.1-26.0 115.1-126.2 感知:有目的、有意识的知觉和观察能力、空间知觉和时间知觉不断发展。
8岁 21.4-30.2 120.4-132.4 注意力:无意注意→有意注意,有一定的自制能力。
9岁 24.1-35.3 125.7-139.7 记忆力:无意,具体形象一有意理解,抽象逻辑记忆注意力:无意注意→有意注意,有一定的自制能力。
10岁 27.2-40.9 131.5-145.1 思维:具体形象→抽象逻辑思维。
身高体重表
年龄
体重(kg)
身高(cm)
出生
2.9-3.8
2.7-3.6
48.2-52.8
47.7-52.0
1月
3.6-5.0
3.4-4.5
52.1-57.0
51.2-55.8
2月
4.3-6.0
4.0-5.4
55.5-60.7
54.4-59.2
3月
5.0-6.9
4.7-6.2
58.5-63.7
57.1-59.5
4月
5.7-7.6
5.3-6.9
61.0-66.4
59.4-64.5
5月
6.3-8.2
5.8-7.5
63.2-68.6
61.5-66.7
6月
6.9-8.8
6.3-8.1
65.1-70.5
63.3-68.6
8月
7.8-9.8
7.2-9.1
68.3-73.6
66.4-71.8
10月
8.6-10.6
7.9-9.9
71.0-76.3
69.0-74.5
12月
9.1-11.3
8.5-10.6
73.4-78.8
71.5-77.1
15月
9.8-12.0
9.1-11.3
76.6-82.3
74.8-80.7
18月
10.3-12.7
9.7-12.0
79.4-85.4
77.9-84.0
21月
10.8-13.3
10.2-12.6
81.9-88.4
80.6-87.0
2岁
11.2-14.0
10.6-13.2
84.3-91.0
83.3-89.8
2.5岁
12.1-15.3
11.7-14.7
88.9-95.8
87.9-94.7
3岁
13.0-16.4
12.6-16.1
91.1-98.7
90.2-98.1
3.5岁
13.9-17.6
13.5-17.2
95.0-103.1
94.0-101.8
4岁
14.8-18.7
14.3-18.3
98.7-107.2
97.6-105.7
4.5岁
15.7-19.9
15.0-19.4
102.1-111.0
100.9-109.3
5岁
16.6-21.1
15.7-20.4
105.3-114.5
104.0-112.8
5.5岁
17.4-22.3
16.5-21.6
108.4-117.8
106.9-116.2
6岁
18.4-23.6
17.3-22.9
111.2-121.0
109.7-119.6
7岁
20.2-26.5
19.1-26.0
116.6-126.8
115.1-126.2
8岁
22.2-30.0
21.4-30.2
121.6-132.2
120.4-132.4
9岁
24.3-34.0
24.1-35.3
126.5-137.8
125.7-138.7
10岁
26.8-38.7
27.2-40.9
131.4-143.6
131.5-145.1
中国城市儿童体重、身长、头围、胸围计量表
单位,长度:厘米      重量:公斤
男 性
年龄 身长  体重   头围  胸围
初生  50.6  3.27   34.3   32.8
1月   56.5  4.97   38.1   37.9
2月   59.6  5.95   39.7   40.0
3月   62.3  6.73   41.0   41.3
4月   64.6  7.32   42.0   42.3
5月   65.9  7.70   42.9   42.9
6月   68.1  8.22   43.9   43.8
8月   70.6  8.71   44.9   44.7
10月  72.9   9.14   45.7   45.4
12月  75.6  9.66   46.3   46.1
18月  80.7   10.67   47.3   47.6
25月  90.4   12.84   48.8   50.2
3岁   93.8  13.63   49.1   50.8
女 性
年龄  身长  体重   头围  胸围
初生   50.0   3.17   33.7   32.6
1月    55.5   4.64   37.3   36.9
2月    58.4   5.49   38.7   38.9
3月    60.9   6.23   40.0   40.3
4月    62.9   6.69    41.0   41.1
5月   64.5   7.19    41.9   41.9
6月    66.7   7.62   42.8   42.7
8月    69.1   8.14   43.7   43.4
10月      71.4   8.57   44.5   44.2
12月    74.1   9.04   45.2   45.0
18月    79.4   10.08   46.2   46.6
25月   89.3   12.28   47.7   49.0
3岁   92.8   13.10   48.1   49.8
不同阶段宝宝体重计算公式
6个月以内体重=出生体重+月龄×600克
7-12个月体重=出生体重+月龄×500克
2-7岁体重=年龄×2+8000克
身长是指头、躯干、下肢三者长度的总和,三者比例在宝宝不同阶段不一样。
出生时宝宝平均身长为50厘米左右。
第1年身长增长得最快,1-6个月时每月平均增长2.5厘米,7-12个月每月平均增长1.5厘米,周岁时比出生时增长25厘米,大约是出生时身长的1.5倍。
出生后第二年,宝宝身长增长速度开始变慢,全年仅增长10-12厘米。
本站仅提供存储服务,所有内容均由用户发布,如发现有害或侵权内容,请点击举报
打开APP,阅读全文并永久保存 查看更多类似文章
猜你喜欢
类似文章
【热】打开小程序,算一算2024你的财运
世界卫生组织0—10岁儿童体格心智发育评价标准参考值
0
儿童身高体重标准表
【继续教育园地】早产儿生后体格生长评价
青少年食谱
壮壮每月成长指标对比
更多类似文章 >>
生活服务
热点新闻
分享 收藏 导长图 关注 下载文章
绑定账号成功
后续可登录账号畅享VIP特权!
如果VIP功能使用有故障,
可点击这里联系客服!

联系客服