电梯经常出现检修或者正常无法运行,此时可能是参数设置问题或者是不满足运行条件,当系统报故障时,可以根据故障排查,若不报故障该如何下手呢?
本文围绕电梯不运行的一些状态进行排查
【故障现象】
按检修上行/下行开关按钮,电梯不运行
【排障流程】
故障现象 | 可能的原因 | 检测方法 | 处理措施 | 备注 |
检修 不运行 | 门锁回路不通 | 检查轿门锁及厅门锁回路是否导通 | 按照正确原理图接线 | ① |
参数设置错误 | 检查控制方式是否为距离控制 | 设置F0-01=1 | / | |
检查门锁反馈参数设置是否正确 | 轿门锁高压检测:F5-38=5 厅门锁高压检测:F5-39=5 | / | ||
检修状态无效 | 查看FA12,若为00开头表示处于检修状态,若不是00开头,表示不处于检修状态 | 将检修开关旋至检修位置 | ② | |
检修上下行信号 无效 | 通过F5-34的数码管状态,检测检修上下行信号是否无效 | 更换检修上行/下行开关按钮 | ③ | |
检修不关门 | 检查光幕是否动作 | 将参数F5-25的 Bit 0(光幕1)值取反或更换光幕 | ④ | |
检查门机控制系统的接线是否正确 | 根据电气原理图检查门机系统接线 | / | ||
限位开关是否动作 | 检查限位开关动作是否完好 | 更换限位开关 | / | |
Y输出继电器工作电压不正常 | 测量主板CN3的输入24VDC电压是否正常 | 更换24VDC电源盒 | ⑤ |
注:①②③④⑤详见下文。
【详细检测方法与处理措施】
如何检测门锁回路
断开总电源,保证被测试回路没有带电。
将万用表调到(欧姆)档,测量轿门锁及厅门锁回路是否导通。若万用表阻值为无穷大,说明线路不导通,请按照下表正确接线方式接线。
门锁回路原理图及检测示意图
监控检修状态是否有效
数码管显示从左至右依次为5、4、3、2、1,手持操作器监控参数FA-12的5、4号数码管是否为00;如果不是,说明检修状态无效,
检修状态示意图
3.请将检修开关旋至检修位置,若开关已位于检修位置,说明标签贴反,交换标签位置,重新将检修开关旋至检修位置。
③监控检修上行/下行命令是否有效
1.按检修上行/下行开关按钮,主控板上行/下行信号灯不亮,说明检修上下行信号无效,
2.手持操作器监控参数F5-34的2号数码管 B、C段标记是否亮;如果不亮, 说明检修上下行信号无效;请更换上行/下行开关按钮。
④监控光幕信号是否有效或动作
1.数码管显示从左至右依次为5/4/3/2/1,手持操作器监控F5-35参数的1号数码管A段标记是否亮;
2.光幕未被遮挡时,如果亮,说明光幕动作,而现场实际光幕无人遮挡,则说明光幕常开常闭设定错误,请将参数F5-25的 Bit 0(光幕1)值取反。再次监控A段标记是否亮;如果亮,说明光幕动作仍然失效,请尝试更换光幕。
⑤检测主控板CN3的输入24VDC电压是否正常
将万用表调到(电压直流)档,测量主控板CN3端子24V-COM之间的电压。若万用表电压显示值低于24V(-15%),说明CN3的输入24VDC电压不正常,请更换24VDC电源盒。
测量主控板输入电压
检修运行方向相反
【故障现象】
按检修上行按钮,电梯下行(电梯实际运行方向和检修命令方向相反)
【排障流程】
故障现象 | 可能的原因 | 检测方法 | 处理措施 | 备注 |
检修运行方向相反 | 检修回路异常 | 检查上下行检修回路是否异常 | 按照正确原理图接线 | ① |
参数设置错误 | 检测上下行输入信号和F5组参数设定是否匹配 | 检修信号常闭:F5-09=40 检修上行常开:F5-10=9 检修下行常开:F5-11=10 | / | |
机房方向正确 轿顶方向相反 | 上下行按钮贴片贴反 | 交换轿顶检修手柄的按钮贴片位置 | / | |
运行方向相反 | 确认以上均没有问题 | 将F2-10值取反(0和1),更改电梯运行方向 | / |
注:①详见下文。
【详细检测方法与处理措施】
①检测检修回路是否异常
确认主控板X9指示灯熄灭(检修常闭F5-09=40)
按上行按钮,观察主板X10检修上行信号灯是否亮,若不亮,说明检修上行回路异常,按照下图正确接线;
按下行按钮,观察主板X11检修下行信号灯是否亮,若不亮,说明检修下行回路异常,按照下图正确接线。
检修回路原理图
【故障现象】
电梯外呼呼梯登记指令后,电梯不自动运行。
【排障流程】
故障现象 | 可能的原因 | 检测方法 | 处理措施 | 备注 |
自动 不运行 | 门问题导致: ①不关门 ②重复开关门 | 检查光幕是否动作F5-35 | 检查光幕线路,更换光幕 | ① |
检查超载是否动作F5-35 | 检查称重装置,更换称重装置 | |||
检查按钮是否有卡死 | 确保开门按钮、内招、外招按钮工作良好 | |||
检查门锁回路是否虚接、闪断 | 确保门锁接触良好 | |||
电梯所处状态不对 | FA-12监控电梯所处状态 是否是正常状态 是否是司机状态 是否是消防状态 是否是锁梯状态 满载直驶状态 | 确认电梯处于正常状态 | ② | |
直驶、独立运行信号动作 | 当前层能开关门, 内呼呼梯正常响应;不自动响应其他层外呼 | 操纵盘内取消独立和直驶信号 | / | |
系统故障状态 | 检查主板是否报故障,影响运行 | 按照主板提示的故障进行处理,确保无故障提示 | / |
注:①②详见下文。
【详细检测方法与处理措施】
①F5-35状态监控
【参数F5-34、F5-35监控】
参数F5-34是主控板输入输出端子监控,参数F5-35轿顶板及内外召唤板输入输出输入输出端子监控。
数码管显示从左至右依次为5、4、3、2、1,段码亮表示该信号有效,各数码管对应信号参照下表。
F5-34/35数码管显示从左至右依次为5、4、3、2、1,各段数码管含义如下表所示:
F5-34 | F5-35 | ||||
序号 | 段标记 | 含义 | 序号 | 段标记 | 含义 |
1 | A | - | 1 | A | 光幕1 |
B | 上平层信号 | B | 光幕2 | ||
C | 下平层信号 | C | 开门到位1 | ||
D | 门区信号 | D | 开门到位2 | ||
E | 安全回路反馈1 | E | 关门到位1 | ||
F | 门锁回路反馈1 | F | 关门到位2 | ||
G | 运行输出反馈 | G | 满载信号 | ||
DP | 抱闸输出反馈1 | DP | 超载信号 | ||
2 | A | 检修信号 | 2 | A | 开门按钮 |
B | 检修上行信号 | B | 关门按钮 | ||
C | 检修下行信号 | C | 开门延时按钮 | ||
D | 消防信号 | D | 直达信号 | ||
E | 上限位信号 | E | 司机信号 | ||
F | 下限位信号 | F | 换向信号 | ||
G | 超载信号 | G | 独立运行信号 | ||
DP | 满载信号 | DP | 消防员操作信号 | ||
3 | A | 上1级强迫减速信号 | 3 | A | 开门输出1 |
B | 下1级强迫减速信号 | B | 关门输出1 | ||
C | 上2级强迫减速信号 | C | 门锁信号 | ||
D | 下2级强迫减速信号 | D | 开门输出2 | ||
E | 上3级强迫减速信号 | E | 关门输出2 | ||
F | 下3级强迫减速信号 | F | 门锁信号 | ||
G | 封门输出反馈 | G | 上到站钟标记 | ||
DP | 消防员运行信号 | DP | 下到站钟标记 | ||
4 | A | 门机1光幕 | 4 | A | 开门按钮显示 |
B | 门机2光幕 | B | 关门按钮显示 | ||
C | 抱闸输出反馈2 | C | 开门延时按钮显示 | ||
D | UPS输入 | D | 非门区停车输出 | ||
E | 锁梯输入 | E | 保留 | ||
F | 安全回路反馈2 | F | 蜂鸣器输出 | ||
G | 同步机自锁反馈 | G | 保留 | ||
DP | 门锁回路反馈2 | DP | 节能标记 | ||
5 | A | 保留 | 5 | A | 系统光幕状态1 |
B | 运行接触器输出 | B | 系统光幕状态2 | ||
C | 抱闸接触器输出 | C | 外召锁梯输入 | ||
D | 封门接触器输出 | D | 外召消防输入 | ||
E | 消防到基站信号 | E | 满载信号 | ||
F | - | F | 超载信号 | ||
DP | - | DP | - |
②FA状态监控
【参数FA-12监控】
参数FA-12显示电梯当前状态。
数码管显示从左至右依次为5、4、3、2、1,5、4组合表示电梯的状态,2、3位不显示,1位表示门1的状态,对应含义如下表所示。
数码管显示示意图
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
电梯状态 | 不显示 | 不显示 | 门1状态 | ||||
00 | 检修状态 | 08 | 锁梯 | - | - | 0 | 等待状态 |
01 | 井道自学习 | 09 | 空闲泊梯 | 1 | 开门状态 | ||
02 | 微动平层 | 10 | 低速返平层 | 2 | 开门到位 | ||
03 | 消防返基站 | 11 | 救援运行 | 3 | 关门状态 | ||
04 | 消防员运行 | 12 | 电机调谐 | 4 | 关门到位 | ||
05 | 故障状态 | 13 | 键盘控制 | 5 | 电梯运行中 | ||
06 | 司机 | 14 | 基站校验 | - | - | ||
07 | 自动 | 15 | VIP状态 | - | - |